Järn
Uppgift: Järn är en viktig mineral som är nödvändig för att tillverka hemoglobin, en viktig del av blodet som hjälper till att transportera syre i kroppen.
Finns i: Järn finns i en mängd livsmedel som exempelvis lever, rätter som blodpudding, vegatariska produkter och sojaprodukter.
Järnrik mat
Mängd per 100 gram livsmedel
Fe/kcal = Järn per kcal.
% DRI = Procent av dagligt referensintag (14 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Visa fler livsmedel (+190)
Lever, njure
Mängd per 100 gram livsmedel
Fe/kcal = Järn per kcal.
% DRI = Procent av dagligt referensintag (14 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Fe/kcal (mg) | % DRI | DRI (g) |
---|---|---|---|
Gris blod rått | 0.541096 | 282 | 35,44 (26) |
Nöt blod rått | 0.507143 | 254 | 39,44 (28) |
Gris lever tillagad | 0.161972 | 164 | 60,87 (86) |
Gris lever rå | 0.141667 | 134 | 74,87 (99) |
Kyckling lever ugnsstekt | 0.096774 | 86 | 116,67 (145) |
Nöt lever stekt | 0.074074 | 86 | 116,67 (189) |
Nöt lever rå | 0.074016 | 67 | 148,94 (189) |
Kalv lever rå | 0.073109 | 62 | 160,92 (191) |
Ren lever rå | 0.068217 | 63 | 159,09 (205) |
Kyckling lever stekt | 0.063758 | 68 | 147,37 (220) |
Nöt njure rå | 0.063717 | 51 | 194,44 (220) |
Kyckling lever rå | 0.063478 | 52 | 191,78 (221) |
Gris njure rå | 0.058252 | 43 | 233,33 (240) |
Kalv njure rå | 0.053448 | 44 | 225,81 (262) |
Nöt lever panerad stekt | 0.049289 | 74 | 134,62 (284) |
Lamm njure rå | 0.044792 | 31 | 325,58 (313) |
Kyckling hjärta rå | 0.040816 | 43 | 233,33 (343) |
Nöt kalv hjärta | 0.03913 | 39 | 259,26 (358) |
Gris hjärta rå | 0.035294 | 30 | 333,33 (397) |
Nöt kalv lever tillagad | 0.034 | 36 | 274,51 (412) |
Visa fler livsmedel (+10)
Järnrika rätter
Mängd per 100 gram livsmedel
Fe/kcal = Järn per kcal.
% DRI = Procent av dagligt referensintag (14 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Fe/kcal (mg) | % DRI | DRI (g) |
---|---|---|---|
Blodpudding blodkorv fett 10% | 0.084158 | 121 | 82,35 (166) |
Blodpudding blodkorv stekt fett 8% | 0.084135 | 125 | 80,00 (166) |
Blodpudding blodkorv tillagad | 0.082569 | 129 | 77,78 (170) |
Blodpalt | 0.078235 | 95 | 105,26 (179) |
Blodpudding blodkorv fett 14% | 0.074803 | 136 | 73,68 (187) |
Blodpudding blodkorv stekt fett 13% | 0.074713 | 139 | 71,79 (187) |
Leverbiff mald lever stekt hemlagad | 0.065753 | 69 | 145,83 (213) |
Blodpudding blodkorv fett 19% | 0.058804 | 126 | 79,10 (238) |
Köttfärssås i gjutjärn hemlagad | 0.056 | 40 | 250,00 (250) |
Blodbröd paltbröd kokt m. salt | 0.046602 | 34 | 291,67 (300) |
Sky | 0.044828 | 9 | 1 076,92 (312) |
Blodbröd paltbröd frysvara | 0.042657 | 87 | 114,75 (328) |
Leverbiff mald lever rå frysvara | 0.040758 | 61 | 162,79 (343) |
Gryta levergryta m. grönsaker frysvara | 0.036893 | 27 | 368,42 (379) |
Nässlor stuvade | 0.034848 | 16 | 608,70 (402) |
Visa fler livsmedel (+10)
Quorn, sojaprotein & vegetariska produkter
Mängd per 100 gram livsmedel
Fe/kcal = Järn per kcal.
% DRI = Procent av dagligt referensintag (14 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Visa fler livsmedel (+10)
Grönsaker och baljväxter med järn
Mängd per 100 gram livsmedel
Fe/kcal = Järn per kcal.
% DRI = Procent av dagligt referensintag (14 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Fe/kcal (mg) | % DRI | DRI (g) |
---|---|---|---|
Basilika färsk | 0.128 | 23 | 437,50 (109) |
Persilja blad | 0.102857 | 26 | 388,89 (136) |
Fänkål kokt m. salt | 0.096429 | 19 | 518,52 (145) |
Fänkål | 0.096429 | 19 | 518,52 (145) |
Mâchesallat | 0.094737 | 13 | 777,78 (148) |
Huvudsallat | 0.09375 | 11 | 933,33 (149) |
Nässlor förvällda | 0.093333 | 20 | 500,00 (150) |
Mangold röd småbladig färsk | 0.0875 | 10 | 1 000,00 (160) |
Spenat färsk | 0.0875 | 15 | 666,67 (160) |
Sparris vit konserv. u. lag | 0.086667 | 9 | 1 076,92 (162) |
Mangold | 0.085714 | 13 | 777,78 (163) |
Grönsaker blandade fermenterade | 0.073333 | 8 | 1 272,73 (191) |
Surkål konserv. m. lag | 0.064706 | 8 | 1 272,73 (216) |
Sojabönsgroddar konserv. u. lag | 0.0625 | 7 | 1 400,00 (224) |
Vaxbönor konserv. u. lag | 0.0625 | 11 | 933,33 (224) |
Ruccolasallat | 0.061905 | 9 | 1 076,92 (226) |
Dill färsk | 0.055172 | 23 | 437,50 (254) |
Friséesallat | 0.053333 | 6 | 1 750,00 (263) |
Vattenkrasse | 0.046667 | 5 | 2 000,00 (300) |
Gräslök | 0.046429 | 9 | 1 076,92 (302) |
Svartrot | 0.044 | 24 | 424,24 (318) |
Spenat frysvara | 0.04 | 6 | 1 750,00 (350) |
Gröna bönor | 0.037037 | 7 | 1 400,00 (378) |
Fefferoni konserv. inlagd | 0.036842 | 5 | 2 000,00 (380) |
Endivesallat | 0.035714 | 4 | 2 800,00 (392) |
Spenat fräst m. olja el. flytande margarin salt | 0.035714 | 7 | 1 400,00 (392) |
Trädgårdskrasse | 0.035135 | 9 | 1 076,92 (398) |
Vaxbönor | 0.034375 | 8 | 1 272,73 (407) |
Champinjon konserv. m. lag | 0.033333 | 4 | 2 800,00 (420) |
Rättika | 0.033333 | 4 | 2 333,33 (420) |
Visa fler livsmedel (+20)
RDI för järn
Kön/Grupp/Ålder | Rekommenderat intag |
---|---|
Spädbarn och barn under 6 år | 8 milligram |
Barn 6-9 år | 9 milligram |
Barn 10-13 år | 11 milligram |
Pojkar 14-17 | 11 milligram |
Flickor 14-17 | 15 milligram |
Kvinnor i fertil ålder | 15 milligram |
Övriga vuxna | 9 milligram |
Källa: Livsmedelsverket |