Jod
Uppgift: Hjälper till att omvandla mat till energi och är nödvändigt för bildning av röda blodceller.
I korthet: Jod finns i livsmedel som inkluderar skaldjur, som ostron och räkor, salt, särskilt iodiserat salt, mejeri, gröna grönsaker såsom bladgrönsaker och spenat och ägg.Det är viktigt att välja livsmedel som är rika på jod för att säkerställa att du får i dig tillräckliga mängder av mineralet. Det är också viktigt att notera att det kan vara svårt att få tillräckligt med jod från kosten ensam, så du kan behöva ta tillskott för att säkerställa att du får tillräckligt med mineralet.
Jodrika livsmedel
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (150 µg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Visa fler livsmedel (+80)
Jodrik fisk/skaldjur
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (150 µg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Jod (µg) | % DRI | DRI (g) |
---|---|---|---|
Hummer kokt | 8.13953 | 467 | 21,43 (18) |
Torsk filé kokt m. salt | 2.70154 | 234 | 42,71 (56) |
Torsk stekt | 2.61193 | 190 | 52,69 (57) |
Torsk rå | 2.30769 | 120 | 83,33 (65) |
Kolja kokt m. salt | 1.81385 | 157 | 63,61 (83) |
Havskräfta kokt | 1.69811 | 120 | 83,33 (88) |
Blåmussla kokt m. vin avrunnen | 1.59292 | 120 | 83,33 (94) |
Sej rå | 1.58537 | 87 | 115,38 (95) |
Mussla konserv. u. lag | 1.57407 | 113 | 88,24 (95) |
Kolja rå | 1.41772 | 75 | 133,93 (106) |
Torsk panerad stekt | 1.36791 | 171 | 58,64 (110) |
Krabba kokt | 1.09195 | 63 | 157,89 (137) |
Kräfta kokt | 1.08451 | 51 | 194,81 (138) |
Ostron | 1.07143 | 40 | 250,00 (140) |
Kolja panerad stekt m. salt | 0.988235 | 123 | 81,17 (152) |
Sill panerad stekt m. salt | 0.725926 | 105 | 95,66 (207) |
Rödspätta filé kokt m. salt | 0.692517 | 68 | 147,35 (217) |
Sill inlagd m. gräddfilssås | 0.641379 | 124 | 80,65 (234) |
Rödspätta filé stekt m. salt | 0.629839 | 52 | 192,06 (238) |
Lake rå | 0.619718 | 29 | 340,91 (242) |
Alaska pollock rå | 0.572368 | 29 | 344,83 (262) |
Strömming kokt m. salt | 0.561832 | 49 | 203,80 (267) |
Strömming filé stekt m. salt | 0.542623 | 44 | 226,59 (276) |
Rödspätta filé panerad stekt m. salt | 0.512626 | 68 | 147,78 (293) |
Gädda kokt m. salt | 0.512409 | 47 | 213,68 (293) |
Lax vildfångad Sverige rå | 0.469149 | 59 | 170,07 (320) |
Sik kokt m. salt | 0.468966 | 45 | 220,59 (320) |
Abborre kokt m. salt | 0.456429 | 43 | 234,74 (329) |
Gädda panerad stekt | 0.426178 | 54 | 184,28 (352) |
Öring Sverige rå | 0.408696 | 31 | 319,15 (367) |
Sik panerad stekt | 0.406599 | 53 | 187,27 (369) |
Abborre filé panerad stekt | 0.401036 | 52 | 193,80 (374) |
Tonfisk stekt m. salt | 0.398052 | 41 | 244,70 (377) |
Skarpsill | 0.388158 | 39 | 254,24 (386) |
Makrill panerad stekt | 0.366364 | 81 | 124,07 (409) |
Rödspätta rå | 0.351648 | 21 | 468,75 (427) |
Makrill stekt m. salt | 0.348684 | 71 | 141,51 (430) |
Hälleflundra panerad stekt | 0.335849 | 47 | 210,67 (447) |
Makrill kokt m. salt | 0.315836 | 72 | 139,28 (475) |
Havsabborre grillad m. salt | 0.313636 | 32 | 310,56 (478) |
Hälleflundra kokt m. salt | 0.285714 | 32 | 312,50 (525) |
Sill rå | 0.280405 | 28 | 361,45 (535) |
Gös rå | 0.27381 | 15 | 652,17 (548) |
Strömming rå | 0.273148 | 20 | 508,47 (549) |
Surimi fisk | 0.272381 | 19 | 524,48 (551) |
Guldsparid grillad m. salt | 0.2675 | 36 | 280,37 (561) |
Fiskpinnar ugnsstekta | 0.2657 | 37 | 272,73 (565) |
Räka kokt | 0.25974 | 13 | 750,00 (578) |
Sill höstsill inlagd u. lag | 0.259109 | 43 | 234,38 (579) |
Tonfisk i vatten konserv. avrunnen | 0.245283 | 17 | 576,92 (612) |
Sardeller konserv. | 0.244118 | 28 | 361,45 (614) |
Sill inlagd u. lag | 0.242553 | 38 | 263,16 (618) |
Torsk filé panerad stekt hemlagad | 0.237762 | 23 | 441,18 (631) |
Lax stekt m. salt | 0.231222 | 34 | 293,54 (649) |
Lax kokt m. salt | 0.230894 | 38 | 264,08 (650) |
Böckling dubbelfilé varmrökt | 0.226054 | 39 | 254,24 (664) |
Flundra rå | 0.212766 | 13 | 750,00 (705) |
Makrill rå | 0.211409 | 42 | 238,10 (710) |
Sill inlagd olika smaker | 0.209388 | 34 | 292,40 (716) |
Surströmming | 0.207317 | 11 | 882,35 (724) |
Saltsill kokt | 0.2 | 33 | 304,88 (750) |
Saltsill urvattnad konserv. | 0.199519 | 28 | 361,45 (752) |
Ansjovis skarpsill konserv. | 0.193023 | 28 | 361,45 (777) |
Lax gravad | 0.192771 | 21 | 468,75 (778) |
Siklöja rå | 0.185185 | 17 | 600,00 (810) |
Pinklax rå | 0.180952 | 13 | 789,47 (829) |
Ål rå | 0.17094 | 40 | 250,00 (878) |
Kräfta kräftstjärtar konserv. u. lag | 0.166197 | 8 | 1 271,19 (903) |
Räka konserv. u. lag | 0.163014 | 8 | 1 260,50 (920) |
Fiskpinnar stekta | 0.152466 | 23 | 441,18 (984) |
Böckling varmrökt | 0.150754 | 20 | 500,00 (995) |
Sardiner i olja konserv. | 0.146127 | 28 | 361,45 (1 027) |
Gädda rå | 0.142857 | 8 | 1 250,00 (1 050) |
Sikrom Nordamerikansk | 0.141622 | 17 | 572,52 (1 059) |
Tonfisk i olja konserv. avrunnen | 0.137566 | 17 | 576,92 (1 090) |
Ã…l ugnsstekt hemlagad | 0.1373 | 40 | 250,00 (1 093) |
Havsabborre rå | 0.133803 | 13 | 789,47 (1 121) |
Röding rå | 0.131579 | 13 | 750,00 (1 140) |
Sill inlagd senapssill u. sås | 0.131474 | 22 | 454,55 (1 141) |
Guldsparid rå | 0.12973 | 16 | 625,00 (1 156) |
Sik rå | 0.122222 | 7 | 1 363,64 (1 227) |
Kapkummel rå | 0.109589 | 5 | 1 875,00 (1 369) |
Lax odlad Norge fjordlax rå över disk | 0.094581 | 13 | 781,25 (1 586) |
Lax odlad Norge fjordlax rå frysvara | 0.093088 | 13 | 742,57 (1 611) |
Abborre rå | 0.093023 | 5 | 1 875,00 (1 613) |
Lax varmrökt urtagen | 0.090455 | 13 | 753,77 (1 658) |
Pilgrimsmussla | 0.088889 | 3 | 3 750,00 (1 688) |
Lax odlad Norge fjordlax rå | 0.082381 | 12 | 867,05 (1 821) |
Öring Sverige höst rå | 0.082286 | 10 | 1 041,67 (1 823) |
Saltsill rå | 0.081633 | 13 | 750,00 (1 838) |
Lax rimmad | 0.081081 | 8 | 1 250,00 (1 850) |
Lutfisk kokt | 0.071429 | 1 | 7 500,00 (2 100) |
Lax kallrökt | 0.071098 | 8 | 1 219,51 (2 110) |
Sill inlagd m. senapssås | 0.069874 | 11 | 898,20 (2 147) |
Braxen rå | 0.067961 | 5 | 2 142,86 (2 207) |
Regnbågslax odlad rå | 0.062264 | 4 | 2 272,73 (2 409) |
Hälleflundra vild rå | 0.061151 | 6 | 1 764,71 (2 453) |
Lax odlad Norge fjordlax rå förpackad | 0.059048 | 8 | 1 209,68 (2 540) |
Hoki rå | 0.055556 | 3 | 3 750,00 (2 700) |
Hälleflundra odlad Atlanten rå | 0.053571 | 4 | 2 500,00 (2 800) |
Visa fler livsmedel (+80)
Jodrika grönsaker
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (150 µg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Jod (µg) | % DRI | DRI (g) |
---|---|---|---|
Spenat fräst m. olja el. flytande margarin salt | 3.10714 | 58 | 172,41 (48) |
Fefferoni konserv. inlagd | 2.57895 | 33 | 306,12 (58) |
Sparris vit konserv. u. lag | 2.04 | 20 | 490,20 (74) |
Champinjon stekt u. fett | 1.77714 | 41 | 241,16 (84) |
Champinjon stekt | 1.39546 | 41 | 244,30 (107) |
Lök stekt m. olja el. flytande margarin salt | 1.16038 | 41 | 243,90 (129) |
Aubergine stekt m. olja el. flytande margarin salt | 1.15833 | 56 | 179,86 (129) |
Aubergine kokt m. salt | 1.05833 | 17 | 590,55 (142) |
Paprika förvälld | 0.903571 | 17 | 592,89 (166) |
Blomkål kokt m. salt | 0.8625 | 14 | 724,64 (174) |
Vitkål kokt m. salt | 0.75 | 15 | 666,67 (200) |
Purjolök kokt m. salt | 0.73 | 15 | 684,93 (205) |
Fänkål kokt m. salt | 0.728571 | 14 | 735,29 (206) |
Grönsaksbas grönsakspasta | 0.610714 | 34 | 292,40 (246) |
Brunkål | 0.610417 | 20 | 511,95 (246) |
Rödkål tillagad | 0.593443 | 24 | 414,36 (253) |
Lök gul kokt m. salt | 0.561538 | 15 | 684,93 (267) |
Morot kokt m. salt | 0.561111 | 13 | 742,57 (267) |
Tomatsallad m. vinägrett | 0.542593 | 20 | 511,95 (276) |
Vattenkrasse | 0.466667 | 5 | 2 142,86 (321) |
Visa fler livsmedel (+10)
RDI för jod
Kön/Grupp/Ålder | Rekommenderat intag |
---|---|
Spädbarn 6-11 månader | 50 mikrogram |
Barn 12-23 månader | 70 mikrogram |
Barn 2-5 år | 90 mikrogram |
Barn 6-9 år | 120 mikrogram |
Vuxna, tonåringar och barn över 10 år | 150 mikrogram |
Gravida | 175 mikrogram |
Ammande | 200 mikrogram |
Källa: Livsmedelsverket |