Mjöl
Vetemjöl durum
Durumvetemjöl är ett mejeri och bakningsmjöl som är gjort av högt proteinhaltig durumhvete. Det är ett högkvalitativt mjöl som är mycket lämpat för bakning av bröd, pizza och pasta. Durumvetemjöl innehåller höga halter av protein, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Det är ett utmärkt val för många livsmedel och kan användas för att förbättra näringsprofilen i olika livsmedel.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 352 | Energi |
Energi (kj) | 1471 | |
Protein (g) | 12.2 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 1.6 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 67.9 | |
Kalcium (mg) | 23 | Mineraler |
Järn (mg) | 2.6 | |
Fosfor (mg) | 165 | |
Selen (µg) | 7.2 | |
Zink (mg) | 1.8 | |
Magnesium (mg) | 54 | |
Folat (µg) | 46.7 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 205 | |
Natrium (mg) | 2 | |
Salt, NaCl (g) | 0 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0.8 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.11 | |
Vitamin B12 (µg) | 0 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0.3 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 8 | |
Tiamin (mg) | 0.15 | |
Riboflavin (mg) | 0.04 | |
Niacin (mg) | 0.55 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 2.6 | |
Sockerarter tot. (g) | 1.7 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.3 | |
Disackarider (g) | 1.4 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.3 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.3 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.2 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.2 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.6 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.6 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 11.1 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 0.9 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket