Nötter. frön
Chiafrö
Ett nyttigt livsmedel som kan ge många näringsämnen är fröer som kommer från ett växtsläkte som heter Salvia hispanica. Dessa fröer är rika på omega-3-fettsyror, fibrer, antioxidanter och mineraler. De kan användas som tillsats i olika livsmedel, eller ätas som de är.
Näringsvärden
| Innehåll | Per 100 g | Grupp |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 448 | Energi |
| Energi (kj) | 1875 | |
| Protein (g) | 19.4 | Makronutrienter |
| Fett totalt (g) | 33.9 | |
| Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
| Kalcium (mg) | 624 | Mineraler |
| Järn (mg) | 9.6 | |
| Fosfor (mg) | 645 | |
| Selen (µg) | 32 | |
| Zink (mg) | 6.3 | |
| Magnesium (mg) | 320 | |
| Folat (µg) | 70.7 | |
| Jod (µg) | 0 | |
| Kalium (mg) | 640 | |
| Natrium (mg) | 0 | |
| Salt, NaCl (g) | 0 | |
| Vitamin A (RE/µg) | 0 | Vitaminer |
| Vitamin B6 (mg) | 0.14 | |
| Vitamin B12 (µg) | 0 | |
| Vitamin C (mg) | 1.6 | |
| Vitamin D (µg) | 0 | |
| Vitamin E (mg) | 0.3 | |
| Vitamin K (µg) | 0 | |
| Retinol (µg) | 0 | |
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
| Tiamin (mg) | 0.47 | |
| Riboflavin (mg) | 0.2 | |
| Niacin (mg) | 4.13 | |
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | 7.4 | |
| Sockerarter tot. (g) | 0.8 | Sockerarter |
| Monosackarider (g) | 0.2 | |
| Disackarider (g) | 0.6 | |
| Summa mättade fettsyror (g) | 2.8 | Mättade fettsyror |
| Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
| Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
| Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
| Palmitinsyra C16:0 (g) | 1.9 | |
| Stearinsyra C18:0 (g) | 0.8 | |
| Arakidinsyra C20:0 (g) | 0.1 | |
| Summa enkelomättade fettsyror (g) | 1.8 | Enkelomättade fettsyror |
| Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
| Oljesyra C18:1 (g) | 1.8 | |
| Summa fleromättade fettsyror (g) | 28 | Fleromättade fettsyror |
| Linolsyra C18:2 (g) | 6.2 | |
| Linolensyra C18:3 (g) | 21.8 | |
| Arakidonsyra C20:4 (g) | 21.8 | |
| EPA C20:5 (g) | 0 | |
| DPA C22:5 (g) | 0 | |
| DHA C22:6 (g) | 0 | |
| Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
| Kolesterol (mg) | 0 | |
| Vatten (g) | 7 | |
| Alkohol (g) | 0 | |
| Aska (g) | 4.6 | |
| Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
| Tillsatt socker (g) | 0 | |
| Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket

