Nötter. frön
Mandelmjöl
Mandel är en källa till ett fullvärdigt mjöl som innehåller både fett och proteiner. Det är ett riktigt utmärkt alternativ som kan användas för att baka och som ett tillskott till matlagning. Det innehåller essentiella näringsämnen som vitamin E, järn, kalcium, magnesium och fosfor. Det är rikt på mättade fettsyror och omega-3-fettsyror. Det är också rikt på antioxidanter och har höga nivåer av många B-vitaminer.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 610 | Energi |
Energi (kj) | 2550 | |
Protein (g) | 22.4 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 53.1 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 7.4 | |
Kalcium (mg) | 270 | Mineraler |
Järn (mg) | 3.6 | |
Fosfor (mg) | 520 | |
Selen (µg) | 0 | |
Zink (mg) | 3 | |
Magnesium (mg) | 280 | |
Folat (µg) | 44.5 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 670 | |
Natrium (mg) | 8 | |
Salt, NaCl (g) | 0 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0.2 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.1 | |
Vitamin B12 (µg) | 0 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 25.5 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 3 | |
Tiamin (mg) | 0.12 | |
Riboflavin (mg) | 0.96 | |
Niacin (mg) | 3.1 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 6.8 | |
Sockerarter tot. (g) | 4 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 4 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 4.2 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 3.3 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.8 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 33.4 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.2 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 33 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 13.1 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 13.1 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 4.3 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 3 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket