Nötter. frön
Pumpafrö
Pumpafrö är ett näringsrikt frö som är en populär ingrediens i många livsmedel. Det är rikt på mineraler, vitaminer och antioxidanter, och är en bra källa till protein, kostfiber och essentiella fettsyror. Det är också ett bra alternativ för människor som försöker att utesluta animaliska produkter från kosten. Det har också visat sig ha vissa hälsofördelar, som att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och att hjälpa kroppen att reglera blodsockernivåer.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 573 | Energi |
Energi (kj) | 2396 | |
Protein (g) | 29.8 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 48 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 2.4 | |
Kalcium (mg) | 63 | Mineraler |
Järn (mg) | 10.3 | |
Fosfor (mg) | 1233 | |
Selen (µg) | 9.4 | |
Zink (mg) | 8.4 | |
Magnesium (mg) | 592 | |
Folat (µg) | 58 | |
Jod (µg) | 0.2 | |
Kalium (mg) | 809 | |
Natrium (mg) | 7 | |
Salt, NaCl (g) | 0 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0.8 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.14 | |
Vitamin B12 (µg) | 0 | |
Vitamin C (mg) | 1.9 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 2.3 | |
Vitamin K (µg) | 7.3 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 9 | |
Tiamin (mg) | 0.27 | |
Riboflavin (mg) | 0.15 | |
Niacin (mg) | 4.99 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 9.9 | |
Sockerarter tot. (g) | 1.4 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.3 | |
Disackarider (g) | 1.1 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 7.3 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.1 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 4.8 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 2.3 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0.1 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 15.7 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 15.7 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 22.2 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 22.2 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 5.8 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 4.8 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 26 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket