Nötter. frön
Sesamfrö u. skal
Sesamfrö är en av de mest näringsrika ingredienser som finns. Det är rikt på antioxidanter, mineraler och vitaminer, och är även känt för sina hälsofördelar. Både fröet och skalet har näringsämnen som är bra för kroppen. På livsmedelsdata.se kan du få mer information om näringsämnen i sesamfrö och skal.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 644 | Energi |
Energi (kj) | 2693 | |
Protein (g) | 20.9 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 59.7 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 2.7 | |
Kalcium (mg) | 59 | Mineraler |
Järn (mg) | 7.4 | |
Fosfor (mg) | 640 | |
Selen (µg) | 84.5 | |
Zink (mg) | 7.6 | |
Magnesium (mg) | 335 | |
Folat (µg) | 115 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 475 | |
Natrium (mg) | 26 | |
Salt, NaCl (g) | 0.1 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0.5 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.35 | |
Vitamin B12 (µg) | 0 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 6 | |
Tiamin (mg) | 0.83 | |
Riboflavin (mg) | 0.12 | |
Niacin (mg) | 5.5 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 9 | |
Sockerarter tot. (g) | 1 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 1 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 7.6 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 4.8 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 2.6 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0.2 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 23.5 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 23.5 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 25.2 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 25.2 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 3.4 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 2.9 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket