Pålägg
Färskost cottage cheese m. grönsaker fett 3.5-5%
Färskost cottage cheese med grönsaker är ett hälsosamt pålägg som innehåller 3,5-5% fett. Det är ett bra val för den som önskar att få i sig näringsämnen som kalcium, protein och vitamin B2.
Näringsvärden
| Innehåll | Per 100 g | Grupp |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 94 | Energi |
| Energi (kj) | 393 | |
| Protein (g) | 12.2 | Makronutrienter |
| Fett totalt (g) | 4.21 | |
| Kolhydrater, tillg. (g) | 0.9 | |
| Kalcium (mg) | 43 | Mineraler |
| Järn (mg) | 0.1 | |
| Fosfor (mg) | 129 | |
| Selen (µg) | 5.8 | |
| Zink (mg) | 0.4 | |
| Magnesium (mg) | 6 | |
| Folat (µg) | 22.5 | |
| Jod (µg) | 6 | |
| Kalium (mg) | 92 | |
| Natrium (mg) | 491 | |
| Salt, NaCl (g) | 1.2 | |
| Vitamin A (RE/µg) | 55.6 | Vitaminer |
| Vitamin B6 (mg) | 0.06 | |
| Vitamin B12 (µg) | 0.24 | |
| Vitamin C (mg) | 0 | |
| Vitamin D (µg) | 0.1 | |
| Vitamin E (mg) | 0.3 | |
| Vitamin K (µg) | 6.4 | |
| Retinol (µg) | 47.7 | |
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | 84 | |
| Tiamin (mg) | 0.02 | |
| Riboflavin (mg) | 0.19 | |
| Niacin (mg) | 0.15 | |
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | 3 | |
| Sockerarter tot. (g) | 1.6 | Sockerarter |
| Monosackarider (g) | 0.1 | |
| Disackarider (g) | 1.5 | |
| Summa mättade fettsyror (g) | 2.7 | Mättade fettsyror |
| Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0.4 | |
| Laurinsyra C12:0 (g) | 0.1 | |
| Myristinsyra C14:0 (g) | 0.4 | |
| Palmitinsyra C16:0 (g) | 1.2 | |
| Stearinsyra C18:0 (g) | 0.4 | |
| Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
| Summa enkelomättade fettsyror (g) | 1.1 | Enkelomättade fettsyror |
| Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.1 | |
| Oljesyra C18:1 (g) | 1 | |
| Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.2 | Fleromättade fettsyror |
| Linolsyra C18:2 (g) | 0.1 | |
| Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
| Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
| EPA C20:5 (g) | 0 | |
| DPA C22:5 (g) | 0 | |
| DHA C22:6 (g) | 0 | |
| Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
| Kolesterol (mg) | 15.2 | |
| Vatten (g) | 79.3 | |
| Alkohol (g) | 0 | |
| Aska (g) | 1.6 | |
| Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
| Tillsatt socker (g) | 0 | |
| Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket

