Pålägg
Gris skinka lufttorkad italiensk
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 245 | Energi |
Energi (kj) | 1027 | |
Protein (g) | 31.9 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 12.38 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 1.5 | |
Kalcium (mg) | 14 | Mineraler |
Järn (mg) | 1.1 | |
Fosfor (mg) | 236 | |
Selen (µg) | 25.3 | |
Zink (mg) | 3.4 | |
Magnesium (mg) | 31 | |
Folat (µg) | 11.1 | |
Jod (µg) | 3 | |
Kalium (mg) | 533 | |
Natrium (mg) | 1839 | |
Salt, NaCl (g) | 4.6 | |
Vitamin A (RE/µg) | 8 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.63 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.76 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0.24 | |
Vitamin E (mg) | 0 | |
Vitamin K (µg) | 0.6 | |
Retinol (µg) | 8 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 2 | |
Tiamin (mg) | 0.76 | |
Riboflavin (mg) | 0.36 | |
Niacin (mg) | 8.8 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 14.7 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 4 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.2 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 2.5 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 1.2 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 5.4 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.3 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 4.9 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 2.2 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 2 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 85.2 | |
Vatten (g) | 48.2 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 6 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket