Pålägg
Nötkräm chokladkräm
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 526 | Energi |
Energi (kj) | 2199 | |
Protein (g) | 5.8 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 29.6 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 56.9 | |
Kalcium (mg) | 124 | Mineraler |
Järn (mg) | 2.3 | |
Fosfor (mg) | 178 | |
Selen (µg) | 5 | |
Zink (mg) | 0.1 | |
Magnesium (mg) | 76 | |
Folat (µg) | 23.7 | |
Jod (µg) | 7 | |
Kalium (mg) | 476 | |
Natrium (mg) | 28 | |
Salt, NaCl (g) | 0.1 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0.2 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.14 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.2 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0.62 | |
Vitamin E (mg) | 7.8 | |
Vitamin K (µg) | 4.5 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 3 | |
Tiamin (mg) | 0.01 | |
Riboflavin (mg) | 0.28 | |
Niacin (mg) | 0.45 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 1.4 | |
Sockerarter tot. (g) | 57.3 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 57.3 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 9.2 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0.1 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.2 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 7.4 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 1.4 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0.1 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 15.8 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.1 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 15.7 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 3.4 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 3.3 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 2 | |
Vatten (g) | 1.4 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.5 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 48 | |
Fritt socker (g) | 48 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket