Pålägg
Ost hårdost fett 38%
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 421 | Energi |
Energi (kj) | 1763 | |
Protein (g) | 19.8 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 38 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 1.2 | |
Kalcium (mg) | 620 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.2 | |
Fosfor (mg) | 430 | |
Selen (µg) | 7.2 | |
Zink (mg) | 2.4 | |
Magnesium (mg) | 25 | |
Folat (µg) | 28 | |
Jod (µg) | 12 | |
Kalium (mg) | 79 | |
Natrium (mg) | 470 | |
Salt, NaCl (g) | 1.2 | |
Vitamin A (RE/µg) | 331.6 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.04 | |
Vitamin B12 (µg) | 1.4 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0.26 | |
Vitamin E (mg) | 0.9 | |
Vitamin K (µg) | 3.6 | |
Retinol (µg) | 317 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 175 | |
Tiamin (mg) | 0.02 | |
Riboflavin (mg) | 0.28 | |
Niacin (mg) | 0.04 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 4.66 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 24.9 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 3.9 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 1.2 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 3.9 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 11 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 4.4 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0.1 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 8.9 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.4 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 8.2 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.8 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.6 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.2 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.2 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 106 | |
Vatten (g) | 37.5 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 3.5 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket