Pålägg
Ost halloumi rå fett 22%
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 292 | Energi |
Energi (kj) | 1221 | |
Protein (g) | 22.3 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 21.9 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 1.9 | |
Kalcium (mg) | 633 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.2 | |
Fosfor (mg) | 406 | |
Selen (µg) | 10.3 | |
Zink (mg) | 3 | |
Magnesium (mg) | 34 | |
Folat (µg) | 1.6 | |
Jod (µg) | 34 | |
Kalium (mg) | 74 | |
Natrium (mg) | 1680 | |
Salt, NaCl (g) | 4.2 | |
Vitamin A (RE/µg) | 193 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.64 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0.16 | |
Vitamin E (mg) | 0.4 | |
Vitamin K (µg) | 6.5 | |
Retinol (µg) | 192 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 12 | |
Tiamin (mg) | 0.02 | |
Riboflavin (mg) | 0.25 | |
Niacin (mg) | 0.08 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 5.3 | |
Sockerarter tot. (g) | 0.9 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.2 | |
Disackarider (g) | 0.6 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 14.9 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 2.2 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0.8 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 2.3 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 6.8 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 1.9 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 4.6 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.3 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 4 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.8 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.6 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 71 | |
Vatten (g) | 48.5 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 5.4 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket