Pasta. ris. gryn
Pasta makaroner spagetti okokt glutenfri
Pasta, makaroner och spagetti är populära livsmedel som ofta används som bas i många maträtter. För personer som är glutenintoleranta finns det nu möjlighet att njuta av detta näringsrika livsmedel, då det numera finns glutenfria varianter. På livsmedelsdata.se kan du ta del av näringsvärden för den okokta glutenfria pastan, makaronerna och spagettin.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 362 | Energi |
Energi (kj) | 1514 | |
Protein (g) | 7.3 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 1.29 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 77.6 | |
Kalcium (mg) | 47 | Mineraler |
Järn (mg) | 2 | |
Fosfor (mg) | 101 | |
Selen (µg) | 0 | |
Zink (mg) | 0.8 | |
Magnesium (mg) | 47 | |
Folat (µg) | 40.4 | |
Jod (µg) | 1 | |
Kalium (mg) | 304 | |
Natrium (mg) | 7 | |
Salt, NaCl (g) | 0 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.1 | |
Vitamin B12 (µg) | 0 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0 | |
Vitamin K (µg) | 0.9 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.04 | |
Riboflavin (mg) | 0.04 | |
Niacin (mg) | 0.34 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 1.1 | |
Sockerarter tot. (g) | 0.8 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0.8 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.6 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.3 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.2 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.1 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.1 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.4 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.4 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 10.2 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 0.9 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket