Pasta. ris. gryn
Ris långkornigt parboiled okokt
Ris är en populär ingrediens i matlagning som kan vara ett nyttigt och hälsosamt alternativ. Det finns olika typer av ris som har olika egenskaper och fördelar, som långkornigt parboiled okokt ris. Denna typ av ris är gjort av parboiled ris som är okokt och har långa korn. Det är ett nyttigt alternativ som är rikt på näringsämnen som vitaminer, mineraler, kolhydrater och fibrer.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 362 | Energi |
Energi (kj) | 1512 | |
Protein (g) | 7.7 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 1.2 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 78 | |
Kalcium (mg) | 178 | Mineraler |
Järn (mg) | 1.3 | |
Fosfor (mg) | 182 | |
Selen (µg) | 7 | |
Zink (mg) | 0.8 | |
Magnesium (mg) | 38 | |
Folat (µg) | 8 | |
Jod (µg) | 2.6 | |
Kalium (mg) | 166 | |
Natrium (mg) | 1 | |
Salt, NaCl (g) | 0 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.51 | |
Vitamin B12 (µg) | 0 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.24 | |
Riboflavin (mg) | 0.05 | |
Niacin (mg) | 4.7 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 6 | |
Sockerarter tot. (g) | 0.6 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.1 | |
Disackarider (g) | 0.5 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.2 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.2 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.4 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.4 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.4 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.4 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 11 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 0.7 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket