Pasta. ris. gryn
Ris råris långkornigt okokt fullkorn
Ris är ett livsmedel som innehåller mycket näring. Långkornigt okokt fullkorn är en form av ris som är rik på fibrer och näringsämnen. Det är inte bara gott, utan också ett hälsosamt val när det kommer till livsmedel.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 365 | Energi |
Energi (kj) | 1527 | |
Protein (g) | 9.4 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 3 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 71.9 | |
Kalcium (mg) | 11 | Mineraler |
Järn (mg) | 1.3 | |
Fosfor (mg) | 282 | |
Selen (µg) | 14 | |
Zink (mg) | 2.1 | |
Magnesium (mg) | 115 | |
Folat (µg) | 14 | |
Jod (µg) | 4.5 | |
Kalium (mg) | 193 | |
Natrium (mg) | 3 | |
Salt, NaCl (g) | 0 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.6 | |
Vitamin B12 (µg) | 0 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.4 | |
Riboflavin (mg) | 0.05 | |
Niacin (mg) | 5.4 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 7 | |
Sockerarter tot. (g) | 0.5 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0.5 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.6 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.5 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 1.1 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 1 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 1.1 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 1.1 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 100 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 10 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.5 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket