Potatis
Potatis höst kokt m. salt
Potatis är en populär och mångsidig maträtt som kan tillagas på många olika sätt. Höstpotatis är en speciell sort som skördas när den nått sin maximala storlek. Vanligtvis serveras potatis höst kokt med salt, ett enkelt och smakrikt tillbehör som passar till många rätter. På Livsmedelsdata.se hittar du mer information om näringsinnehållet och kalorierna hos potatis höst kokt m. salt.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 85 | Energi |
Energi (kj) | 355 | |
Protein (g) | 1.9 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 0.1 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 17.8 | |
Kalcium (mg) | 4 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.4 | |
Fosfor (mg) | 43 | |
Selen (µg) | 0 | |
Zink (mg) | 0.2 | |
Magnesium (mg) | 19 | |
Folat (µg) | 18.6 | |
Jod (µg) | 8 | |
Kalium (mg) | 323 | |
Natrium (mg) | 85 | |
Salt, NaCl (g) | 0.2 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0.4 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.2 | |
Vitamin B12 (µg) | 0 | |
Vitamin C (mg) | 17.2 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0.1 | |
Vitamin K (µg) | 1.4 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 5 | |
Tiamin (mg) | 0.06 | |
Riboflavin (mg) | 0.02 | |
Niacin (mg) | 1.86 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 2.16 | |
Sockerarter tot. (g) | 0.5 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.3 | |
Disackarider (g) | 0.2 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 77.2 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket