Quorn. sojaprotein. vegetariska produkter
Sojaprotein färs kylvara el. frysvara berikad
Vegetariska produkter som innehåller sojaprotein är ett bra alternativ för många som vill ha ett hälsosamt kostval. Sojaprotein är en typ av livsmedel som är berikad med näringsämnen som kan hjälpa till att förbättra näringsinnehållet i kosten. Dessa produkter är både kylvara och frysvara, vilket gör det lättare att förvara och använda dem.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 167 | Energi |
Energi (kj) | 700 | |
Protein (g) | 15.2 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 8.6 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 4.8 | |
Kalcium (mg) | 110 | Mineraler |
Järn (mg) | 4 | |
Fosfor (mg) | 200 | |
Selen (µg) | 10 | |
Zink (mg) | 0.9 | |
Magnesium (mg) | 78 | |
Folat (µg) | 75.5 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 560 | |
Natrium (mg) | 380 | |
Salt, NaCl (g) | 1 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.78 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 2.8 | |
Vitamin K (µg) | 7.8 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.07 | |
Riboflavin (mg) | 0.06 | |
Niacin (mg) | 0.38 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 2.9 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 1 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0.1 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0.3 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.1 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.4 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.1 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 5 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 4.8 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 2.2 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 1.6 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.7 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.7 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 63.6 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 2.5 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket