Rätter
Äggstanning
Ägg är ett livsmedel som innehåller en stor mängd näringsämnen som är viktiga för att hålla oss friska och mätta. Genom att stanna ägget kan vi ta tillvara på dessa näringsämnen och ta del av en smakrik och näringsrik måltid. På sidan https://www.livsmedelsdata.se/raetter/ kan du läsa mer om hur man stannar ägg och vilka näringsämnen som finns i äggstanning.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 88 | Energi |
Energi (kj) | 370 | |
Protein (g) | 7.3 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 5.08 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 3.4 | |
Kalcium (mg) | 104 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.7 | |
Fosfor (mg) | 144 | |
Selen (µg) | 10.2 | |
Zink (mg) | 0.8 | |
Magnesium (mg) | 12 | |
Folat (µg) | 29.1 | |
Jod (µg) | 60.3 | |
Kalium (mg) | 163 | |
Natrium (mg) | 363 | |
Salt, NaCl (g) | 0.9 | |
Vitamin A (RE/µg) | 104.8 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.06 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.92 | |
Vitamin C (mg) | 0.4 | |
Vitamin D (µg) | 1.27 | |
Vitamin E (mg) | 2.3 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 104 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 9 | |
Tiamin (mg) | 0.05 | |
Riboflavin (mg) | 0.25 | |
Niacin (mg) | 0.05 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 1.85 | |
Sockerarter tot. (g) | 3.4 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.2 | |
Disackarider (g) | 3.3 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 1.8 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0.1 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.1 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 1.1 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.4 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 1.9 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.1 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 1.7 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.6 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.5 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 141.6 | |
Vatten (g) | 82.5 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.6 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 4.8 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket