Rätter
Lasagne m. svarta bönor veg.
Lasagne är en italiensk rätt som består av lager av pasta, fyllning och saucen. Denna lasagnevariant innehåller vegetariska ingredienser som svarta bönor och är ett gott alternativ för den som är vegetarian. Genom att undersöka näringsinnehåll på sidan Livsmedelsdata kan man få en bättre insikt om hur mycket energi, kolhydrater, protein, fett, vitaminer och mineraler som den innehåller.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 136 | Energi |
Energi (kj) | 572 | |
Protein (g) | 4.4 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 9.64 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 7.5 | |
Kalcium (mg) | 103 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.6 | |
Fosfor (mg) | 81 | |
Selen (µg) | 1.3 | |
Zink (mg) | 0.5 | |
Magnesium (mg) | 16 | |
Folat (µg) | 14.6 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 169 | |
Natrium (mg) | 288 | |
Salt, NaCl (g) | 0.7 | |
Vitamin A (RE/µg) | 152.1 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.07 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.15 | |
Vitamin C (mg) | 4 | |
Vitamin D (µg) | 0.06 | |
Vitamin E (mg) | 1.1 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 72.7 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 834 | |
Tiamin (mg) | 0.04 | |
Riboflavin (mg) | 0.06 | |
Niacin (mg) | 0.63 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 1.57 | |
Sockerarter tot. (g) | 2.9 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 2 | |
Disackarider (g) | 0.9 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 5.8 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0.9 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0.3 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.9 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 2.6 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 1 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 2.6 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.1 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 2.4 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.4 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.3 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 27.5 | |
Vatten (g) | 75.3 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.5 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0.7 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket