Rätter
Mango currysås hemlagad
En klassisk rätt som är enkel att laga hemma är mango currysås. Den består av en bas av currysås som blandas med mango, en populär tropisk frukt. Den här kombinationen ger en unik smak som är både fräsch och kryddig. På sidan https://www.livsmedelsdata.se/raetter/mango-currysaas-hemlagad/ kan man läsa mer om näringsämnen som finns i mango currysås.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 133 | Energi |
Energi (kj) | 558 | |
Protein (g) | 1.2 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 10.19 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 9 | |
Kalcium (mg) | 38 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.2 | |
Fosfor (mg) | 29 | |
Selen (µg) | 0.5 | |
Zink (mg) | 0.2 | |
Magnesium (mg) | 10 | |
Folat (µg) | 19 | |
Jod (µg) | 78.1 | |
Kalium (mg) | 143 | |
Natrium (mg) | 611 | |
Salt, NaCl (g) | 1.5 | |
Vitamin A (RE/µg) | 125.2 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.06 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.05 | |
Vitamin C (mg) | 18 | |
Vitamin D (µg) | 0.07 | |
Vitamin E (mg) | 0.9 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 81.1 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 519 | |
Tiamin (mg) | 0.04 | |
Riboflavin (mg) | 0.05 | |
Niacin (mg) | 0.66 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 0.9 | |
Sockerarter tot. (g) | 8 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 3.1 | |
Disackarider (g) | 4.9 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 6.5 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 1 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0.3 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 1 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 2.9 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 1.1 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 2.4 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.2 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 2.2 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.2 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.2 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 27.5 | |
Vatten (g) | 76.8 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.9 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 21.5 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket