Rätter
Ostkräm
En krämig produkt som ofta används som pålägg eller som ingrediens i matlagning. Det är ett mejeriprodukt som är gjort av ost och matfett. Fett- och proteininnehållet skiljer sig beroende på vilken typ som används.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 613 | Energi |
Energi (kj) | 2566 | |
Protein (g) | 7.9 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 65.14 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 1.3 | |
Kalcium (mg) | 208 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.3 | |
Fosfor (mg) | 171 | |
Selen (µg) | 7 | |
Zink (mg) | 1.1 | |
Magnesium (mg) | 10 | |
Folat (µg) | 25.5 | |
Jod (µg) | 10 | |
Kalium (mg) | 53 | |
Natrium (mg) | 110 | |
Salt, NaCl (g) | 0.3 | |
Vitamin A (RE/µg) | 197.9 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.03 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.77 | |
Vitamin C (mg) | 0.1 | |
Vitamin D (µg) | 0.68 | |
Vitamin E (mg) | 13.8 | |
Vitamin K (µg) | 72.2 | |
Retinol (µg) | 189.6 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 99 | |
Tiamin (mg) | 0.03 | |
Riboflavin (mg) | 0.13 | |
Niacin (mg) | 0.02 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 1.82 | |
Sockerarter tot. (g) | 0.7 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0.7 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 14.3 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 1.3 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0.5 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 1.7 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 7.3 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 2.6 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0.3 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 33.5 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.4 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 32 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 13.6 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 9.3 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 4.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 4.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 112.9 | |
Vatten (g) | 24.2 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.2 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket