Snacks
Popcorn mikropopcorn poppade fett ca 22%
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 450 | Energi |
Energi (kj) | 1882 | |
Protein (g) | 9.4 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 22.13 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 42.9 | |
Kalcium (mg) | 7 | Mineraler |
Järn (mg) | 1.2 | |
Fosfor (mg) | 108 | |
Selen (µg) | 10.8 | |
Zink (mg) | 0.7 | |
Magnesium (mg) | 36 | |
Folat (µg) | 20.7 | |
Jod (µg) | 2 | |
Kalium (mg) | 108 | |
Natrium (mg) | 541 | |
Salt, NaCl (g) | 1.4 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0.9 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.13 | |
Vitamin B12 (µg) | 0 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0.16 | |
Vitamin E (mg) | 2.5 | |
Vitamin K (µg) | 5.1 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 11 | |
Tiamin (mg) | 0 | |
Riboflavin (mg) | 0.07 | |
Niacin (mg) | 1.37 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 2.3 | |
Sockerarter tot. (g) | 0.4 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0.4 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 10 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0.1 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.2 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 8.5 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 1.1 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0.1 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 8.4 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 8.3 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 2.5 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 2.4 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 75 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 2 | |
Vatten (g) | 1.5 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 2.2 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket