Folat/folsyra (B9)
Det dagliga rekommenderade intaget (DRI) för vitamin B9 är 200 µg.
Mat med vitamin B9
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (200 µg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | B9/kcal (µg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Nöt lever rå | 18.1102 | 1 150 % | 8,70 (11) |
Ren lever rå | 15.5039 | 1 000 % | 10,00 (13) |
Nöt lever stekt | 15.4105 | 1 248 % | 8,01 (13) |
Kalv lever rå | 15.0420 | 895 % | 11,17 (13) |
Lamm lever rå | 13.4228 | 1 000 % | 10,00 (15) |
Jäst torkad | 11.1111 | 2 000 % | 5,00 (18) |
Nöt lever panerad stekt | 10.1886 | 1 075 % | 9,30 (20) |
Friséesallat | 9.4667 | 71 % | 140,85 (21) |
Kyckling lever ugnsstekt | 9.2419 | 573 % | 17,45 (22) |
Jäst färsk | 9.0891 | 500 % | 20,00 (22) |
Kyckling lever rå | 8.6522 | 498 % | 20,10 (23) |
Sparris grön kokt m. salt | 8.4546 | 93 % | 107,53 (24) |
Spenat färsk | 8.4167 | 101 % | 99,01 (24) |
Mangold röd småbladig färsk | 7.6875 | 62 % | 162,60 (26) |
Gris lever rå | 7.5758 | 500 % | 20,00 (26) |
Kyckling lever stekt | 7.3591 | 548 % | 18,24 (27) |
Salladskål | 7.1429 | 75 % | 133,33 (28) |
Nöt kalv lever tillagad | 7.1400 | 536 % | 18,67 (28) |
Romansallat | 5.5500 | 44 % | 225,23 (36) |
Persilja blad | 5.2286 | 92 % | 109,29 (38) |
Gryta levergryta nöt | 5.1419 | 399 % | 25,09 (39) |
Mâchesallat | 4.7842 | 45 % | 220,02 (42) |
Spenat frysvara | 4.7550 | 48 % | 210,30 (42) |
Kruksallat | 4.7231 | 31 % | 325,73 (42) |
Rabarber tillagad u. socker | 4.6000 | 28 % | 362,32 (43) |
Sparris grön el. vit färsk kokt. | 4.4074 | 60 % | 168,07 (45) |
Ruccolasallat | 4.1905 | 44 % | 227,27 (48) |
Broccoli frysvara | 4.1250 | 50 % | 202,02 (48) |
Isbergssallat | 4.0714 | 29 % | 350,88 (49) |
Sparris vit konserv. u. lag | 3.9400 | 30 % | 338,41 (51) |
Gris lever tillagad | 3.8099 | 271 % | 36,97 (52) |
Broccoli kokt u. salt frysvara | 3.7808 | 49 % | 203,46 (53) |
Endivesallat | 3.7143 | 26 % | 384,62 (54) |
Blomkål | 3.6833 | 44 % | 226,24 (54) |
Brysselkål | 3.6136 | 80 % | 125,79 (55) |
Huvudsallat | 3.5625 | 29 % | 350,88 (56) |
Brysselkål frysvara | 3.3171 | 68 % | 147,06 (60) |
Brysselkål kokt | 3.0244 | 62 % | 161,29 (66) |
Vignabönor svartögda bönor torkade kokta u. salt | 3.0145 | 104 % | 96,15 (66) |
Jordgubbar frysvara | 2.9849 | 49 % | 203,05 (67) |
Spenat fräst m. olja el. flytande margarin salt | 2.9714 | 42 % | 240,38 (67) |
Rotpersilja | 2.9508 | 90 % | 111,11 (68) |
Vattenkrasse | 2.8667 | 22 % | 465,12 (70) |
Savojkål | 2.8214 | 40 % | 253,16 (71) |
Grönkål | 2.7750 | 56 % | 180,18 (72) |
Nässlor förvällda | 2.7533 | 41 % | 242,13 (73) |
Blomkål frysvara | 2.6667 | 32 % | 312,50 (75) |
Paprika röd | 2.5773 | 28 % | 352,73 (78) |
Basilika färsk | 2.5600 | 32 % | 312,50 (78) |
Rotselleri kokt | 2.5440 | 32 % | 314,47 (79) |
Sojabönor färska förvällda u. skal | 2.4846 | 162 % | 61,92 (80) |
Purjolök | 2.4133 | 36 % | 276,24 (83) |
Broccoli | 2.3750 | 48 % | 210,53 (84) |
Surkål konserv. m. lag | 2.3529 | 20 % | 500,00 (85) |
Sallad m. grönsallat gurka tomat u. dressing | 2.3125 | 19 % | 540,54 (86) |
Gräslök | 2.2857 | 32 % | 312,50 (88) |
Rädisa | 2.2727 | 13 % | 800,00 (88) |
Blomkål kokt m. salt | 2.2000 | 26 % | 378,79 (91) |
Squash | 2.1714 | 15 % | 657,89 (92) |
Leversauté kyckling | 2.1701 | 156 % | 64,00 (92) |
Gröna bönor | 2.1482 | 29 % | 344,83 (93) |
Paprika grillad | 2.1304 | 25 % | 408,16 (94) |
Korvkaka | 2.1229 | 125 % | 79,84 (94) |
Jordgubbar | 2.0902 | 43 % | 233,37 (96) |
Gröna bönor frysvara | 1.9800 | 35 % | 288,60 (101) |
Paprika grön gul röd | 1.9591 | 22 % | 464,04 (102) |
Mungbönor torkade | 1.9531 | 313 % | 32,00 (102) |
Grönsaker blandade fermenterade | 1.9333 | 15 % | 689,66 (103) |
Vignabönor svartögda bönor torkade | 1.8839 | 317 % | 31,60 (106) |
Okra kokt u. salt | 1.8400 | 23 % | 434,78 (109) |
Rotselleri | 1.8375 | 29 % | 340,14 (109) |
Mungbönsgroddar | 1.7941 | 31 % | 327,87 (111) |
Paprika gul | 1.7167 | 21 % | 485,44 (117) |
KÃ¥lrot kokt | 1.6941 | 29 % | 347,22 (118) |
Paprikasallad inlagd u. lag | 1.6774 | 26 % | 384,62 (119) |
Wokgrönsaker Classic wokade m. rapsolja | 1.5979 | 38 % | 266,31 (125) |
Kikärtor torkade | 1.5824 | 279 % | 35,91 (126) |
Vita bönor torkade | 1.5298 | 244 % | 40,98 (131) |
Gröna bönor konserv. u. lag | 1.5238 | 16 % | 625,00 (131) |
Bambuskott konserv. u. lag | 1.5000 | 18 % | 555,56 (133) |
Rödkål | 1.4806 | 23 % | 435,73 (135) |
Purjolök kokt m. salt | 1.4433 | 22 % | 461,89 (139) |
Vita bönor torkade kokta m. salt | 1.4286 | 80 % | 125,00 (140) |
Mangold | 1.4286 | 15 % | 666,67 (140) |
Kronärtskocka | 1.4231 | 37 % | 270,27 (141) |
Mungbönor torkade kokta u. salt | 1.4196 | 80 % | 125,79 (141) |
Pepparrot | 1.4143 | 50 % | 202,02 (141) |
KÃ¥lrot | 1.3730 | 25 % | 393,70 (146) |
Rödbeta | 1.3588 | 35 % | 288,60 (147) |
Hallon | 1.3500 | 23 % | 435,73 (148) |
Tomatsalsa kall | 1.3455 | 15 % | 675,68 (149) |
Rättika | 1.3333 | 12 % | 833,33 (150) |
Bondbönor torkade | 1.3302 | 212 % | 47,28 (150) |
Tomat krossad konserv. m. lag | 1.2773 | 14 % | 711,74 (157) |
Sockerärtor | 1.2649 | 23 % | 427,35 (158) |
Svampprotein färs bitar filé stekt | 1.2543 | 66 % | 151,86 (159) |
Svampprotein färs bitar filé kylvara el. frysvara | 1.2525 | 62 % | 161,29 (160) |
Bruna bönor torkade | 1.2429 | 197 % | 50,76 (161) |
Guava | 1.2424 | 21 % | 487,80 (161) |
Vaxbönor frysvara | 1.2414 | 18 % | 555,56 (161) |
Champinjon | 1.2185 | 16 % | 607,90 (164) |
Röda bönor torkade | 1.2161 | 197 % | 50,76 (164) |
Gröna ärtor frysvara | 1.2044 | 42 % | 240,67 (166) |
Röda bönor torkade kokta u. salt | 1.2000 | 65 % | 154,32 (167) |
Grönsaker ugnsstekta | 1.1958 | 14 % | 696,86 (167) |
Grönsakssoppa tillagad klar konserv. | 1.1867 | 9 % | 1 123,60 (169) |
Sojabönsgroddar | 1.1781 | 86 % | 116,28 (170) |
Paprika förvälld | 1.1679 | 16 % | 611,62 (171) |
Kokosnötdryck | 1.1667 | 11 % | 952,38 (171) |
Vaxbönor | 1.1250 | 18 % | 555,56 (178) |
Alfalfagroddar | 1.1250 | 18 % | 555,56 (178) |
Aubergine | 1.1211 | 11 % | 938,97 (178) |
Tomatjuice konserv. drickf. | 1.1111 | 10 % | 1 000,00 (180) |
Palsternacka | 1.0972 | 39 % | 256,74 (182) |
Paprika grön | 1.0833 | 10 % | 1 025,64 (185) |
Cherimoya | 1.0714 | 45 % | 222,22 (187) |
Spenatsoppa veg. hemlagad | 1.0694 | 19 % | 519,48 (187) |
Pastej veg. | 1.0482 | 131 % | 76,63 (191) |
Tomat körsbärstomat röd | 1.0280 | 13 % | 778,21 (195) |
Jordgubbar hela m. socker frysvara | 1.0209 | 44 % | 227,79 (196) |
Rotmos hemlagad | 1.0192 | 27 % | 377,36 (196) |
Paté älgfärs kycklinglever | 1.0114 | 89 % | 112,99 (198) |
Svampprotein bullar stekta | 0.9924 | 71 % | 139,96 (202) |
Svampprotein bullar frysvara | 0.9919 | 61 % | 163,93 (202) |
Salt örtsalt | 0.9889 | 9 % | 1 123,60 (202) |
Köttsoppa nöt tillagad konserv. m. vatten | 0.9750 | 8 % | 1 282,05 (205) |
Kruskakli grovt vetekli | 0.9665 | 130 % | 76,92 (207) |
Vetegroddar | 0.9456 | 165 % | 60,61 (212) |
Sojabönor torkade | 0.9422 | 188 % | 53,33 (212) |
Apelsinjuice konc. frysvara | 0.9394 | 78 % | 129,03 (213) |
Tomat | 0.9222 | 8 % | 1 204,82 (217) |
Frukostflingor vetekli fullkorn berikad | 0.9148 | 167 % | 60,06 (219) |
Gryta svampprotein tikka masala veg. | 0.9049 | 47 % | 214,59 (221) |
Gurka fermenterad u. lag | 0.8889 | 4 % | 2 500,00 (225) |
Physalis | 0.8860 | 25 % | 396,04 (226) |
Vetekli | 0.8844 | 130 % | 76,92 (226) |
Soja- och veteprotein färs frysvara | 0.8704 | 71 % | 141,84 (230) |
Soja- och veteprotein färs stekt | 0.8688 | 102 % | 98,38 (230) |
Wokgrönsaker Asiatiska wokade m. rapsolja | 0.8653 | 21 % | 471,70 (231) |
Jordgubbar skivade m. socker frysvara | 0.8608 | 44 % | 227,79 (232) |
Kikärtor snacks torkade m. salt | 0.8511 | 160 % | 62,50 (235) |
Kronärtskocka kokt | 0.8462 | 22 % | 454,55 (236) |
Pumpa | 0.8462 | 11 % | 909,09 (236) |
Champinjon stekt u. fett | 0.8429 | 15 % | 677,97 (237) |
Bar müslibar fullkorn m. röd frukt berikad | 0.8372 | 165 % | 60,79 (239) |
Spenat stuvad | 0.8362 | 24 % | 412,37 (239) |
Rödbeta kokt u. salt | 0.8157 | 21 % | 480,77 (245) |
Pastasås olika märken | 0.8157 | 21 % | 480,77 (245) |
Lever stuvad hemlagad | 0.8143 | 57 % | 175,44 (246) |
Trädgårdskrasse | 0.8108 | 15 % | 666,67 (247) |
Sparris stuvad | 0.8048 | 25 % | 400,80 (248) |
Champinjon konserv. m. lag | 0.8000 | 6 % | 1 666,67 (250) |
Gurka | 0.8000 | 5 % | 1 923,08 (250) |
Grönsaksbuljong ätf. | 0.8000 | 2 % | 5 000,00 (250) |
Grönsaksbuljong pasta el. pulver storhushåll | 0.7929 | 94 % | 105,99 (252) |
Björnbär | 0.7907 | 17 % | 588,24 (253) |
Gryta svampprotein m. grönsaker veg. | 0.7897 | 23 % | 436,68 (253) |
Köttbuljong pulver tärning | 0.7813 | 50 % | 200,00 (256) |
Leverbiff mald lever stekt hemlagad | 0.7808 | 57 % | 175,44 (256) |
Bönsoppa vita bönor m. tomat veg. | 0.7804 | 20 % | 502,51 (256) |
Majskolv | 0.7800 | 49 % | 205,13 (256) |
Papaya | 0.7708 | 19 % | 540,54 (259) |
Citronjuice färskpressad | 0.7621 | 11 % | 904,98 (262) |
Svampproteinfärssås veg. | 0.7578 | 34 % | 293,26 (264) |
Äggula rå eko. | 0.7563 | 124 % | 80,87 (264) |
Äggula rå | 0.7555 | 121 % | 82,99 (265) |
Vita bönor torkade kokta u. salt | 0.7500 | 41 % | 246,91 (267) |
Lök gul frysvara | 0.7500 | 11 % | 952,38 (267) |
Sojabönsgroddar konserv. u. lag | 0.7500 | 6 % | 1 666,67 (267) |
Ajvar relish | 0.7386 | 26 % | 386,85 (271) |
Gratäng m. svampprotein ananas veg. | 0.7348 | 42 % | 236,69 (272) |
Bar müslibar m. choklad berikad | 0.7337 | 146 % | 68,49 (273) |
Gröna ärtor konserv. u. lag | 0.7333 | 22 % | 454,55 (273) |
Sojaprotein bitar frysvara typ Oumph® | 0.7231 | 33 % | 303,95 (277) |
Sojaprotein kebab stekt frysvara typ Oumph® | 0.7216 | 35 % | 285,71 (277) |
Sojaprotein bitar stekta typ Oumph® | 0.7216 | 35 % | 285,71 (277) |
Gröna ärtor kokta m. salt frysvara | 0.7188 | 25 % | 403,23 (278) |
Fefferoni konserv. inlagd | 0.7158 | 7 % | 1 470,59 (279) |
Nöt njure rå | 0.7080 | 40 % | 250,00 (283) |
Gryta levergryta m. grönsaker frysvara | 0.7039 | 36 % | 275,86 (284) |
Kikärtor torkade kokta m. salt | 0.7030 | 47 % | 213,90 (284) |
Stjälkselleri | 0.6923 | 5 % | 2 222,22 (289) |
Majskorn frysvara | 0.6899 | 34 % | 292,83 (290) |
Kalv njure rå | 0.6897 | 40 % | 250,00 (290) |
KÃ¥lrabbi | 0.6897 | 10 % | 1 000,00 (290) |
Potatis Swift rå | 0.6887 | 18 % | 547,95 (290) |
Hallon frysvara | 0.6842 | 13 % | 769,23 (292) |
Grönsaksjuice konserv. el. pastöriserad drickf. | 0.6842 | 7 % | 1 538,46 (292) |
Aubergine kokt m. salt | 0.6750 | 8 % | 1 234,57 (296) |
Majskorn konserv. u. lag | 0.6713 | 27 % | 372,44 (298) |
Champinjon stekt | 0.6614 | 15 % | 687,29 (302) |
Apelsin | 0.6600 | 17 % | 606,06 (303) |
Palsternacka kokt m. salt | 0.6563 | 23 % | 429,18 (305) |
Löksoppa fransk tillagad pulver m. vatten | 0.6560 | 8 % | 1 219,51 (305) |
Bondbönor färska kokta u. salt | 0.6471 | 33 % | 303,03 (309) |
Nässlor stuvade | 0.6424 | 21 % | 471,70 (311) |
Apelsinjuice drickf. | 0.6410 | 13 % | 800,00 (312) |
Blomkål stuvad | 0.6400 | 19 % | 520,83 (313) |
Vitkål | 0.6367 | 10 % | 1 047,12 (314) |
Hallon blåbär frysvara | 0.6364 | 14 % | 714,29 (314) |
Visa fler livsmedel (+190)
Lever, tunga, njure med vitamin B9
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (200 µg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | B9/kcal (µg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Nöt lever rå | 18.1102 | 1 150 % | 8,70 (11) |
Ren lever rå | 15.5039 | 1 000 % | 10,00 (13) |
Nöt lever stekt | 15.4105 | 1 248 % | 8,01 (13) |
Kalv lever rå | 15.0420 | 895 % | 11,17 (13) |
Lamm lever rå | 13.4228 | 1 000 % | 10,00 (15) |
Nöt lever panerad stekt | 10.1886 | 1 075 % | 9,30 (20) |
Kyckling lever ugnsstekt | 9.2419 | 573 % | 17,45 (22) |
Kyckling lever rå | 8.6522 | 498 % | 20,10 (23) |
Gris lever rå | 7.5758 | 500 % | 20,00 (26) |
Kyckling lever stekt | 7.3591 | 548 % | 18,24 (27) |
Nöt kalv lever tillagad | 7.1400 | 536 % | 18,67 (28) |
Gris lever tillagad | 3.8099 | 271 % | 36,97 (52) |
Nöt njure rå | 0.7080 | 40 % | 250,00 (283) |
Kalv njure rå | 0.6897 | 40 % | 250,00 (290) |
Gris njure rå | 0.4078 | 21 % | 476,19 (490) |
Kyckling mage rå | 0.3423 | 19 % | 526,32 (584) |
Lamm njure rå | 0.3229 | 16 % | 645,16 (619) |
Kyckling hjärta rå | 0.3061 | 23 % | 444,44 (653) |
Nöt blod rått | 0.1714 | 6 % | 1 666,67 (1 167) |
Lamm hjärta rå | 0.1681 | 10 % | 1 000,00 (1 190) |
Visa fler livsmedel (+10)
Grönsaker, baljväxter & svamp med vitamin B9
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (200 µg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | B9/kcal (µg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Friséesallat | 9.4667 | 71 % | 140,85 (21) |
Sparris grön kokt m. salt | 8.4546 | 93 % | 107,53 (24) |
Spenat färsk | 8.4167 | 101 % | 99,01 (24) |
Mangold röd småbladig färsk | 7.6875 | 62 % | 162,60 (26) |
Salladskål | 7.1429 | 75 % | 133,33 (28) |
Romansallat | 5.5500 | 44 % | 225,23 (36) |
Persilja blad | 5.2286 | 92 % | 109,29 (38) |
Mâchesallat | 4.7842 | 45 % | 220,02 (42) |
Spenat frysvara | 4.7550 | 48 % | 210,30 (42) |
Kruksallat | 4.7231 | 31 % | 325,73 (42) |
Sparris grön el. vit färsk kokt. | 4.4074 | 60 % | 168,07 (45) |
Ruccolasallat | 4.1905 | 44 % | 227,27 (48) |
Broccoli frysvara | 4.1250 | 50 % | 202,02 (48) |
Isbergssallat | 4.0714 | 29 % | 350,88 (49) |
Sparris vit konserv. u. lag | 3.9400 | 30 % | 338,41 (51) |
Broccoli kokt u. salt frysvara | 3.7808 | 49 % | 203,46 (53) |
Endivesallat | 3.7143 | 26 % | 384,62 (54) |
Blomkål | 3.6833 | 44 % | 226,24 (54) |
Brysselkål | 3.6136 | 80 % | 125,79 (55) |
Huvudsallat | 3.5625 | 29 % | 350,88 (56) |
Brysselkål frysvara | 3.3171 | 68 % | 147,06 (60) |
Brysselkål kokt | 3.0244 | 62 % | 161,29 (66) |
Vignabönor svartögda bönor torkade kokta u. salt | 3.0145 | 104 % | 96,15 (66) |
Spenat fräst m. olja el. flytande margarin salt | 2.9714 | 42 % | 240,38 (67) |
Rotpersilja | 2.9508 | 90 % | 111,11 (68) |
Vattenkrasse | 2.8667 | 22 % | 465,12 (70) |
Savojkål | 2.8214 | 40 % | 253,16 (71) |
Grönkål | 2.7750 | 56 % | 180,18 (72) |
Nässlor förvällda | 2.7533 | 41 % | 242,13 (73) |
Blomkål frysvara | 2.6667 | 32 % | 312,50 (75) |
Paprika röd | 2.5773 | 28 % | 352,73 (78) |
Basilika färsk | 2.5600 | 32 % | 312,50 (78) |
Rotselleri kokt | 2.5440 | 32 % | 314,47 (79) |
Sojabönor färska förvällda u. skal | 2.4846 | 162 % | 61,92 (80) |
Purjolök | 2.4133 | 36 % | 276,24 (83) |
Broccoli | 2.3750 | 48 % | 210,53 (84) |
Surkål konserv. m. lag | 2.3529 | 20 % | 500,00 (85) |
Sallad m. grönsallat gurka tomat u. dressing | 2.3125 | 19 % | 540,54 (86) |
Gräslök | 2.2857 | 32 % | 312,50 (88) |
Rädisa | 2.2727 | 13 % | 800,00 (88) |
Blomkål kokt m. salt | 2.2000 | 26 % | 378,79 (91) |
Squash | 2.1714 | 15 % | 657,89 (92) |
Gröna bönor | 2.1482 | 29 % | 344,83 (93) |
Paprika grillad | 2.1304 | 25 % | 408,16 (94) |
Gröna bönor frysvara | 1.9800 | 35 % | 288,60 (101) |
Paprika grön gul röd | 1.9591 | 22 % | 464,04 (102) |
Mungbönor torkade | 1.9531 | 313 % | 32,00 (102) |
Grönsaker blandade fermenterade | 1.9333 | 15 % | 689,66 (103) |
Vignabönor svartögda bönor torkade | 1.8839 | 317 % | 31,60 (106) |
Okra kokt u. salt | 1.8400 | 23 % | 434,78 (109) |
Visa fler livsmedel (+40)
Frukt & bär med vitamin B9
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (200 µg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | B9/kcal (µg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Rabarber tillagad u. socker | 4.6000 | 28 % | 362,32 (43) |
Jordgubbar frysvara | 2.9849 | 49 % | 203,05 (67) |
Jordgubbar | 2.0902 | 43 % | 233,37 (96) |
Hallon | 1.3500 | 23 % | 435,73 (148) |
Guava | 1.2424 | 21 % | 487,80 (161) |
Cherimoya | 1.0714 | 45 % | 222,22 (187) |
Jordgubbar hela m. socker frysvara | 1.0209 | 44 % | 227,79 (196) |
Physalis | 0.8860 | 25 % | 396,04 (226) |
Jordgubbar skivade m. socker frysvara | 0.8608 | 44 % | 227,79 (232) |
Björnbär | 0.7907 | 17 % | 588,24 (253) |
Papaya | 0.7708 | 19 % | 540,54 (259) |
Hallon frysvara | 0.6842 | 13 % | 769,23 (292) |
Apelsin | 0.6600 | 17 % | 606,06 (303) |
Hallon blåbär frysvara | 0.6364 | 14 % | 714,29 (314) |
Citron | 0.6200 | 16 % | 645,16 (323) |
Kiwi grön | 0.6000 | 17 % | 606,06 (333) |
Björnbär frysvara | 0.5862 | 17 % | 588,24 (341) |
Hjortron | 0.5556 | 15 % | 666,67 (360) |
Grapefrukt | 0.5349 | 12 % | 869,57 (374) |
Nätmelon | 0.4595 | 9 % | 1 176,47 (435) |
Lingon | 0.4298 | 12 % | 816,33 (465) |
Mango | 0.4286 | 12 % | 833,33 (467) |
Honungsmelon | 0.3939 | 7 % | 1 538,46 (508) |
Fruktsallad | 0.3786 | 11 % | 943,40 (528) |
Björnbär m. socker frysvara | 0.3768 | 13 % | 769,23 (531) |
Sötkörsbär | 0.3580 | 12 % | 809,72 (559) |
Småcitrus clementin mandarin tangerin satsumas | 0.3519 | 10 % | 1 052,63 (568) |
Hallon m. socker frysvara | 0.3171 | 13 % | 769,23 (631) |
Kumquat | 0.2899 | 10 % | 1 000,00 (690) |
Apelsinsallad | 0.2862 | 16 % | 641,03 (699) |
Sharon | 0.2769 | 9 % | 1 111,11 (722) |
Havtorn | 0.2744 | 12 % | 847,46 (729) |
Vinbär svarta | 0.2727 | 11 % | 952,38 (733) |
Fläderbär | 0.2537 | 9 % | 1 176,47 (788) |
Krusbär | 0.2447 | 5 % | 2 150,54 (817) |
Ananas | 0.2308 | 6 % | 1 666,67 (867) |
Vinbär röda | 0.2146 | 5 % | 1 941,75 (932) |
Blåbär | 0.1925 | 5 % | 1 960,78 (1 039) |
Mango konserv. m. sockerlag | 0.1818 | 9 % | 1 111,11 (1 100) |
Granatäpple | 0.1786 | 5 % | 2 000,00 (1 120) |
Aprikos | 0.1765 | 5 % | 2 222,22 (1 133) |
Lime | 0.1702 | 4 % | 2 500,00 (1 175) |
Banan kokbanan | 0.1618 | 11 % | 909,09 (1 236) |
Vinbär vita | 0.1611 | 4 % | 2 298,85 (1 241) |
Surkörsbär | 0.1590 | 5 % | 2 061,86 (1 258) |
Nektarin | 0.1509 | 4 % | 2 500,00 (1 325) |
Banan | 0.1474 | 7 % | 1 428,57 (1 357) |
Pajfyllning bär m. socker | 0.1458 | 8 % | 1 282,05 (1 372) |
Blåbär frysvara | 0.1395 | 3 % | 3 333,33 (1 433) |
Aronia | 0.1375 | 3 % | 3 030,30 (1 455) |
Visa fler livsmedel (+40)
RDI för vitamin B9 (folat/folsyra)
Grupp/Ã…lder | Rekommenderat intag per dag |
---|---|
Spädbarn 6-11 månader | 50 mikrogram |
Spädbarn och barn under 2 år | 60 mikrogram |
Barn 2-5 år | 80 mikrogram |
Barn 6-9 år | 130 mikrogram |
Barn 10-13 år | 200 mikrogram |
Ungdomar över 14 år och vuxna | 300 mikrogram |
Kvinnor i barnafödande ålder | 400 mikrogram |
Gravida och ammande | 500 mikrogram |
Källa: Livsmedelsverket |