Riboflavin (B2)
Det dagliga rekommenderade intaget (DRI) för riboflavin är 1.4 mg.
Mat med riboflavin
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (1.4 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Visa fler livsmedel (+190)
Lever njure tunga med riboflavin
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (1.4 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
| Livsmedel | % DRI | DRI | |
|---|---|---|---|
| Gris lever rå | 0.0477 | 450 % | 22,22 (29) |
| Gris njure rå | 0.0388 | 286 % | 35,00 (36) |
| Kalv lever rå | 0.0353 | 300 % | 33,33 (40) |
| Nöt lever rå | 0.0331 | 300 % | 33,33 (42) |
| Ren lever rå | 0.0326 | 300 % | 33,33 (43) |
| Nöt njure rå | 0.0319 | 257 % | 38,89 (44) |
| Gris lever tillagad | 0.0296 | 301 % | 33,25 (47) |
| Kalv njure rå | 0.0293 | 243 % | 41,18 (48) |
| Nöt lever stekt | 0.0265 | 306 % | 32,63 (53) |
| Lamm njure rå | 0.0250 | 171 % | 58,33 (56) |
| Nöt kalv lever tillagad | 0.0217 | 233 % | 42,94 (64) |
| Kyckling lever rå | 0.0209 | 171 % | 58,33 (67) |
| Nöt lever panerad stekt | 0.0175 | 264 % | 37,94 (80) |
| Kyckling lever stekt | 0.0167 | 178 % | 56,22 (84) |
| Kyckling lever ugnsstekt | 0.0166 | 147 % | 67,96 (84) |
| Lamm lever rå | 0.0161 | 171 % | 58,33 (87) |
| Gris hjärta rå | 0.0084 | 71 % | 140,00 (167) |
| Lamm hjärta rå | 0.0076 | 64 % | 155,56 (185) |
| Nöt kalv hjärta | 0.0054 | 54 % | 186,67 (258) |
| Kyckling hjärta rå | 0.0050 | 52 % | 191,78 (282) |
| Lamm tunga rå | 0.0026 | 35 % | 285,71 (546) |
| Gris tunga rå | 0.0025 | 30 % | 333,33 (557) |
| Nöt oxtunga rå | 0.0019 | 24 % | 411,76 (725) |
| Lamm bräss rå | 0.0019 | 18 % | 560,00 (734) |
| Kalv tunga rå | 0.0018 | 20 % | 500,00 (760) |
| Kalv bräss rå | 0.0018 | 12 % | 823,53 (791) |
| Nöt oxtunga rimmad rå | 0.0017 | 27 % | 368,42 (811) |
| Nöt oxtunga rimmad kokt | 0.0010 | 21 % | 482,76 (1 410) |
| Kyckling mage rå | 0.0005 | 4 % | 2 800,00 (3 108) |
| Nöt blod rått | 0.0004 | 2 % | 4 666,67 (3 267) |
| Gris blod rått | 0.0004 | 2 % | 4 666,67 (3 407) |
Visa fler livsmedel (+21)
Grönsaker & baljväxter med riboflavin
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (1.4 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
| Livsmedel | % DRI | DRI | |
|---|---|---|---|
| Champinjon skivad frysvara | 0.0168 | 23 % | 437,50 (83) |
| Champinjon konserv. m. lag | 0.0167 | 18 % | 560,00 (84) |
| Champinjon | 0.0159 | 31 % | 325,58 (88) |
| Champinjon stekt u. fett | 0.0149 | 37 % | 269,23 (94) |
| Champinjon stekt | 0.0118 | 37 % | 269,23 (118) |
| Endivesallat | 0.0100 | 10 % | 1 000,00 (140) |
| Svamp konserv. u. lag | 0.0087 | 14 % | 700,00 (161) |
| Persilja blad | 0.0086 | 21 % | 466,67 (163) |
| Ruccolasallat | 0.0086 | 13 % | 777,78 (163) |
| Kantarell konserv. u. lag | 0.0083 | 21 % | 466,67 (168) |
| Grönsaker blandade fermenterade | 0.0080 | 9 % | 1 166,67 (175) |
| Vattenkrasse | 0.0080 | 9 % | 1 166,67 (175) |
| Dill färsk | 0.0074 | 31 % | 325,58 (189) |
| Gräslök | 0.0071 | 14 % | 700,00 (196) |
| Spenat färsk | 0.0071 | 12 % | 823,53 (198) |
| Trädgårdskrasse | 0.0070 | 19 % | 538,46 (199) |
| Mâchesallat | 0.0068 | 9 % | 1 076,92 (205) |
| Champinjon konserv. u. lag | 0.0067 | 9 % | 1 166,67 (210) |
| Stjälkselleri | 0.0062 | 6 % | 1 750,00 (228) |
| Mangold röd småbladig färsk | 0.0056 | 6 % | 1 555,56 (249) |
| Sparris grön kokt m. salt | 0.0055 | 9 % | 1 166,67 (257) |
| Kantarell gul rå | 0.0054 | 9 % | 1 076,92 (258) |
| Friséesallat | 0.0053 | 6 % | 1 750,00 (263) |
| Spenat frysvara | 0.0050 | 7 % | 1 400,00 (280) |
| Sparris grön el. vit färsk kokt. | 0.0044 | 9 % | 1 166,67 (315) |
| Mungbönsgroddar konserv. u. lag | 0.0044 | 5 % | 2 000,00 (320) |
| Spenat fräst m. olja el. flytande margarin salt | 0.0043 | 9 % | 1 166,67 (327) |
| Mangold | 0.0043 | 6 % | 1 555,56 (327) |
| Pumpa | 0.0042 | 8 % | 1 272,73 (331) |
| Vaxbönor | 0.0041 | 9 % | 1 076,92 (345) |
Visa fler livsmedel (+20)
Mejeriprodukter med riboflavin
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (1.4 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Visa fler livsmedel (+20)
Nötter & frön med riboflavin
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (1.4 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
| Livsmedel | % DRI | DRI | |
|---|---|---|---|
| Kokosnötdryck | 0.0133 | 17 % | 583,33 (105) |
| Mandelmjöl | 0.0016 | 69 % | 145,83 (890) |
| Sötmandel | 0.0010 | 43 % | 233,33 (1 381) |
| Kastanjer | 0.0008 | 12 % | 823,53 (1 655) |
| Kastanjer rostade | 0.0008 | 13 % | 777,78 (1 789) |
| Mandelmassa | 0.0008 | 25 % | 400,00 (1 840) |
| Hampafrö m. skal | 0.0006 | 20 % | 500,00 (2 215) |
| Hampafrö u. skal | 0.0005 | 20 % | 500,00 (3 045) |
| Chiafrö | 0.0004 | 14 % | 700,00 (3 136) |
| Pinjefrö | 0.0004 | 19 % | 538,46 (3 753) |
| Sesamfrö m. skal | 0.0004 | 16 % | 636,36 (3 856) |
| Solrosfrö | 0.0003 | 14 % | 700,00 (4 326) |
| Vallmofrö | 0.0003 | 12 % | 823,53 (4 398) |
| Linfrö hela | 0.0003 | 11 % | 875,00 (4 568) |
| Pistaschnötter | 0.0003 | 12 % | 823,53 (4 991) |
| Pumpafrö | 0.0003 | 11 % | 933,33 (5 348) |
| Cashewnötter rostade u. salt | 0.0002 | 10 % | 1 000,00 (5 970) |
| Cashewnötter rostade m. salt | 0.0002 | 10 % | 1 000,00 (5 970) |
| Jordnötter torkade | 0.0002 | 9 % | 1 076,92 (6 311) |
| Sesamfrö u. skal | 0.0002 | 9 % | 1 166,67 (7 513) |
Visa fler livsmedel (+10)
Ägg, rom & kaviar med riboflavin
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (1.4 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
| Livsmedel | B2/kcal (mg) | % DRI | DRI |
|---|---|---|---|
| Stenbitsrom | 0.0504 | 302 % | 33,10 (28) |
| Äggvita rå | 0.0110 | 32 % | 311,11 (128) |
| Fiskrom torsk sill rå | 0.0063 | 54 % | 184,21 (221) |
| Löjrom saltad | 0.0060 | 54 % | 184,21 (232) |
| Ägg rått | 0.0033 | 32 % | 311,11 (426) |
| Ägg rått eko. | 0.0033 | 33 % | 304,35 (429) |
| Ägg kokt | 0.0026 | 26 % | 388,89 (533) |
| Ägg kokt eko. | 0.0026 | 26 % | 378,38 (534) |
| Påläggskaviar orökt | 0.0025 | 33 % | 304,35 (569) |
| Ägg stekt | 0.0022 | 30 % | 333,33 (643) |
| Ägg stekt eko. | 0.0021 | 30 % | 333,33 (657) |
| Äggröra | 0.0020 | 27 % | 368,42 (689) |
| Äggula rå | 0.0018 | 41 % | 245,61 (784) |
| Äggula rå eko. | 0.0017 | 40 % | 250,00 (818) |
| Påläggskaviar lätt | 0.0010 | 20 % | 500,00 (1 350) |
| Påläggskaviar m. färskost | 0.0006 | 12 % | 823,53 (2 372) |
| Påläggskaviar original | 0.0005 | 15 % | 666,67 (2 760) |
Visa fler livsmedel (+7)
RDI för vitamin B2 (riboflavin)
| Kön/Grupp/Ålder | Rekommenderat intag per dag |
|---|---|
| Spädbarn under 1 år | 0,5 milligram |
| Barn 1-2 år | 0,6 milligram |
| Barn 2-5 år | 0.7 milligram |
| Barn 6-9 år | 1,1 milligram |
| Flickor 10-13 år | 1,2 milligram |
| Flickor 14-17 år | 1,4 milligram |
| Kvinnor 18-30 år | 1,3 milligram |
| Kvinnor över 31 år | 1,2 milligram |
| Pojkar 10-13 år | 1,3 milligram |
| Pojkar 14-17 år | 1,7 milligram |
| Män 18-30 år | 1,6 milligram |
| Män 31-61 år | 1,5 milligram |
| Män 61-74 år | 1,4 milligram |
| Män över 74 år | 1,3 milligram |
| Gravida | 1,6 milligram |
| Ammande | 1,7 milligram |
| Källa: Livsmedelsverket | |

