Vitamin B12
Det dagliga rekommenderade intaget (DRI) för vitamin B12 är 2.5 µg.
Mat med vitamin B12
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (2.5 µg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | B12/kcal (µg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Nöt lever rå | 0.8661 | 4 400 % | 2,27 (3) |
Nöt kalv lever tillagad | 0.7333 | 4 400 % | 2,27 (3) |
Lamm njure rå | 0.6563 | 2 520 % | 3,97 (4) |
Ren lever rå | 0.6512 | 3 360 % | 2,98 (4) |
Nöt lever stekt | 0.6503 | 4 214 % | 2,37 (4) |
Lamm lever rå | 0.5638 | 3 360 % | 2,98 (4) |
Kalv lever rå | 0.5042 | 2 400 % | 4,17 (5) |
Nöt lever panerad stekt | 0.4291 | 3 622 % | 2,76 (6) |
Gryta levergryta m. grönsaker frysvara | 0.3689 | 1 520 % | 6,58 (7) |
Ostron konserv. m. lag | 0.3276 | 760 % | 13,16 (8) |
Ostron | 0.3214 | 720 % | 13,89 (8) |
Gris lever rå | 0.3030 | 1 600 % | 6,25 (8) |
Kyckling lever rå | 0.2783 | 1 280 % | 7,81 (9) |
Nöt njure rå | 0.2743 | 1 240 % | 8,06 (9) |
Lever stuvad hemlagad | 0.2214 | 1 240 % | 8,06 (11) |
Leverbiff mald lever stekt hemlagad | 0.2123 | 1 240 % | 8,06 (12) |
Kyckling lever stekt | 0.2089 | 1 245 % | 8,03 (12) |
Kalv njure rå | 0.1983 | 920 % | 10,87 (13) |
Gris lever tillagad | 0.1965 | 1 116 % | 8,96 (13) |
Leverbiff mald lever stekt frysvara | 0.1946 | 1 736 % | 5,76 (13) |
Sikrom Nordamerikansk | 0.1914 | 1 416 % | 7,06 (13) |
Gryta levergryta nöt | 0.1883 | 1 167 % | 8,57 (13) |
Gris njure rå | 0.1650 | 680 % | 14,71 (15) |
Fiskrom torsk sill rå | 0.1500 | 720 % | 13,89 (17) |
Leverbiff mald lever rå frysvara | 0.1469 | 1 240 % | 8,06 (17) |
Löjrom saltad | 0.1429 | 720 % | 13,89 (18) |
Leverpalt | 0.1378 | 1 240 % | 8,06 (18) |
Krabba konserv. | 0.1378 | 540 % | 18,52 (18) |
Mussla konserv. u. lag | 0.1361 | 588 % | 17,01 (18) |
Njurpalt | 0.1235 | 756 % | 13,23 (20) |
Krabba kokt | 0.1149 | 400 % | 25,00 (22) |
Kyckling lever ugnsstekt | 0.1000 | 496 % | 20,16 (25) |
Mussla konserv. m. lag | 0.0980 | 200 % | 50,00 (26) |
Korvkaka | 0.0897 | 423 % | 23,63 (28) |
Strömming rå | 0.0861 | 372 % | 26,88 (29) |
Njursauté | 0.0818 | 426 % | 23,50 (31) |
Kanin kött rå | 0.0800 | 400 % | 25,00 (31) |
Nöt kalv hjärta | 0.0725 | 400 % | 25,00 (35) |
Saltströmming rå | 0.0710 | 460 % | 21,74 (35) |
Blåmussla kokt m. vin avrunnen | 0.0696 | 315 % | 31,77 (36) |
Skarpsill | 0.0684 | 416 % | 24,04 (37) |
Lamm hjärta rå | 0.0672 | 320 % | 31,25 (37) |
Bläckfisk rå | 0.0667 | 200 % | 50,00 (38) |
Böckling varmrökt | 0.0653 | 520 % | 19,23 (38) |
Lake rå | 0.0624 | 177 % | 56,43 (40) |
Sill rå | 0.0593 | 351 % | 28,47 (42) |
Sardeller konserv. | 0.0588 | 400 % | 25,00 (43) |
Böckling dubbelfilé varmrökt | 0.0575 | 600 % | 16,67 (44) |
Snigel vinbergssnäcka | 0.0575 | 200 % | 50,00 (44) |
Strömming kokt m. salt | 0.0560 | 293 % | 34,11 (45) |
Surströmming | 0.0548 | 180 % | 55,68 (46) |
Leverpastej bredbar fett 3-3.5% | 0.0542 | 286 % | 34,92 (46) |
Leversauté kyckling | 0.0530 | 305 % | 32,77 (47) |
Leverpastej skivbar fett 14% | 0.0528 | 448 % | 22,32 (47) |
Kräftströmming | 0.0525 | 218 % | 45,79 (48) |
Älg skav rå frysvara | 0.0512 | 252 % | 39,68 (49) |
Kräfta kokt | 0.0511 | 145 % | 68,87 (49) |
Regnbågslax odlad rå | 0.0510 | 216 % | 46,21 (49) |
Struts filé rå | 0.0506 | 220 % | 45,37 (49) |
Strömming filé stekt m. salt | 0.0505 | 246 % | 40,58 (50) |
Kyckling hjärta rå | 0.0497 | 292 % | 34,25 (50) |
Braxen rå | 0.0485 | 200 % | 50,00 (52) |
Stenbitsrom | 0.0477 | 160 % | 62,34 (52) |
Ansjovis skarpsill konserv. | 0.0465 | 400 % | 25,00 (54) |
Lamm bräss rå | 0.0458 | 240 % | 41,67 (55) |
Räka kokt | 0.0457 | 141 % | 71,02 (55) |
Makrill urtagen varmrökt | 0.0439 | 520 % | 19,23 (57) |
Ren kött torkat | 0.0418 | 552 % | 18,12 (60) |
Abborre rå | 0.0406 | 140 % | 71,63 (62) |
Sardiner i olja konserv. | 0.0405 | 460 % | 21,74 (62) |
Tonfisk stekt m. salt | 0.0401 | 247 % | 40,52 (62) |
Leverpastej bredbar fett ca 10% | 0.0399 | 292 % | 34,25 (63) |
Sej rå | 0.0384 | 126 % | 79,37 (65) |
Saltsill panerad stekt hemlagad | 0.0374 | 432 % | 23,15 (67) |
Lamm tunga rå | 0.0366 | 280 % | 35,71 (68) |
Sik urtagen varmrökt | 0.0364 | 192 % | 52,08 (69) |
Struts filé stekt | 0.0363 | 247 % | 40,52 (69) |
Strömmingsflundra panerad stekt hemlagad | 0.0361 | 360 % | 27,78 (69) |
Sardiner i tomatsås konserv. | 0.0359 | 312 % | 32,05 (70) |
Sik rå | 0.0358 | 129 % | 77,64 (70) |
Lax vildfångad Sverige rå | 0.0354 | 266 % | 37,59 (71) |
Kräfta kräftstjärtar konserv. u. lag | 0.0354 | 100 % | 99,60 (71) |
Paté älgfärs kycklinglever | 0.0347 | 243 % | 41,19 (72) |
Ren bog rå | 0.0344 | 150 % | 66,67 (73) |
Lax rimmad | 0.0338 | 200 % | 50,00 (74) |
Ättikströmming | 0.0325 | 286 % | 35,01 (77) |
Ren stek varmrökt | 0.0324 | 159 % | 62,81 (77) |
Sill matjessill konserv. | 0.0318 | 400 % | 25,00 (79) |
Sill inlagd u. lag | 0.0317 | 298 % | 33,60 (79) |
Älg ryggbiff rå | 0.0314 | 133 % | 75,08 (80) |
Regnbågslax rå | 0.0313 | 200 % | 50,00 (80) |
Böcklinglåda m. äggstanning | 0.0311 | 197 % | 50,81 (80) |
Häst hamburgerkött rökt | 0.0310 | 124 % | 80,65 (81) |
Älg färs rå | 0.0308 | 130 % | 76,69 (81) |
Påläggskaviar orökt | 0.0305 | 228 % | 43,86 (82) |
Öring Sverige höst rå | 0.0302 | 211 % | 47,35 (83) |
Påläggskaviar lätt | 0.0296 | 320 % | 31,25 (84) |
Siklöja rå | 0.0296 | 160 % | 62,50 (84) |
Älg ytterlår | 0.0296 | 128 % | 78,13 (84) |
Lax gravad | 0.0295 | 196 % | 51,12 (85) |
Makrill filé i tomatsås konserv. | 0.0289 | 215 % | 46,47 (86) |
Öring odlad rå | 0.0289 | 192 % | 52,08 (86) |
Lax kallrökt | 0.0282 | 195 % | 51,33 (89) |
Nöt oxtunga rå | 0.0278 | 196 % | 51,02 (90) |
Makrill filé i olja konserv. | 0.0278 | 360 % | 27,78 (90) |
Lax odlad Norge fjordlax rå över disk | 0.0275 | 223 % | 44,80 (91) |
Ren kött rå | 0.0270 | 118 % | 85,03 (93) |
Sill inlagd olika smaker | 0.0264 | 259 % | 38,58 (95) |
Abborre kokt m. salt | 0.0264 | 148 % | 67,57 (95) |
Kalv tunga rå | 0.0263 | 160 % | 62,50 (95) |
Hjort dovhjort bog rå | 0.0261 | 111 % | 90,25 (96) |
Rådjur stek rå | 0.0253 | 107 % | 93,28 (99) |
Lax odlad Norge fjordlax rå | 0.0250 | 210 % | 47,62 (100) |
Saltsill urvattnad konserv. | 0.0250 | 208 % | 48,08 (100) |
Fiskbuljong ätf. | 0.0250 | 4 % | 2 500,00 (100) |
Grönpepparpaté | 0.0250 | 298 % | 33,51 (100) |
Saltsill rå | 0.0249 | 244 % | 40,98 (100) |
Makrill rå | 0.0248 | 296 % | 33,78 (101) |
Fisk varmrökt | 0.0246 | 223 % | 44,88 (101) |
Sill höstsill inlagd u. lag | 0.0245 | 242 % | 41,25 (102) |
Lax odlad Norge fjordlax rå frysvara | 0.0242 | 210 % | 47,53 (103) |
Räka konserv. u. lag | 0.0241 | 70 % | 142,05 (104) |
Tonfisk i vatten konserv. avrunnen | 0.0239 | 101 % | 98,81 (105) |
Älg stek ugnsstekt el. grillad | 0.0237 | 125 % | 79,87 (105) |
Sill inlagd senapssill u. sås | 0.0236 | 237 % | 42,16 (106) |
Lax odlad Norge fjordlax rå förpackad | 0.0234 | 196 % | 50,92 (107) |
Sik kokt m. salt | 0.0232 | 135 % | 74,18 (108) |
Älg färs stekt m. salt | 0.0231 | 119 % | 83,89 (108) |
Alaska pollock rå | 0.0229 | 70 % | 143,68 (109) |
Gris hjärta rå | 0.0227 | 108 % | 92,59 (110) |
Hjort ryggbiff rå | 0.0225 | 92 % | 108,70 (111) |
Hjort dovhjort stek rå | 0.0224 | 90 % | 110,62 (112) |
Sill panerad stekt m. salt | 0.0222 | 192 % | 52,19 (113) |
Fiskbuljong pasta el. pulver storhushåll | 0.0222 | 192 % | 52,19 (113) |
Gris tunga rå | 0.0222 | 148 % | 67,57 (113) |
Regnbågslax kallrökt | 0.0221 | 168 % | 59,52 (113) |
Gryta m. kalvhjärta grönsaker | 0.0220 | 75 % | 133,69 (114) |
Leverpastej bredbar fett ca 24% | 0.0220 | 257 % | 38,94 (114) |
Kolja rå | 0.0219 | 69 % | 144,51 (114) |
Kalv bräss rå | 0.0219 | 84 % | 119,05 (114) |
Pinklax rå | 0.0216 | 91 % | 110,13 (116) |
Havsabborre rå | 0.0215 | 122 % | 81,70 (116) |
Lax varmrökt urtagen | 0.0215 | 190 % | 52,74 (116) |
Öring Sverige rå | 0.0213 | 98 % | 102,04 (117) |
Ren kött kallrökt rå | 0.0213 | 112 % | 88,97 (117) |
Skagenröra | 0.0212 | 138 % | 72,25 (118) |
Gädda rå | 0.0211 | 71 % | 141,24 (119) |
Regnbågslax urtagen varmrökt | 0.0210 | 132 % | 75,76 (119) |
Gåsleverpastej konserv. rökt | 0.0207 | 376 % | 26,60 (121) |
Fisksoppa bouillabaisse | 0.0207 | 60 % | 165,56 (121) |
Hjort kronhjort kött rå | 0.0205 | 88 % | 113,12 (122) |
Hönsbuljong pasta el. pulver storhushåll | 0.0204 | 194 % | 51,44 (122) |
Regnbågslax inkokt m. salt | 0.0203 | 155 % | 64,43 (123) |
Mandeldryck osötad berikad | 0.0200 | 12 % | 833,33 (125) |
Hönsbuljong ätf. | 0.0200 | 4 % | 2 500,00 (125) |
Rådjur kött rå | 0.0198 | 86 % | 116,82 (126) |
Ren stek rå | 0.0198 | 86 % | 116,82 (126) |
Röding urtagen varmrökt | 0.0196 | 128 % | 78,13 (127) |
Älg högrev rå | 0.0196 | 88 % | 113,12 (128) |
Sushi nigiri m. tonfisk | 0.0192 | 102 % | 98,43 (130) |
Äggula rå eko. | 0.0187 | 245 % | 40,78 (133) |
Häst kött rå | 0.0187 | 124 % | 80,65 (134) |
Gös rå | 0.0185 | 62 % | 161,29 (135) |
Ren skav rå frysvara | 0.0183 | 92 % | 108,23 (136) |
Kummel rå | 0.0183 | 52 % | 192,31 (137) |
Guldsparid rå | 0.0182 | 134 % | 74,40 (138) |
Torsk rå | 0.0181 | 56 % | 177,30 (138) |
Sjömansbiff frysvara | 0.0179 | 60 % | 166,67 (140) |
Hjort dovhjort färs rå | 0.0178 | 96 % | 104,60 (140) |
Lamm grytbitar rå | 0.0176 | 94 % | 105,93 (142) |
Lamm bog rå | 0.0176 | 94 % | 105,93 (142) |
Nöt oxsvans rå fett bortskuret | 0.0175 | 120 % | 83,33 (143) |
Kåldolmar råa u. sås frysvara | 0.0170 | 60 % | 166,67 (147) |
Pannbiff älg stekt | 0.0169 | 76 % | 130,89 (148) |
Minimjölk fett < 0.1% berikad | 0.0169 | 24 % | 423,73 (148) |
Saltsill kokt | 0.0163 | 160 % | 62,50 (154) |
Lax kokt m. salt | 0.0163 | 160 % | 62,50 (154) |
Makrill kokt m. salt | 0.0161 | 220 % | 45,45 (155) |
Hälleflundra odlad Atlanten rå | 0.0161 | 72 % | 138,89 (156) |
Makrill stekt m. salt | 0.0161 | 195 % | 51,23 (156) |
Ren kött ugnsstekt | 0.0159 | 84 % | 119,05 (157) |
Rådjur kött ugnsstekt | 0.0159 | 84 % | 119,05 (157) |
Köttbuljong pasta el. pulver storhushåll | 0.0157 | 126 % | 79,11 (159) |
Kålpudding m. vitkål köttfärs | 0.0156 | 60 % | 166,67 (160) |
Lax stekt m. salt | 0.0156 | 138 % | 72,46 (160) |
Ägg rått eko. | 0.0154 | 87 % | 115,21 (162) |
Hönsbuljong pasta el. pulver lågsalt storhushåll | 0.0153 | 195 % | 51,23 (164) |
Lättmjölk fett 0.5% berikad | 0.0151 | 24 % | 423,73 (165) |
Köttbuljong tärning ätf. | 0.0150 | 2 % | 4 166,67 (167) |
Kalvbuljong pasta el. pulver storhushåll | 0.0149 | 132 % | 75,53 (168) |
Bröstmjölk humanmjölk | 0.0147 | 40 % | 250,00 (170) |
Ã…l inkokt hemlagad | 0.0147 | 224 % | 44,64 (171) |
Mandeldryck berikad | 0.0146 | 15 % | 657,89 (171) |
Rådjur bog rå | 0.0145 | 64 % | 155,28 (172) |
Groda lår rått frysvara | 0.0145 | 40 % | 250,00 (173) |
Kokosnötdryck | 0.0144 | 10 % | 961,54 (173) |
Vildsvin bog rå | 0.0144 | 60 % | 166,67 (173) |
Tonfisk i olja konserv. avrunnen | 0.0142 | 108 % | 92,94 (176) |
Kolja kokt m. salt | 0.0142 | 74 % | 135,14 (176) |
Lamm stek rå | 0.0140 | 63 % | 159,24 (178) |
Visa fler livsmedel (+190)
Lever, njure & tunga med vitamin B12
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (2.5 µg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | B12/kcal (µg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Nöt lever rå | 0.8661 | 4 400 % | 2,27 (3) |
Nöt kalv lever tillagad | 0.7333 | 4 400 % | 2,27 (3) |
Lamm njure rå | 0.6563 | 2 520 % | 3,97 (4) |
Ren lever rå | 0.6512 | 3 360 % | 2,98 (4) |
Nöt lever stekt | 0.6503 | 4 214 % | 2,37 (4) |
Lamm lever rå | 0.5638 | 3 360 % | 2,98 (4) |
Kalv lever rå | 0.5042 | 2 400 % | 4,17 (5) |
Nöt lever panerad stekt | 0.4291 | 3 622 % | 2,76 (6) |
Gris lever rå | 0.3030 | 1 600 % | 6,25 (8) |
Kyckling lever rå | 0.2783 | 1 280 % | 7,81 (9) |
Nöt njure rå | 0.2743 | 1 240 % | 8,06 (9) |
Kyckling lever stekt | 0.2089 | 1 245 % | 8,03 (12) |
Kalv njure rå | 0.1983 | 920 % | 10,87 (13) |
Gris lever tillagad | 0.1965 | 1 116 % | 8,96 (13) |
Gris njure rå | 0.1650 | 680 % | 14,71 (15) |
Kyckling lever ugnsstekt | 0.1000 | 496 % | 20,16 (25) |
Nöt kalv hjärta | 0.0725 | 400 % | 25,00 (35) |
Lamm hjärta rå | 0.0672 | 320 % | 31,25 (37) |
Kyckling hjärta rå | 0.0497 | 292 % | 34,25 (50) |
Lamm bräss rå | 0.0458 | 240 % | 41,67 (55) |
Lamm tunga rå | 0.0366 | 280 % | 35,71 (68) |
Nöt oxtunga rå | 0.0278 | 196 % | 51,02 (90) |
Kalv tunga rå | 0.0263 | 160 % | 62,50 (95) |
Gris hjärta rå | 0.0227 | 108 % | 92,59 (110) |
Gris tunga rå | 0.0222 | 148 % | 67,57 (113) |
Kalv bräss rå | 0.0219 | 84 % | 119,05 (114) |
Nöt oxtunga rimmad kokt | 0.0137 | 160 % | 62,50 (183) |
Nöt blod rått | 0.0086 | 24 % | 416,67 (292) |
Gris blod rått | 0.0082 | 24 % | 416,67 (304) |
Kyckling mage rå | 0.0054 | 24 % | 416,67 (463) |
Visa fler livsmedel (+20)
Fisk & skaldjur med vitamin B12
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (2.5 µg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | B12/kcal (µg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Ostron konserv. m. lag | 0.3276 | 760 % | 13,16 (8) |
Ostron | 0.3214 | 720 % | 13,89 (8) |
Sikrom Nordamerikansk | 0.1914 | 1 416 % | 7,06 (13) |
Krabba konserv. | 0.1378 | 540 % | 18,52 (18) |
Mussla konserv. u. lag | 0.1361 | 588 % | 17,01 (18) |
Krabba kokt | 0.1149 | 400 % | 25,00 (22) |
Mussla konserv. m. lag | 0.0980 | 200 % | 50,00 (26) |
Strömming rå | 0.0861 | 372 % | 26,88 (29) |
Saltströmming rå | 0.0710 | 460 % | 21,74 (35) |
Blåmussla kokt m. vin avrunnen | 0.0696 | 315 % | 31,77 (36) |
Skarpsill | 0.0684 | 416 % | 24,04 (37) |
Bläckfisk rå | 0.0667 | 200 % | 50,00 (38) |
Böckling varmrökt | 0.0653 | 520 % | 19,23 (38) |
Lake rå | 0.0624 | 177 % | 56,43 (40) |
Sill rå | 0.0593 | 351 % | 28,47 (42) |
Sardeller konserv. | 0.0588 | 400 % | 25,00 (43) |
Böckling dubbelfilé varmrökt | 0.0575 | 600 % | 16,67 (44) |
Snigel vinbergssnäcka | 0.0575 | 200 % | 50,00 (44) |
Strömming kokt m. salt | 0.0560 | 293 % | 34,11 (45) |
Surströmming | 0.0548 | 180 % | 55,68 (46) |
Kräfta kokt | 0.0511 | 145 % | 68,87 (49) |
Regnbågslax odlad rå | 0.0510 | 216 % | 46,21 (49) |
Strömming filé stekt m. salt | 0.0505 | 246 % | 40,58 (50) |
Braxen rå | 0.0485 | 200 % | 50,00 (52) |
Ansjovis skarpsill konserv. | 0.0465 | 400 % | 25,00 (54) |
Räka kokt | 0.0457 | 141 % | 71,02 (55) |
Makrill urtagen varmrökt | 0.0439 | 520 % | 19,23 (57) |
Abborre rå | 0.0406 | 140 % | 71,63 (62) |
Sardiner i olja konserv. | 0.0405 | 460 % | 21,74 (62) |
Tonfisk stekt m. salt | 0.0401 | 247 % | 40,52 (62) |
Sej rå | 0.0384 | 126 % | 79,37 (65) |
Saltsill panerad stekt hemlagad | 0.0374 | 432 % | 23,15 (67) |
Sik urtagen varmrökt | 0.0364 | 192 % | 52,08 (69) |
Strömmingsflundra panerad stekt hemlagad | 0.0361 | 360 % | 27,78 (69) |
Sik rå | 0.0358 | 129 % | 77,64 (70) |
Lax vildfångad Sverige rå | 0.0354 | 266 % | 37,59 (71) |
Kräfta kräftstjärtar konserv. u. lag | 0.0354 | 100 % | 99,60 (71) |
Lax rimmad | 0.0338 | 200 % | 50,00 (74) |
Ättikströmming | 0.0325 | 286 % | 35,01 (77) |
Sill matjessill konserv. | 0.0318 | 400 % | 25,00 (79) |
Sill inlagd u. lag | 0.0317 | 298 % | 33,60 (79) |
Regnbågslax rå | 0.0313 | 200 % | 50,00 (80) |
Öring Sverige höst rå | 0.0302 | 211 % | 47,35 (83) |
Siklöja rå | 0.0296 | 160 % | 62,50 (84) |
Lax gravad | 0.0295 | 196 % | 51,12 (85) |
Öring odlad rå | 0.0289 | 192 % | 52,08 (86) |
Lax kallrökt | 0.0282 | 195 % | 51,33 (89) |
Makrill filé i olja konserv. | 0.0278 | 360 % | 27,78 (90) |
Lax odlad Norge fjordlax rå över disk | 0.0275 | 223 % | 44,80 (91) |
Sill inlagd olika smaker | 0.0264 | 259 % | 38,58 (95) |
Abborre kokt m. salt | 0.0264 | 148 % | 67,57 (95) |
Lax odlad Norge fjordlax rå | 0.0250 | 210 % | 47,62 (100) |
Saltsill urvattnad konserv. | 0.0250 | 208 % | 48,08 (100) |
Saltsill rå | 0.0249 | 244 % | 40,98 (100) |
Makrill rå | 0.0248 | 296 % | 33,78 (101) |
Fisk varmrökt | 0.0246 | 223 % | 44,88 (101) |
Sill höstsill inlagd u. lag | 0.0245 | 242 % | 41,25 (102) |
Lax odlad Norge fjordlax rå frysvara | 0.0242 | 210 % | 47,53 (103) |
Räka konserv. u. lag | 0.0241 | 70 % | 142,05 (104) |
Tonfisk i vatten konserv. avrunnen | 0.0239 | 101 % | 98,81 (105) |
Sill inlagd senapssill u. sås | 0.0236 | 237 % | 42,16 (106) |
Lax odlad Norge fjordlax rå förpackad | 0.0234 | 196 % | 50,92 (107) |
Sik kokt m. salt | 0.0232 | 135 % | 74,18 (108) |
Alaska pollock rå | 0.0229 | 70 % | 143,68 (109) |
Sill panerad stekt m. salt | 0.0222 | 192 % | 52,19 (113) |
Regnbågslax kallrökt | 0.0221 | 168 % | 59,52 (113) |
Kolja rå | 0.0219 | 69 % | 144,51 (114) |
Pinklax rå | 0.0216 | 91 % | 110,13 (116) |
Havsabborre rå | 0.0215 | 122 % | 81,70 (116) |
Lax varmrökt urtagen | 0.0215 | 190 % | 52,74 (116) |
Öring Sverige rå | 0.0213 | 98 % | 102,04 (117) |
Gädda rå | 0.0211 | 71 % | 141,24 (119) |
Regnbågslax urtagen varmrökt | 0.0210 | 132 % | 75,76 (119) |
Regnbågslax inkokt m. salt | 0.0203 | 155 % | 64,43 (123) |
Röding urtagen varmrökt | 0.0196 | 128 % | 78,13 (127) |
Gös rå | 0.0185 | 62 % | 161,29 (135) |
Kummel rå | 0.0183 | 52 % | 192,31 (137) |
Guldsparid rå | 0.0182 | 134 % | 74,40 (138) |
Torsk rå | 0.0181 | 56 % | 177,30 (138) |
Lax kokt m. salt | 0.0163 | 160 % | 62,50 (154) |
Saltsill kokt | 0.0163 | 160 % | 62,50 (154) |
Makrill kokt m. salt | 0.0161 | 220 % | 45,45 (155) |
Hälleflundra odlad Atlanten rå | 0.0161 | 72 % | 138,89 (156) |
Makrill stekt m. salt | 0.0161 | 195 % | 51,23 (156) |
Lax stekt m. salt | 0.0156 | 138 % | 72,46 (160) |
Ã…l inkokt hemlagad | 0.0147 | 224 % | 44,64 (171) |
Tonfisk i olja konserv. avrunnen | 0.0142 | 108 % | 92,94 (176) |
Kolja kokt m. salt | 0.0142 | 74 % | 135,14 (176) |
Gädda kokt m. salt | 0.0137 | 75 % | 133,69 (183) |
Pilgrimsmussla | 0.0131 | 24 % | 423,73 (191) |
Bläckfisk friterad | 0.0130 | 152 % | 65,79 (192) |
Kapkummel rå | 0.0130 | 38 % | 263,16 (192) |
Havsabborre grillad m. salt | 0.0130 | 80 % | 125,00 (193) |
Ã…l ugnsstekt hemlagad | 0.0128 | 224 % | 44,64 (195) |
Flundra rå | 0.0128 | 48 % | 208,33 (196) |
Sill inlagd m. gräddfilssås | 0.0128 | 148 % | 67,57 (196) |
Ål rå | 0.0125 | 176 % | 56,82 (199) |
Ål varmrökt rundrökt | 0.0124 | 172 % | 58,14 (202) |
Sill inlagd m. senapssås | 0.0124 | 118 % | 84,46 (202) |
Marulk rå | 0.0123 | 32 % | 312,50 (203) |
Tilapia rå | 0.0121 | 42 % | 238,10 (207) |
Piggvar rå | 0.0120 | 40 % | 250,00 (208) |
Röding rå | 0.0120 | 73 % | 137,36 (209) |
Makrill panerad stekt | 0.0118 | 155 % | 64,43 (213) |
Regnbågslax panerad stekt | 0.0117 | 107 % | 93,63 (213) |
Torsk filé kokt m. salt | 0.0117 | 61 % | 164,47 (214) |
Ål varmrökt flatrökt | 0.0112 | 192 % | 52,08 (223) |
Guldsparid grillad m. salt | 0.0109 | 87 % | 114,68 (229) |
Abborre filé panerad stekt | 0.0109 | 84 % | 119,05 (230) |
Lutfisk rå frysvara | 0.0107 | 12 % | 833,33 (233) |
Vitling rå | 0.0100 | 32 % | 312,50 (250) |
Torsk stekt | 0.0098 | 43 % | 233,64 (255) |
Sik panerad stekt | 0.0098 | 77 % | 129,53 (255) |
Fiskfärs kokt | 0.0093 | 44 % | 229,36 (268) |
Makrill filé varmrökt | 0.0089 | 116 % | 86,21 (282) |
Piggvar kokt m. salt | 0.0079 | 43 % | 231,48 (317) |
Räka konserv. m. lag | 0.0078 | 24 % | 416,67 (321) |
Rödspätta rå | 0.0077 | 28 % | 357,14 (325) |
Hoki rå | 0.0075 | 22 % | 462,96 (333) |
Fisk friterad | 0.0073 | 62 % | 162,34 (341) |
Bläckfisk friterad tillagad på restaurang | 0.0067 | 75 % | 133,69 (374) |
Vitling kokt m. salt | 0.0065 | 34 % | 290,70 (384) |
Torsk filé panerad stekt hemlagad | 0.0063 | 36 % | 277,78 (397) |
Krabba Blå krabba kokt | 0.0060 | 20 % | 500,00 (415) |
Kolja panerad stekt m. salt | 0.0059 | 44 % | 225,23 (421) |
Gädda panerad stekt | 0.0059 | 45 % | 221,24 (423) |
Hummer kokt | 0.0058 | 20 % | 500,00 (430) |
Fiskpinnar stekta | 0.0056 | 50 % | 200,00 (446) |
Hummer kokt el. konserv. | 0.0056 | 20 % | 500,00 (450) |
Pangasiusmal rå | 0.0055 | 14 % | 694,44 (451) |
Fiskpinnar ugnsstekta | 0.0054 | 44 % | 225,23 (466) |
Hälleflundra vild rå | 0.0052 | 29 % | 347,22 (483) |
Torsk panerad stekt | 0.0050 | 37 % | 268,82 (503) |
Rödspätta filé kokt m. salt | 0.0050 | 29 % | 342,47 (503) |
Havskräfta kokt | 0.0047 | 20 % | 500,00 (530) |
Rödspätta filé stekt m. salt | 0.0042 | 21 % | 480,77 (596) |
Fisk m. soltorkad tomat persilja vitlök | 0.0038 | 35 % | 287,36 (667) |
Surimi fisk | 0.0035 | 15 % | 675,68 (709) |
Fisk Björkeby m. ströbröd smör persilja ugnsstekt | 0.0035 | 36 % | 280,90 (725) |
Hälleflundra kokt m. salt | 0.0034 | 23 % | 438,60 (737) |
Vitling filé panerad stekt | 0.0031 | 23 % | 431,03 (810) |
Fisk torkad | 0.0030 | 40 % | 250,00 (833) |
Räka friterad | 0.0028 | 32 % | 312,50 (897) |
Rödspätta filé panerad stekt m. salt | 0.0026 | 21 % | 480,77 (952) |
Hälleflundra panerad stekt | 0.0023 | 20 % | 510,20 (1 082) |
Räka friterad tillagad på restaurang | 0.0005 | 8 % | 1 190,48 (4 607) |
Visa fler livsmedel (+136)
Ägg. rom & kaviar med vitamin B12
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (2.5 µg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | B12/kcal (µg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Fiskrom torsk sill rå | 0.1500 | 720 % | 13,89 (17) |
Löjrom saltad | 0.1429 | 720 % | 13,89 (18) |
Stenbitsrom | 0.0477 | 160 % | 62,34 (52) |
Påläggskaviar orökt | 0.0305 | 228 % | 43,86 (82) |
Påläggskaviar lätt | 0.0296 | 320 % | 31,25 (84) |
