Vitamin B6
Det dagliga rekommenderade intaget (DRI) för vitamin B6 är 1.4 mg.
Mat med vitamin B6
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (1.4 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | B6 (mg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Energidryck berikadDryck | 0.0533 | 149 % | 67,31 (26) |
Groda lår rått frysvaraKött | 0.0174 | 86 % | 116,67 (81) |
Spenat färskGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0117 | 20 % | 500,00 (120) |
Paprika rödGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0109 | 17 % | 583,33 (128) |
Häst hamburgerkött röktPålägg | 0.0100 | 71 % | 140,00 (140) |
Paprika grilladGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0100 | 16 % | 608,70 (140) |
Paprika grön gul rödGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0100 | 16 % | 636,36 (140) |
Paprika grönGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0100 | 13 % | 777,78 (140) |
Rotselleri koktGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0096 | 17 % | 583,33 (146) |
MangoldGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0095 | 14 % | 700,00 (147) |
Champinjon skivad frysvaraGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0095 | 13 % | 777,78 (148) |
Paprika gulGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0092 | 16 % | 636,36 (153) |
VattenkrasseGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0087 | 9 % | 1 076,92 (162) |
Kyckling bröstfilé rå u. skinnKyckling. fågel | 0.0087 | 64 % | 155,56 (162) |
Ajvar relishRätter | 0.0084 | 42 % | 237,29 (166) |
Tomat torkad m. olja avrunnenGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0083 | 99 % | 100,72 (168) |
Mangold röd småbladig färskGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0081 | 9 % | 1 076,92 (172) |
Bar müslibar fullkorn m. röd frukt berikadGodis | 0.0080 | 224 % | 44,73 (176) |
Nöt lever råLever. njure. tunga etc. | 0.0079 | 71 % | 140,00 (178) |
GräslökGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0079 | 16 % | 636,36 (178) |
Havremust pulver berikadFlingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling | 0.0078 | 200 % | 50,00 (179) |
Okra kokt u. saltGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0076 | 14 % | 736,84 (184) |
Kalv lever råLever. njure. tunga etc. | 0.0076 | 64 % | 155,56 (185) |
BlomkålGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0075 | 13 % | 777,78 (187) |
MâchesallatGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0074 | 10 % | 1 000,00 (190) |
Grönsaksjuice konserv. el. pastöriserad drickf.Dryck | 0.0074 | 10 % | 1 000,00 (190) |
Paprika förvälldGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0071 | 14 % | 700,00 (196) |
PurjolökGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0070 | 15 % | 666,67 (200) |
StjälkselleriGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0069 | 6 % | 1 555,56 (202) |
RotselleriGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0069 | 16 % | 636,36 (204) |
Kyckling lever råLever. njure. tunga etc. | 0.0069 | 56 % | 177,22 (204) |
SavojkålGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0068 | 14 % | 736,84 (206) |
TrädgårdskrasseGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0068 | 18 % | 560,00 (207) |
Kalkon filé råKyckling. fågel | 0.0067 | 51 % | 197,18 (209) |
SalladskålGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0067 | 10 % | 1 000,00 (210) |
MorotsjuiceDryck | 0.0065 | 16 % | 636,36 (216) |
Gris lever råLever. njure. tunga etc. | 0.0064 | 61 % | 164,71 (217) |
SquashGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0064 | 6 % | 1 555,56 (218) |
RädisaGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0064 | 5 % | 2 000,00 (220) |
Brysselkål koktGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0063 | 19 % | 538,46 (221) |
Fefferoni konserv. inlagdGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0063 | 9 % | 1 166,67 (222) |
KruksallatGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0062 | 6 % | 1 750,00 (228) |
Tomatjuice konserv. drickf.Dryck | 0.0061 | 8 % | 1 272,73 (229) |
RättikaGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0061 | 8 % | 1 272,73 (229) |
Chilipeppar färskGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0060 | 20 % | 500,00 (235) |
KålrotGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0059 | 16 % | 636,36 (235) |
Tomat krossad konserv. m. lagGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0059 | 9 % | 1 076,92 (237) |
Surkål konserv. m. lagGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0059 | 7 % | 1 400,00 (238) |
Struts filé råKyckling. fågel | 0.0059 | 46 % | 218,75 (238) |
Fasan råKyckling. fågel | 0.0058 | 53 % | 189,19 (240) |
Kyckling bröstfilé tillagad u. skinn frysvaraKyckling. fågel | 0.0058 | 41 % | 245,61 (241) |
Tomater gröna syltadeGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0058 | 36 % | 280,00 (241) |
Bar m. fiber havre vete naturellFlingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling | 0.0058 | 184 % | 54,26 (242) |
Persilja bladGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0057 | 14 % | 700,00 (245) |
Sik råFisk. skaldjur | 0.0057 | 36 % | 274,51 (247) |
VitkålGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0057 | 12 % | 823,53 (247) |
Vildsvin stek råKött | 0.0056 | 42 % | 237,29 (249) |
Kyckling bröstfilé färsk stekt u. skinnKyckling. fågel | 0.0056 | 46 % | 215,38 (250) |
Tomat körsbärstomat rödGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0056 | 10 % | 1 000,00 (250) |
Ripa råKyckling. fågel | 0.0056 | 45 % | 222,22 (251) |
Jäst torkadÖvrigt | 0.0056 | 143 % | 70,00 (252) |
Sparris grön el. vit färsk kokt. Grönsaker. baljväxter. svamp | 0.0056 | 11 % | 933,33 (252) |
TomatGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0056 | 7 % | 1 400,00 (252) |
Kyckling bröstfilé rå m. skinnKyckling. fågel | 0.0055 | 59 % | 170,73 (253) |
RödkålGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0055 | 12 % | 823,53 (255) |
Jäst färskÖvrigt | 0.0055 | 43 % | 233,33 (257) |
Tomatsalsa kallRätter | 0.0055 | 9 % | 1 166,67 (257) |
Blomkål kokt m. saltGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0054 | 9 % | 1 076,92 (258) |
Duva råKyckling. fågel | 0.0054 | 53 % | 189,19 (259) |
Gris skinka innanlår råKött | 0.0054 | 39 % | 259,26 (259) |
Paprika grön röd frysvaraGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0054 | 10 % | 1 000,00 (260) |
Abborre råFisk. skaldjur | 0.0053 | 33 % | 304,35 (262) |
Gris skinka fransyska råKött | 0.0053 | 39 % | 259,26 (262) |
Anka bröst råKyckling. fågel | 0.0053 | 45 % | 222,22 (264) |
Kålrot koktGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0053 | 13 % | 777,78 (264) |
Lax rimmadFisk. skaldjur | 0.0053 | 56 % | 179,49 (266) |
Gris fläskkotlett rå fett bortskuretKött | 0.0052 | 39 % | 259,26 (267) |
VetegroddarFlingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling | 0.0052 | 130 % | 76,92 (268) |
Frukostflingor fullkorn berikad typ SpecialflingorFlingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling | 0.0052 | 143 % | 70,00 (269) |
Basilika färskGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0052 | 9 % | 1 076,92 (269) |
Bar müslibar m. choklad berikadGodis | 0.0052 | 147 % | 67,96 (270) |
Dill färskGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0052 | 21 % | 466,67 (271) |
KålrabbiGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0052 | 11 % | 933,33 (271) |
Öring Sverige råFisk. skaldjur | 0.0051 | 42 % | 237,29 (273) |
Gris skinka innanlår tillagadKött | 0.0051 | 43 % | 233,33 (273) |
Måltidsersättning pulver chokladsmakMåltidsersättning. sportpreparat | 0.0051 | 136 % | 73,68 (277) |
Hjort dovhjort stek råKött | 0.0051 | 36 % | 274,51 (277) |
Gris fläskfilé råKött | 0.0050 | 39 % | 259,26 (277) |
Vildsvin kött råKött | 0.0050 | 39 % | 259,26 (277) |
Kruskakli grovt vetekliFlingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling | 0.0050 | 96 % | 103,70 (279) |
Vildsvin filé råKött | 0.0050 | 40 % | 250,00 (280) |
Gris skinka julskinka rimmad rå fett ca 3%Pålägg | 0.0050 | 39 % | 259,26 (280) |
BrysselkålGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0050 | 16 % | 636,36 (280) |
GrönkålGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0050 | 14 % | 700,00 (280) |
TacosåsRätter | 0.0050 | 14 % | 700,00 (280) |
Purjolök kokt m. saltGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0050 | 11 % | 933,33 (280) |
Broccoli frysvaraGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0050 | 9 % | 1 166,67 (280) |
Blomkål frysvaraGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0050 | 9 % | 1 166,67 (280) |
Grönsaker ugnsstektaRätter | 0.0050 | 9 % | 1 166,67 (280) |
Spenat frysvaraGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0050 | 7 % | 1 400,00 (280) |
RomansallatGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0050 | 6 % | 1 750,00 (280) |
Sallad m. grönsallat gurka tomat u. dressingGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0050 | 6 % | 1 750,00 (280) |
HuvudsallatGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0050 | 6 % | 1 750,00 (280) |
Nöt bog el. märgpipa råKött | 0.0049 | 41 % | 241,38 (285) |
Hjort ryggbiff råKött | 0.0049 | 36 % | 280,00 (286) |
Brysselkål frysvaraGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0049 | 14 % | 700,00 (287) |
Nöt rulle rimmad råKött | 0.0049 | 36 % | 280,00 (288) |
Kanin kött råKött | 0.0048 | 43 % | 233,33 (292) |
Tomat hel konserv. m. lagGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0048 | 9 % | 1 166,67 (292) |
Morot konserv. u. lagGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0048 | 8 % | 1 272,73 (293) |
Morot konserv. m. lagGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0048 | 8 % | 1 272,73 (293) |
Ren stek råKött | 0.0047 | 36 % | 274,51 (296) |
Rådjur stek råKött | 0.0047 | 36 % | 280,00 (297) |
Frukostflingor vetekli fullkorn berikadFlingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling | 0.0047 | 121 % | 82,35 (300) |
Nöt lägg råKött | 0.0046 | 36 % | 280,00 (302) |
Tonfisk i vatten konserv. avrunnenFisk. skaldjur | 0.0046 | 35 % | 285,71 (303) |
Vildsvin bog råKött | 0.0046 | 34 % | 291,67 (303) |
Frukostflingor majs glutenfri berikadFlingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling | 0.0046 | 121 % | 82,35 (304) |
Kyckling lever ugnsstektLever. njure. tunga etc. | 0.0046 | 41 % | 245,61 (305) |
VetekliFlingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling | 0.0046 | 96 % | 103,70 (305) |
PhysalisFrukt. bär | 0.0046 | 19 % | 538,46 (307) |
Ren kött ugnsstektKött | 0.0045 | 43 % | 233,33 (308) |
Nöt kalv lever tillagadLever. njure. tunga etc. | 0.0045 | 49 % | 205,88 (309) |
Nöt ytterlår råKött | 0.0045 | 36 % | 280,00 (311) |
Ingefära färskGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0045 | 9 % | 1 076,92 (312) |
Frukostflingor majs osötad berikad typ cornflakesFlingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling | 0.0045 | 121 % | 82,35 (313) |
Gryta kyckling tikka masalaRätter | 0.0045 | 39 % | 259,26 (314) |
Gris skinka konserv. gelé 8-11%Kött | 0.0045 | 32 % | 311,11 (314) |
Älg ytterlårKött | 0.0044 | 34 % | 291,67 (315) |
Rådjur kött råKött | 0.0044 | 34 % | 291,67 (315) |
Gurka fermenterad u. lagGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0044 | 3 % | 3 500,00 (315) |
Gris skinka ytterlår råKött | 0.0044 | 39 % | 259,26 (319) |
Älg ryggbiff råKött | 0.0043 | 33 % | 304,35 (323) |
Regnbågslax råFisk. skaldjur | 0.0043 | 49 % | 202,90 (325) |
Kalv njure råLever. njure. tunga etc. | 0.0043 | 36 % | 280,00 (325) |
Kolja råFisk. skaldjur | 0.0043 | 24 % | 411,76 (325) |
Gris picnicbog råKött | 0.0043 | 37 % | 269,23 (326) |
Gris lägg putsad rå u. svålKött | 0.0043 | 39 % | 259,26 (327) |
Pinklax råFisk. skaldjur | 0.0043 | 32 % | 311,11 (327) |
Gris njure råLever. njure. tunga etc. | 0.0043 | 31 % | 318,18 (328) |
Höna råKyckling. fågel | 0.0043 | 43 % | 233,33 (329) |
Hjort dovhjort bog råKött | 0.0042 | 32 % | 311,11 (330) |
Älg stek ugnsstekt el. grilladKött | 0.0042 | 40 % | 250,00 (330) |
Rådjur kött ugnsstektKött | 0.0042 | 40 % | 250,00 (330) |
Gris fläskfilé tillagadKött | 0.0042 | 36 % | 280,00 (330) |
Gris hjärta råLever. njure. tunga etc. | 0.0042 | 36 % | 280,00 (333) |
Ren kött kallrökt råKött | 0.0042 | 39 % | 254,55 (336) |
Rådjur bog råKött | 0.0041 | 33 % | 304,35 (338) |
Gris bacon rå magerKött | 0.0041 | 34 % | 297,87 (340) |
VattenmelonFrukt. bär | 0.0041 | 10 % | 1 000,00 (340) |
Gås råKyckling. fågel | 0.0041 | 46 % | 218,75 (341) |
Lök gulGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0041 | 11 % | 875,00 (341) |
Grönsaksjuice fermenteradDryck | 0.0041 | 6 % | 1 555,56 (342) |
Kalv lägg råKött | 0.0041 | 29 % | 350,00 (343) |
Gris fläskkotlett tillagadKött | 0.0041 | 39 % | 259,26 (345) |
Ren kött råKött | 0.0040 | 31 % | 318,18 (347) |
Gris fläskkotlett rå fettkant 2 mmKött | 0.0040 | 39 % | 259,26 (347) |
Sik kokt m. saltFisk. skaldjur | 0.0040 | 41 % | 241,38 (350) |
Lever stuvad hemlagadRätter | 0.0040 | 40 % | 250,00 (350) |
Vitkål kokt m. saltGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0040 | 9 % | 1 166,67 (350) |
Champinjon konserv. m. lagGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0040 | 4 % | 2 333,33 (350) |
Älg högrev råKött | 0.0040 | 32 % | 311,11 (352) |
Nöt lever stektLever. njure. tunga etc. | 0.0040 | 46 % | 218,75 (354) |
Nöt innanlår råKött | 0.0039 | 32 % | 311,11 (355) |
Spenat fräst m. olja el. flytande margarin saltGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0039 | 8 % | 1 272,73 (356) |
Köttbuljong pulver tärningSmaksättare | 0.0039 | 36 % | 280,00 (358) |
Nöt ryggbiff råKött | 0.0039 | 34 % | 291,67 (359) |
Ripa stektKyckling. fågel | 0.0039 | 40 % | 250,00 (360) |
MorotGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0039 | 10 % | 1 000,00 (360) |
Salt örtsaltSmaksättare | 0.0039 | 5 % | 2 000,00 (360) |
Struts filé stektKyckling. fågel | 0.0039 | 47 % | 212,12 (361) |
Kyckling bröstfilé m. skinn stekt m. saltKyckling. fågel | 0.0039 | 51 % | 194,44 (364) |
Potatis råstuvad hemlagadRätter | 0.0038 | 21 % | 466,67 (364) |
GurkaGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0038 | 4 % | 2 800,00 (364) |
Leverbiff mald lever stekt hemlagadRätter | 0.0038 | 40 % | 250,00 (365) |
Kalv filé råKött | 0.0038 | 29 % | 350,00 (368) |
RuccolasallatGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0038 | 6 % | 1 750,00 (368) |
Nöt njure råLever. njure. tunga etc. | 0.0038 | 31 % | 325,58 (368) |
Gris lever tillagadLever. njure. tunga etc. | 0.0038 | 39 % | 259,26 (368) |
Gris bog råKött | 0.0038 | 37 % | 269,23 (369) |
Gris bogbladsstek råKött | 0.0038 | 37 % | 269,23 (369) |
Fasan rå m. skinnKyckling. fågel | 0.0038 | 47 % | 212,12 (369) |
Nöt fransyska råKött | 0.0038 | 31 % | 318,18 (369) |
Abborre kokt m. saltFisk. skaldjur | 0.0038 | 38 % | 264,15 (370) |
Gris kassler kotlettrad röktPålägg | 0.0038 | 29 % | 350,00 (371) |
Kalv bog råKött | 0.0038 | 29 % | 350,00 (371) |
RotpersiljaGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0038 | 16 % | 608,70 (371) |
Gris färs rå fett 8%Kött | 0.0038 | 39 % | 259,26 (373) |
Gris ytterfilé tillagadKött | 0.0038 | 32 % | 311,11 (373) |
Kyckling kött rå u. skinnKyckling. fågel | 0.0037 | 31 % | 325,58 (374) |
Kalv innanlår råKött | 0.0037 | 29 % | 350,00 (375) |
Nöt flankstek råKött | 0.0037 | 36 % | 280,00 (375) |
Hjort kronhjort kött råKött | 0.0037 | 29 % | 350,00 (378) |
Kalv fransyska råKött | 0.0037 | 29 % | 350,00 (378) |
Lök rödGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0037 | 12 % | 823,53 (379) |
Gris skinkstek tillagad u. saltKött | 0.0037 | 33 % | 304,35 (383) |
Sparris grön kokt m. saltGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0036 | 6 % | 1 750,00 (385) |
Wokgrönsaker Classic wokade m. rapsoljaGrönsaker. baljväxter. svamp | 0.0036 | 12 % | 823,53 (387) |
Krabba Blå krabba koktFisk. skaldjur | 0.0036 | 21 % | 466,67 (387) |
Älg skav rå frysvaraKött | 0.0036 | 31 % | 318,18 (391) |
Visa fler livsmedel (+190)
Kött med vitamin B6
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (1.4 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | B6 (mg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Groda lår rått frysvara | 0.0174 | 86 % | 116,67 (81) |
Vildsvin stek rå | 0.0056 | 42 % | 237,29 (249) |
Gris skinka innanlår rå | 0.0054 | 39 % | 259,26 (259) |
Gris skinka fransyska rå | 0.0053 | 39 % | 259,26 (262) |
Gris fläskkotlett rå fett bortskuret | 0.0052 | 39 % | 259,26 (267) |
Gris skinka innanlår tillagad | 0.0051 | 43 % | 233,33 (273) |
Hjort dovhjort stek rå | 0.0051 | 36 % | 274,51 (277) |
Gris fläskfilé rå | 0.0050 | 39 % | 259,26 (277) |
Vildsvin kött rå | 0.0050 | 39 % | 259,26 (277) |
Vildsvin filé rå | 0.0050 | 40 % | 250,00 (280) |
Nöt bog el. märgpipa rå | 0.0049 | 41 % | 241,38 (285) |
Hjort ryggbiff rå | 0.0049 | 36 % | 280,00 (286) |
Nöt rulle rimmad rå | 0.0049 | 36 % | 280,00 (288) |
Kanin kött rå | 0.0048 | 43 % | 233,33 (292) |
Ren stek rå | 0.0047 | 36 % | 274,51 (296) |
Rådjur stek rå | 0.0047 | 36 % | 280,00 (297) |
Nöt lägg rå | 0.0046 | 36 % | 280,00 (302) |
Vildsvin bog rå | 0.0046 | 34 % | 291,67 (303) |
Ren kött ugnsstekt | 0.0045 | 43 % | 233,33 (308) |
Nöt ytterlår rå | 0.0045 | 36 % | 280,00 (311) |
Gris skinka konserv. gelé 8-11% | 0.0045 | 32 % | 311,11 (314) |
Älg ytterlår | 0.0044 | 34 % | 291,67 (315) |
Rådjur kött rå | 0.0044 | 34 % | 291,67 (315) |
Gris skinka ytterlår rå | 0.0044 | 39 % | 259,26 (319) |
Älg ryggbiff rå | 0.0043 | 33 % | 304,35 (323) |
Gris picnicbog rå | 0.0043 | 37 % | 269,23 (326) |
Gris lägg putsad rå u. svål | 0.0043 | 39 % | 259,26 (327) |
Hjort dovhjort bog rå | 0.0042 | 32 % | 311,11 (330) |
Rådjur kött ugnsstekt | 0.0042 | 40 % | 250,00 (330) |
Älg stek ugnsstekt el. grillad | 0.0042 | 40 % | 250,00 (330) |
Gris fläskfilé tillagad | 0.0042 | 36 % | 280,00 (330) |
Ren kött kallrökt rå | 0.0042 | 39 % | 254,55 (336) |
Rådjur bog rå | 0.0041 | 33 % | 304,35 (338) |
Gris bacon rå mager | 0.0041 | 34 % | 297,87 (340) |
Kalv lägg rå | 0.0041 | 29 % | 350,00 (343) |
Gris fläskkotlett tillagad | 0.0041 | 39 % | 259,26 (345) |
Ren kött rå | 0.0040 | 31 % | 318,18 (347) |
Gris fläskkotlett rå fettkant 2 mm | 0.0040 | 39 % | 259,26 (347) |
Älg högrev rå | 0.0040 | 32 % | 311,11 (352) |
Nöt innanlår rå | 0.0039 | 32 % | 311,11 (355) |
Nöt ryggbiff rå | 0.0039 | 34 % | 291,67 (359) |
Kalv filé rå | 0.0038 | 29 % | 350,00 (368) |
Gris bog rå | 0.0038 | 37 % | 269,23 (369) |
Gris bogbladsstek rå | 0.0038 | 37 % | 269,23 (369) |
Nöt fransyska rå | 0.0038 | 31 % | 318,18 (369) |
Kalv bog rå | 0.0038 | 29 % | 350,00 (371) |
Gris färs rå fett 8% | 0.0038 | 39 % | 259,26 (373) |
Gris ytterfilé tillagad | 0.0038 | 32 % | 311,11 (373) |
Kalv innanlår rå | 0.0037 | 29 % | 350,00 (375) |
Nöt flankstek rå | 0.0037 | 36 % | 280,00 (375) |
Kalv fransyska rå | 0.0037 | 29 % | 350,00 (378) |
Hjort kronhjort kött rå | 0.0037 | 29 % | 350,00 (378) |
Gris skinkstek tillagad u. salt | 0.0037 | 33 % | 304,35 (383) |
Älg skav rå frysvara | 0.0036 | 31 % | 318,18 (391) |
Kalv ytterlår rå | 0.0034 | 29 % | 350,00 (410) |
Ren bog rå | 0.0034 | 26 % | 378,38 (412) |
Nöt rostbiff rå | 0.0034 | 30 % | 333,33 (417) |
Nöt oxfilé rå | 0.0033 | 29 % | 341,46 (423) |
Kalv kotlett rå | 0.0033 | 29 % | 350,00 (427) |
Nöt rostbiff ugnsstekt | 0.0032 | 34 % | 297,87 (435) |
Gris fläskkarré rå | 0.0032 | 39 % | 259,26 (443) |
Älg färs rå | 0.0031 | 24 % | 424,24 (450) |
Gris kött rå | 0.0031 | 34 % | 291,67 (452) |
Lamm stek rå | 0.0030 | 24 % | 411,76 (461) |
Häst kött rå | 0.0030 | 36 % | 280,00 (465) |
Nöt clubstek biff rå m. ben | 0.0030 | 34 % | 291,67 (473) |
Kalv högrev rå | 0.0030 | 29 % | 350,00 (473) |
Gris kött grillat | 0.0030 | 39 % | 259,26 (474) |
Nöt kött rå | 0.0029 | 27 % | 368,42 (475) |
Gris fläskkotlett rå fettkant 5 mm | 0.0029 | 38 % | 264,15 (489) |
Gris flintastek rå m. svål | 0.0028 | 39 % | 259,26 (495) |
Gris fläskben rå | 0.0027 | 38 % | 264,15 (510) |
Gris revbensspjäll rå | 0.0027 | 38 % | 264,15 (510) |
Ren kött torkat | 0.0027 | 64 % | 155,56 (513) |
Hjort dovhjort färs rå | 0.0027 | 26 % | 388,89 (521) |
Nöt rostbiff tillagad ugnsrostad u. salt | 0.0027 | 24 % | 424,24 (526) |
Hare kött rå | 0.0026 | 21 % | 466,67 (537) |
Nöt entrecôte rå | 0.0026 | 26 % | 378,38 (537) |
Gris skinkstek stekt u. sky frysvara | 0.0026 | 30 % | 333,33 (547) |
Gris fläskfilé skiva stekt | 0.0025 | 23 % | 437,50 (560) |
Ren skav rå frysvara | 0.0024 | 21 % | 466,67 (588) |
Nöt stek stekt u. sky frysvara | 0.0024 | 23 % | 437,50 (591) |
Gris lägg kokt m. salt u. svål | 0.0023 | 25 % | 400,00 (596) |
Gris bog konserv. gelé 6-8% | 0.0023 | 19 % | 518,52 (601) |
Kalv tunnbringa rå | 0.0023 | 29 % | 350,00 (606) |
Hjort skav rå | 0.0023 | 21 % | 482,76 (618) |
Ren kött kokt m. salt | 0.0023 | 21 % | 466,67 (621) |
Gris bacon stekt mager | 0.0023 | 23 % | 437,50 (621) |
Gris grytbitar rå | 0.0022 | 26 % | 388,89 (638) |
Kalv bringa rå | 0.0022 | 29 % | 350,00 (651) |
Gris färs rå fett 15% | 0.0021 | 31 % | 325,58 (658) |
Nöt stek el. grytstek kokt m. salt | 0.0021 | 22 % | 451,61 (673) |
Hamburgare nöt rå frysvara | 0.0020 | 32 % | 311,11 (688) |
Gris kassler tillagad | 0.0020 | 21 % | 466,67 (691) |
Kalv filé stekt | 0.0020 | 17 % | 583,33 (718) |
Nöt ryggbiff stekt | 0.0019 | 20 % | 500,00 (720) |
Lamm kotlett rå fett bortskuret | 0.0019 | 14 % | 700,00 (721) |
Nöt oxbringa rå | 0.0019 | 28 % | 358,97 (736) |
Gris bog stekt | 0.0019 | 22 % | 451,61 (736) |
Oxrullad nöt stekt | 0.0019 | 19 % | 538,46 (743) |
Visa fler livsmedel (+90)
Lever, njure & tunga med vitamin B6
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (1.4 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | B6 (mg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Nöt lever rå | 0.0079 | 71 % | 140,00 (178) |
Kalv lever rå | 0.0076 | 64 % | 155,56 (185) |
Kyckling lever rå | 0.0069 | 56 % | 177,22 (204) |
Gris lever rå | 0.0064 | 61 % | 164,71 (217) |
Kyckling lever ugnsstekt | 0.0046 | 41 % | 245,61 (305) |
Nöt kalv lever tillagad | 0.0045 | 49 % | 205,88 (309) |
Kalv njure rå | 0.0043 | 36 % | 280,00 (325) |
Gris njure rå | 0.0043 | 31 % | 318,18 (328) |
Gris hjärta rå | 0.0042 | 36 % | 280,00 (333) |
Nöt lever stekt | 0.0040 | 46 % | 218,75 (354) |
Nöt njure rå | 0.0038 | 31 % | 325,58 (368) |
Gris lever tillagad | 0.0038 | 39 % | 259,26 (368) |
Kyckling lever stekt | 0.0034 | 36 % | 274,51 (409) |
Ren lever rå | 0.0033 | 30 % | 333,33 (430) |
Lamm njure rå | 0.0031 | 21 % | 466,67 (448) |
Lamm lever rå | 0.0028 | 30 % | 333,33 (497) |
Nöt lever panerad stekt | 0.0027 | 40 % | 250,00 (528) |
Kyckling hjärta rå | 0.0024 | 26 % | 388,89 (572) |
Lamm hjärta rå | 0.0024 | 21 % | 482,76 (574) |
Gris tunga rå | 0.0021 | 25 % | 400,00 (668) |
Visa fler livsmedel (+10)
Kyckling & fågel med vitamin B6
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (1.4 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Visa fler livsmedel (+20)
Grönsaker, baljväxter & svamp med vitamin B6
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (1.4 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | B6 (mg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Spenat färsk | 0.0117 | 20 % | 500,00 (120) |
Paprika röd | 0.0109 | 17 % | 583,33 (128) |
Paprika grillad | 0.0100 | 16 % | 608,70 (140) |
Paprika grön gul röd | 0.0100 | 16 % | 636,36 (140) |
Paprika grön | 0.0100 | 13 % | 777,78 (140) |
Rotselleri kokt | 0.0096 | 17 % | 583,33 (146) |
Mangold | 0.0095 | 14 % | 700,00 (147) |
Champinjon skivad frysvara | 0.0095 | 13 % | 777,78 (148) |
Paprika gul | 0.0092 | 16 % | 636,36 (153) |
Vattenkrasse | 0.0087 | 9 % | 1 076,92 (162) |
Tomat torkad m. olja avrunnen | 0.0083 | 99 % | 100,72 (168) |
