Vitamin C
Det dagliga rekommenderade intaget (DRI) för C-vitamin är 80 mg.
C-vitamin är vanligt i frukter såsom citrusfrukter, bär som paprika och grönsaker såsom broccoli och kål. Baljväxter som bönor och linser innehåller också C-vitamin. Berikade rätter som innehåller C-vitamin kan också vara en källa till detta viktiga näringsämne. Exempel på sådana rätter inkluderar berikade frukostflingor, havremjölk och yoghurt som är tillsatta med extra C-vitamin. Även vissa juice- och tevaror är berikade med C-vitamin. För att uppnå en hälsosam kostblandning är det viktigt att även äta en mängd naturliga källor av C-vitamin, såsom frukt och grönsaker.
Livsmedel med vitamin C
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (80 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Vit. C/kcal (mg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Paprika gul | 6.79 | 204 % | 49,08 (12) |
Paprika grillad | 6.67 | 192 % | 52,12 (12) |
Guava | 6.67 | 275 % | 36,36 (12) |
Paprika grön gul röd | 6.57 | 181 % | 55,33 (12) |
Paprika röd | 6.55 | 180 % | 55,56 (12) |
Paprika grön | 6.06 | 136 % | 73,39 (13) |
Persilja blad | 5.20 | 228 % | 43,96 (15) |
Chilipeppar färsk | 5.11 | 300 % | 33,33 (16) |
Paprika grön röd frysvara | 3.85 | 125 % | 80,00 (21) |
Paprika förvälld | 3.60 | 126 % | 79,37 (22) |
Blomkål | 3.30 | 99 % | 101,14 (24) |
Brysselkål kokt | 3.20 | 164 % | 61,07 (25) |
Aloe vera-dryck naturell | 2.83 | 67 % | 148,98 (28) |
Vinbär röda | 2.79 | 168 % | 59,70 (29) |
Broccoli frysvara | 2.24 | 67 % | 148,70 (36) |
KÃ¥lrabbi | 2.14 | 78 % | 129,03 (37) |
Aloe vera-dryck m. tranbär äpple | 2.12 | 103 % | 96,74 (38) |
Blomkål frysvara | 2.04 | 61 % | 163,27 (39) |
Citronskal | 2.02 | 161 % | 62,02 (40) |
Citron | 2.00 | 125 % | 80,00 (40) |
Broccoli | 1.98 | 99 % | 101,27 (41) |
Vinbär svarta | 1.95 | 188 % | 53,19 (41) |
Paprikasallad inlagd u. lag | 1.94 | 75 % | 133,33 (41) |
Brysselkål | 1.93 | 106 % | 94,12 (41) |
Rödkål | 1.90 | 74 % | 135,82 (42) |
Mâchesallat | 1.86 | 44 % | 226,63 (43) |
Salladskål | 1.86 | 49 % | 205,13 (43) |
Grönkål | 1.85 | 93 % | 108,11 (43) |
Brysselkål frysvara | 1.80 | 93 % | 108,11 (44) |
Blomkål kokt m. salt | 1.80 | 54 % | 184,76 (44) |
Grönsaksbuljong ätf. | 1.80 | 11 % | 888,89 (44) |
Sockerärtor | 1.79 | 83 % | 120,48 (45) |
Squash | 1.71 | 30 % | 334,73 (47) |
KÃ¥lrot kokt | 1.57 | 67 % | 149,81 (51) |
KÃ¥lrot | 1.54 | 71 % | 140,11 (52) |
Vitkål | 1.54 | 58 % | 173,16 (52) |
Spenat färsk | 1.53 | 46 % | 217,98 (52) |
Havtorn | 1.53 | 164 % | 60,98 (52) |
Citronjuice färskpressad | 1.52 | 55 % | 181,41 (53) |
Jordgubbar | 1.48 | 76 % | 131,58 (54) |
Grönsaksjuice konserv. el. pastöriserad drickf. | 1.47 | 35 % | 285,71 (54) |
Grönsaker ugnsstekta | 1.47 | 44 % | 227,27 (55) |
Gräslök | 1.46 | 51 % | 195,12 (55) |
Mangold | 1.43 | 38 % | 266,67 (56) |
Papaya | 1.42 | 85 % | 117,65 (56) |
Grön chilisås typ basbaas cagaar | 1.41 | 80 % | 125,79 (57) |
Vatten kokosvatten | 1.38 | 31 % | 322,58 (58) |
Rädisa | 1.36 | 19 % | 533,33 (59) |
Broccoli kokt u. salt frysvara | 1.36 | 44 % | 225,99 (59) |
Tomat körsbärstomat röd | 1.35 | 42 % | 237,39 (59) |
Visa fler livsmedel (+40)
Frukt och bär med vitamin C
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (80 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Vit. C/kcal (mg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Guava | 6.67 | 275 % | 36,36 (12) |
Vinbär röda | 2.79 | 168 % | 59,70 (29) |
Citronskal | 2.02 | 161 % | 62,02 (40) |
Citron | 2.00 | 125 % | 80,00 (40) |
Vinbär svarta | 1.95 | 188 % | 53,19 (41) |
Havtorn | 1.53 | 164 % | 60,98 (52) |
Jordgubbar | 1.48 | 76 % | 131,58 (54) |
Papaya | 1.42 | 85 % | 117,65 (56) |
Apelsinskal | 1.31 | 170 % | 58,82 (61) |
Kiwi grön | 1.29 | 89 % | 112,68 (62) |
Hjortron | 1.17 | 79 % | 126,98 (69) |
Nätmelon | 1.14 | 53 % | 190,48 (70) |
Sharon | 1.08 | 88 % | 114,29 (74) |
Jordgubbar frysvara | 1.06 | 44 % | 228,57 (75) |
Apelsin | 1.04 | 65 % | 153,85 (77) |
Ananas | 1.02 | 66 % | 150,94 (78) |
Vinbär vita | 0.86 | 58 % | 173,16 (94) |
Papaya torkad | 0.83 | 274 % | 36,53 (96) |
Nypon torkat u. frön | 0.82 | 338 % | 29,63 (97) |
Grapefrukt | 0.81 | 44 % | 228,57 (98) |
Physalis | 0.80 | 57 % | 175,82 (100) |
Hallon | 0.79 | 34 % | 296,30 (101) |
Småcitrus clementin mandarin tangerin satsumas | 0.78 | 53 % | 190,48 (103) |
Krusbär | 0.74 | 35 % | 282,69 (107) |
Kumquat | 0.71 | 61 % | 163,27 (113) |
Hallon frysvara | 0.66 | 31 % | 320,00 (122) |
Lime | 0.62 | 36 % | 275,86 (130) |
Aronia | 0.58 | 35 % | 287,77 (138) |
Fruktsallad | 0.58 | 40 % | 248,45 (139) |
Rabarber tillagad u. socker | 0.58 | 9 % | 1 159,42 (139) |
Fläderbär | 0.54 | 45 % | 222,22 (149) |
Jordgubbar hela m. socker frysvara | 0.47 | 50 % | 200,00 (172) |
Mango | 0.46 | 33 % | 307,69 (172) |
Jordgubbar skivade m. socker frysvara | 0.41 | 53 % | 190,48 (194) |
Cherimoya | 0.40 | 43 % | 235,29 (198) |
Apelsinsallad | 0.40 | 55 % | 183,07 (200) |
Hallon blåbär frysvara | 0.40 | 22 % | 454,55 (200) |
Kaktusfikon | 0.36 | 18 % | 571,43 (223) |
Grapefrukt konserv. m. lättsockrad lag | 0.35 | 28 % | 363,64 (229) |
Passionsfrukt | 0.34 | 38 % | 266,67 (232) |
Mandarin konserv. m. lättsockrad lag | 0.31 | 25 % | 400,00 (260) |
Vattenmelon | 0.29 | 13 % | 800,00 (272) |
Äpple Frida | 0.25 | 18 % | 567,38 (318) |
Honungsmelon | 0.24 | 10 % | 1 000,00 (330) |
Kvitten | 0.24 | 19 % | 533,33 (336) |
Tranbär | 0.22 | 13 % | 800,00 (368) |
Plommon | 0.21 | 13 % | 800,00 (376) |
Aprikos | 0.20 | 13 % | 800,00 (408) |
Hallon m. socker frysvara | 0.20 | 20 % | 500,00 (410) |
Persika nektarin | 0.19 | 10 % | 1 000,00 (430) |
Visa fler livsmedel (+40)
Grönsaker & baljväxter med vitamin C
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (80 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Vit. C/kcal (mg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Paprika gul | 6.79 | 204 % | 49,08 (12) |
Paprika grillad | 6.67 | 192 % | 52,12 (12) |
Paprika grön gul röd | 6.57 | 181 % | 55,33 (12) |
Paprika röd | 6.55 | 180 % | 55,56 (12) |
Paprika grön | 6.06 | 136 % | 73,39 (13) |
Persilja blad | 5.20 | 228 % | 43,96 (15) |
Chilipeppar färsk | 5.11 | 300 % | 33,33 (16) |
Paprika grön röd frysvara | 3.85 | 125 % | 80,00 (21) |
Paprika förvälld | 3.60 | 126 % | 79,37 (22) |
Blomkål | 3.30 | 99 % | 101,14 (24) |
Brysselkål kokt | 3.20 | 164 % | 61,07 (25) |
Broccoli frysvara | 2.24 | 67 % | 148,70 (36) |
KÃ¥lrabbi | 2.14 | 78 % | 129,03 (37) |
Blomkål frysvara | 2.04 | 61 % | 163,27 (39) |
Broccoli | 1.98 | 99 % | 101,27 (41) |
Brysselkål | 1.93 | 106 % | 94,12 (41) |
Rödkål | 1.90 | 74 % | 135,82 (42) |
Mâchesallat | 1.86 | 44 % | 226,63 (43) |
Salladskål | 1.86 | 49 % | 205,13 (43) |
Grönkål | 1.85 | 93 % | 108,11 (43) |
Brysselkål frysvara | 1.80 | 93 % | 108,11 (44) |
Blomkål kokt m. salt | 1.80 | 54 % | 184,76 (44) |
Sockerärtor | 1.79 | 83 % | 120,48 (45) |
Squash | 1.71 | 30 % | 334,73 (47) |
KÃ¥lrot kokt | 1.57 | 67 % | 149,81 (51) |
KÃ¥lrot | 1.54 | 71 % | 140,11 (52) |
Vitkål | 1.54 | 58 % | 173,16 (52) |
Spenat färsk | 1.53 | 46 % | 217,98 (52) |
Gräslök | 1.46 | 51 % | 195,12 (55) |
Mangold | 1.43 | 38 % | 266,67 (56) |
Rädisa | 1.36 | 19 % | 533,33 (59) |
Broccoli kokt u. salt frysvara | 1.36 | 44 % | 225,99 (59) |
Tomat körsbärstomat röd | 1.35 | 42 % | 237,39 (59) |
Sparris grön el. vit färsk kokt. | 1.22 | 41 % | 242,42 (65) |
Dill färsk | 1.21 | 88 % | 114,29 (66) |
Rättika | 1.11 | 25 % | 400,00 (72) |
Fänkål | 1.11 | 39 % | 258,06 (72) |
Savojkål | 1.11 | 39 % | 258,06 (72) |
Pepparrot | 1.04 | 91 % | 109,59 (77) |
Grönsaker blandade fermenterade | 1.00 | 19 % | 533,33 (80) |
Ruccolasallat | 0.95 | 25 % | 400,00 (84) |
Trädgårdskrasse | 0.95 | 44 % | 228,57 (85) |
Grönkål frysvara | 0.93 | 35 % | 285,71 (86) |
Sallad m. grönsallat gurka tomat u. dressing | 0.92 | 18 % | 544,22 (87) |
Surkål konserv. m. lag | 0.88 | 19 % | 533,33 (91) |
Champinjon konserv. u. lag | 0.85 | 19 % | 522,88 (94) |
Vitkål kokt m. salt | 0.84 | 32 % | 316,21 (95) |
Tomat | 0.82 | 19 % | 540,54 (97) |
Gurka | 0.78 | 13 % | 792,08 (103) |
Basilika färsk | 0.72 | 23 % | 444,44 (111) |
Visa fler livsmedel (+40)
RDI för vitamin C
Grupp/Ã…lder | Rekommenderat intag per dag |
---|---|
Spädbarn 6-11 månader | 20 milligram |
Spädbarn 12-23 månader | 25 milligram |
Barn 2-5 år | 30 milligram |
Barn 6-9 år | 40 milligram |
Barn 10-13 år | 50 milligram |
Vuxna | 75 milligram |
Gravida | 85 milligram |
Ammande | 100 milligram |
Källa: Livsmedelsverket |