Vitamin E
Det dagliga rekommenderade intaget (DRI) för E-vitamin är 12 mg.
Livsmedel som är rika på Vitamin E inkluderar nötter som mandel och hasselnöt, frön som sesam och pumpafrön, gröna bladgrönsaker som grönkål och sparris, samt oljor som solros- och rapsolja. Dessa livsmedel hjälper till att bibehålla en god hälsa genom att skydda kroppens celler mot skador från fria radikaler och hjälpa till med att upprätthålla hälsan på huden och nervsystemet.
Mat med vitamin E
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (12 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Vit. E/kcal (mg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Mandeldryck osötad berikad | 0.19 | 24 % | 413,79 (62) |
Vetegroddsolja | 0.17 | 1 242 % | 8,05 (71) |
Nässlor förvällda | 0.12 | 30 % | 333,33 (100) |
Paprika röd | 0.12 | 22 % | 461,54 (102) |
Mandeldryck berikad | 0.11 | 24 % | 413,79 (108) |
Paprika grillad | 0.10 | 19 % | 521,74 (120) |
Paprika grön gul röd | 0.09 | 17 % | 600,00 (132) |
Tångkaviar röd | 0.09 | 8 % | 1 333,33 (133) |
Paprika förvälld | 0.09 | 21 % | 480,00 (134) |
Paprika gul | 0.09 | 18 % | 571,43 (137) |
Matlagningsbas m. soja fett 17% | 0.09 | 137 % | 73,17 (138) |
Ã…l ugnsstekt hemlagad | 0.09 | 317 % | 31,58 (138) |
Havremust pulver berikad | 0.08 | 250 % | 40,00 (143) |
Fiskrom torsk sill rå | 0.08 | 83 % | 120,00 (144) |
Grönkål frysvara | 0.08 | 20 % | 500,00 (150) |
Löjrom saltad | 0.08 | 83 % | 120,00 (151) |
Spenat färsk | 0.08 | 16 % | 631,58 (152) |
Aloe vera-dryck naturell | 0.08 | 13 % | 800,00 (152) |
Mâchesallat | 0.08 | 13 % | 800,00 (152) |
Aprikos | 0.08 | 33 % | 300,00 (153) |
Ajvar relish | 0.08 | 45 % | 222,22 (156) |
Persilja blad | 0.08 | 23 % | 444,44 (156) |
Sparris grön el. vit färsk kokt. | 0.07 | 17 % | 600,00 (162) |
Tomat krossad konserv. m. lag | 0.07 | 13 % | 750,00 (165) |
Mangold | 0.07 | 13 % | 800,00 (168) |
Solrosolja | 0.07 | 504 % | 19,83 (175) |
Majonnäs äggfri | 0.07 | 273 % | 36,59 (177) |
Vattenkrasse | 0.07 | 8 % | 1 200,00 (180) |
Grönsaker blandade fermenterade | 0.07 | 8 % | 1 200,00 (180) |
Paprika grön röd frysvara | 0.07 | 14 % | 705,88 (184) |
Solrosfrö | 0.06 | 333 % | 30,00 (185) |
Chilipeppar färsk | 0.06 | 24 % | 413,79 (194) |
Broccoli kokt u. salt frysvara | 0.06 | 13 % | 750,00 (195) |
Tomatpuré konc. konserv. | 0.06 | 43 % | 235,29 (198) |
Spenat frysvara | 0.06 | 10 % | 1 000,00 (200) |
Fefferoni konserv. inlagd | 0.06 | 9 % | 1 090,91 (207) |
Gräslök | 0.06 | 13 % | 750,00 (210) |
Isbergssallat | 0.06 | 7 % | 1 500,00 (210) |
Sikrom Nordamerikansk | 0.06 | 88 % | 114,29 (211) |
Mangold röd småbladig färsk | 0.06 | 8 % | 1 333,33 (213) |
Sparris grön kokt m. salt | 0.05 | 10 % | 1 000,00 (220) |
Äggula rå eko. | 0.05 | 148 % | 67,42 (220) |
Broccoli frysvara | 0.05 | 11 % | 923,08 (222) |
Spenat fräst m. olja el. flytande margarin salt | 0.05 | 13 % | 800,00 (224) |
Grönkål | 0.05 | 18 % | 571,43 (229) |
Äggula rå | 0.05 | 139 % | 71,86 (229) |
Tomat hel konserv. m. lag | 0.05 | 11 % | 923,08 (231) |
Surströmming | 0.05 | 35 % | 285,71 (234) |
Pastasås olika märken | 0.05 | 22 % | 461,54 (235) |
Räka kokt | 0.05 | 33 % | 307,69 (237) |
Ã…l inkokt hemlagad | 0.05 | 161 % | 62,18 (238) |
Oliver svarta m. olja avrunna | 0.05 | 58 % | 171,43 (243) |
Tomat torkad m. olja | 0.05 | 76 % | 131,87 (251) |
Kruksallat | 0.05 | 5 % | 2 000,00 (260) |
Nässlor stuvade | 0.05 | 25 % | 400,00 (264) |
Squash | 0.04 | 5 % | 2 000,00 (280) |
Sötmandel | 0.04 | 210 % | 47,62 (282) |
Räka konserv. u. lag | 0.04 | 26 % | 387,10 (283) |
Tomat torkad m. olja avrunnen | 0.04 | 58 % | 171,43 (286) |
Persika nektarin | 0.04 | 15 % | 666,67 (287) |
Ägg kokt eko. | 0.04 | 49 % | 203,39 (287) |
Ägg rått eko. | 0.04 | 49 % | 203,39 (287) |
Mandelmjöl | 0.04 | 213 % | 47,06 (287) |
Grönsaker ugnsstekta | 0.04 | 8 % | 1 200,00 (288) |
Bambuskott konserv. u. lag | 0.04 | 8 % | 1 200,00 (288) |
Morotsjuice | 0.04 | 12 % | 857,14 (291) |
Hallon | 0.04 | 12 % | 857,14 (291) |
Ägg rått | 0.04 | 47 % | 214,29 (294) |
Ägg kokt | 0.04 | 47 % | 214,29 (294) |
Påläggskaviar orökt | 0.04 | 63 % | 160,00 (299) |
Kiwi grön | 0.04 | 18 % | 545,45 (300) |
Broccoli | 0.04 | 13 % | 750,00 (300) |
Tomat körsbärstomat röd | 0.04 | 8 % | 1 200,00 (300) |
Hasselnötter | 0.04 | 215 % | 46,51 (306) |
Ägg stekt eko. | 0.04 | 64 % | 155,84 (307) |
Bläckfisk friterad tillagad på restaurang | 0.04 | 91 % | 110,09 (308) |
Tomat | 0.04 | 6 % | 1 714,29 (309) |
Tistelolja | 0.04 | 283 % | 35,29 (312) |
Aprikos konserv. m. juice | 0.04 | 17 % | 600,00 (312) |
Pumpa | 0.04 | 8 % | 1 200,00 (312) |
Nässelsoppa | 0.04 | 12 % | 857,14 (317) |
Ägg stekt | 0.04 | 61 % | 164,38 (317) |
Tomatsås kryddstark | 0.04 | 17 % | 600,00 (318) |
Kumquat | 0.04 | 22 % | 461,54 (318) |
Välling berikad | 0.04 | 20 % | 500,00 (320) |
Grönkålssoppa | 0.04 | 10 % | 1 000,00 (320) |
Huvudsallat | 0.04 | 5 % | 2 000,00 (320) |
Hallon frysvara | 0.04 | 12 % | 857,14 (326) |
Fransk omelett m. vatten | 0.04 | 53 % | 190,48 (328) |
Sallad m. räkor sparris tomat champinjoner ägg | 0.04 | 22 % | 461,54 (328) |
Tomatsalsa kall | 0.04 | 7 % | 1 500,00 (330) |
Pesto m. basilika pinjenötter cashewnötter | 0.04 | 175 % | 57,14 (332) |
Äggröra | 0.04 | 56 % | 179,10 (335) |
Orientalisk sås m. grönsaker konserv. | 0.04 | 27 % | 375,00 (338) |
Havtorn | 0.03 | 25 % | 400,00 (344) |
Tranbär | 0.03 | 13 % | 750,00 (345) |
Lättmargarin fett 38% berikad typ Becel | 0.03 | 100 % | 100,00 (348) |
Oliver gröna m. paprikafyllning avrunna | 0.03 | 37 % | 272,73 (349) |
Skagenröra | 0.03 | 46 % | 218,18 (356) |
Paprika grön | 0.03 | 5 % | 2 000,00 (360) |
Visa fler livsmedel (+90)
Nötter & frön med vitamin E
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (12 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Vit. E/kcal (mg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Solrosfrö | 0.06 | 333 % | 30,00 (185) |
Sötmandel | 0.04 | 210 % | 47,62 (282) |
Mandelmjöl | 0.04 | 213 % | 47,06 (287) |
Hasselnötter | 0.04 | 215 % | 46,51 (306) |
Mandelmassa | 0.03 | 100 % | 100,00 (460) |
Pinjefrö | 0.02 | 108 % | 92,31 (643) |
Jordnötter torkade | 0.02 | 76 % | 131,87 (773) |
Jordnötter rostade | 0.01 | 55 % | 181,82 (1 100) |
Jordnötter rostade saltade | 0.01 | 55 % | 181,82 (1 100) |
Paranötter | 0.01 | 51 % | 196,72 (1 344) |
Pistaschnötter | 0.01 | 43 % | 230,77 (1 398) |
Chilinötter | 0.01 | 28 % | 352,94 (1 821) |
Pumpafrö | 0.00 | 19 % | 521,74 (2 990) |
Hampafrö m. skal | 0.00 | 14 % | 705,88 (3 127) |
Vallmofrö | 0.00 | 17 % | 600,00 (3 204) |
Visa fler livsmedel (+5)
Fisk med vitamin E
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (12 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Vit. E/kcal (mg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Ã…l ugnsstekt hemlagad | 0.00 | 317 % | 31,58 (138) |
Sikrom Nordamerikansk | 0.00 | 88 % | 114,29 (211) |
Surströmming | 0.00 | 35 % | 285,71 (234) |
Räka kokt | 0.00 | 33 % | 307,69 (237) |
Ã…l inkokt hemlagad | 0.00 | 161 % | 62,18 (238) |
Räka konserv. u. lag | 0.00 | 26 % | 387,10 (283) |
Bläckfisk friterad tillagad på restaurang | 0.00 | 91 % | 110,09 (308) |
Ål varmrökt flatrökt | 0.00 | 118 % | 85,11 (364) |
Räka friterad tillagad på restaurang | 0.00 | 104 % | 96,00 (372) |
Tonfisk i olja konserv. avrunnen | 0.00 | 46 % | 218,18 (412) |
Kräfta kokt | 0.00 | 17 % | 600,00 (426) |
Blåmussla kokt m. vin avrunnen | 0.00 | 26 % | 387,10 (437) |
Ål varmrökt rundrökt | 0.00 | 75 % | 133,33 (463) |
Lax stekt m. salt | 0.00 | 46 % | 218,18 (482) |
Lax odlad Norge fjordlax rå över disk | 0.00 | 41 % | 244,90 (497) |
Lax varmrökt urtagen | 0.00 | 43 % | 230,77 (508) |
Lax odlad Norge fjordlax rå förpackad | 0.00 | 41 % | 244,90 (514) |
Ål rå | 0.00 | 67 % | 150,00 (527) |
Lax gravad | 0.00 | 31 % | 324,32 (538) |
Lax kokt m. salt | 0.00 | 45 % | 222,22 (547) |
Visa fler livsmedel (+10)
Ägg, rom & kaviar med vitamin E
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (12 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Vit. E/kcal (mg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Fiskrom torsk sill rå | 0.08 | 83 % | 120,00 (144) |
Löjrom saltad | 0.08 | 83 % | 120,00 (151) |
Äggula rå eko. | 0.05 | 148 % | 67,42 (220) |
Äggula rå | 0.05 | 139 % | 71,86 (229) |
Ägg kokt eko. | 0.04 | 49 % | 203,39 (287) |
Ägg rått eko. | 0.04 | 49 % | 203,39 (287) |
Ägg kokt | 0.04 | 47 % | 214,29 (294) |
Ägg rått | 0.04 | 47 % | 214,29 (294) |
Påläggskaviar orökt | 0.04 | 63 % | 160,00 (299) |
Ägg stekt eko. | 0.04 | 64 % | 155,84 (307) |
Ägg stekt | 0.04 | 61 % | 164,38 (317) |
Äggröra | 0.04 | 56 % | 179,10 (335) |
Påläggskaviar original | 0.03 | 97 % | 103,45 (428) |
Påläggskaviar lätt | 0.02 | 55 % | 181,82 (491) |
Påläggskaviar m. färskost | 0.02 | 53 % | 187,50 (540) |
Stenbitsrom | 0.01 | 10 % | 1 000,00 (840) |
Visa fler livsmedel (+6)
Rätter med vitamin E
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (12 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Visa fler livsmedel (+15)
Flingor, musli, gröt & välling med vitamin E
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (12 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Vit. E/kcal (mg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Havremust pulver berikad | 0.08 | 250 % | 40,00 (143) |
Välling berikad | 0.04 | 20 % | 500,00 (320) |
Vetegroddar | 0.03 | 92 % | 109,09 (381) |
Välling fullkorn berikad | 0.03 | 16 % | 631,58 (442) |
Frukostflingor fullkorn berikad typ Specialflingor | 0.03 | 83 % | 120,00 (461) |
Välling för barn pulver majs osötad berikad | 0.02 | 89 % | 112,15 (519) |
Välling för barn drickf. majs osötad berikad | 0.02 | 13 % | 750,00 (525) |
Havrekli | 0.02 | 63 % | 160,00 (570) |
Välling för barn drickf. mild havre osötad berikad | 0.02 | 10 % | 1 000,00 (630) |
Välling för barn pulver havre osötad berikad | 0.02 | 73 % | 137,93 (634) |
Grönsaker & baljväxter med vitamin E
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag (12 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Vit. E/kcal (mg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Nässlor förvällda | 0.12 | 30 % | 333,33 (100) |
Paprika röd | 0.12 | 22 % | 461,54 (102) |
Paprika grillad | 0.10 | 19 % | 521,74 (120) |
Paprika grön gul röd | 0.09 | 17 % | 600,00 (132) |
Paprika förvälld | 0.09 | 21 % | 480,00 (134) |
Paprika gul | 0.09 | 18 % | 571,43 (137) |
Grönkål frysvara | 0.08 | 20 % | 500,00 (150) |
Spenat färsk | 0.08 | 16 % | 631,58 (152) |
Mâchesallat | 0.08 | 13 % | 800,00 (152) |
Persilja blad | 0.08 | 23 % | 444,44 (156) |
Sparris grön el. vit färsk kokt. | 0.07 | 17 % | 600,00 (162) |
Tomat krossad konserv. m. lag | 0.07 | 13 % | 750,00 (165) |
Mangold | 0.07 | 13 % | 800,00 (168) |
Vattenkrasse | 0.07 | 8 % | 1 200,00 (180) |
Grönsaker blandade fermenterade | 0.07 | 8 % | 1 200,00 (180) |
Paprika grön röd frysvara | 0.07 | 14 % | 705,88 (184) |
Chilipeppar färsk | 0.06 | 24 % | 413,79 (194) |
Broccoli kokt u. salt frysvara | 0.06 | 13 % | 750,00 (195) |
Tomatpuré konc. konserv. | 0.06 | 43 % | 235,29 (198) |
Spenat frysvara | 0.06 | 10 % | 1 000,00 (200) |
Visa fler livsmedel (+10)
RDI för vitamin E
Grupp/Ã…lder | Rekommenderat intag per dag |
---|---|
Spädbarn och barn under 1 år | 3 milligram |
Barn 2-5 år | 5 milligram |
Barn 6-9 år | 6 milligram |
Flickor 10-13 år | 7 milligram |
Pojkar 10-13 år | 8 milligram |
Kvinnor | 8 milligram |
Män | 10 milligram |
Gravida | 10 milligram |
Ammande | 11 milligram |
Källa: Livsmedelsverket |