Vitamin K
Det dagliga rekommenderade intaget (DRI) för K-vitamin är 75 µg.
I korthet: Vitamin K är en viktig faktor för att bibehålla god hälsa. Det finns två typer av vitamin K: K1 (fyllokinon) som finns i gröna bladgrönsaker och K2 (menakinoner) som finns i animaliska produkter. Både K1 och K2 är viktiga för att reglera blodets förmåga att koagulera och för att bygga och vårda starka ben. Matvaror med högt innehåll av vitamin K inkluderar grönkål, spinat, broccoli, kål
Mat med vitamin K
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag.
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Vit. K/kcal (µg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Mâchesallat | 19.8421 | 503 % | 19,89 (4) |
Vattenkrasse | 16.6667 | 333 % | 30,00 (5) |
Mangold röd småbladig färsk | 15.9375 | 340 % | 29,41 (5) |
Nässlor förvällda | 15.1 | 604 % | 16,56 (5) |
Spenat färsk | 14.875 | 476 % | 21,01 (5) |
Spenat frysvara | 13 | 347 % | 28,85 (6) |
Grönkål | 8.675 | 463 % | 21,61 (9) |
Romansallat | 8.0625 | 172 % | 58,14 (9) |
Broccoli kokt u. salt frysvara | 7.53846 | 261 % | 38,27 (10) |
Kruksallat | 7.52308 | 130 % | 76,69 (10) |
Brysselkål kokt | 6.63415 | 363 % | 27,57 (11) |
Broccoli frysvara | 6.58333 | 211 % | 47,47 (11) |
Ruccolasallat | 5.17143 | 145 % | 69,06 (15) |
Isbergssallat | 3.16429 | 59 % | 169,30 (24) |
Broccoli | 2.54 | 135 % | 73,82 (30) |
Squash | 1.9 | 35 % | 281,95 (39) |
Gurka | 1.87692 | 33 % | 307,38 (40) |
Sparris grön kokt m. salt | 1.85454 | 54 % | 183,82 (40) |
Purjolök | 1.78333 | 71 % | 140,19 (42) |
Sockerärtor | 1.66757 | 82 % | 121,56 (45) |
Okra kokt u. salt | 1.6 | 53 % | 187,50 (47) |
Gröna bönor | 1.59259 | 57 % | 174,42 (47) |
Vitkål | 1.46667 | 59 % | 170,45 (51) |
Gröna bönor frysvara | 1.33143 | 62 % | 160,94 (56) |
Blomkål | 1.1375 | 36 % | 274,73 (66) |
Vinbladsdolma m. ris konserv. veg. | 0.95679 | 207 % | 48,39 (78) |
Rabarber tillagad u. socker | 0.85 | 14 % | 735,29 (88) |
Wokgrönsaker Classic wokade m. rapsolja | 0.746809 | 47 % | 213,68 (100) |
Kiwi grön | 0.732727 | 54 % | 186,10 (102) |
Paprika grön | 0.655556 | 16 % | 635,59 (114) |
Börek m. spenat fetaost veg. | 0.603398 | 166 % | 60,34 (124) |
Rödkål | 0.580645 | 24 % | 416,67 (129) |
Kyckling marinerad grillad m. skinn | 0.574251 | 128 % | 78,21 (131) |
Fefferoni konserv. inlagd | 0.573684 | 15 % | 688,07 (131) |
Gröna ärtor frysvara | 0.552174 | 51 % | 196,85 (136) |
Vitkålssallad m. lingonsylt | 0.540984 | 44 % | 227,27 (139) |
Kyckling bröstfilé tillagad u. skinn frysvara | 0.490816 | 64 % | 155,93 (153) |
Kyckling bröstfilé färsk stekt u. skinn | 0.487069 | 75 % | 132,74 (154) |
Pesto m. basilika pinjenötter cashewnötter | 0.475043 | 368 % | 27,17 (158) |
Björnbär | 0.460465 | 26 % | 378,79 (163) |
Aronia | 0.45625 | 29 % | 342,47 (164) |
Wokgrönsaker Asiatiska wokade m. rapsolja | 0.420408 | 27 % | 364,08 (178) |
Kyckling pulled chicken tillagad m. marinad | 0.418045 | 74 % | 134,89 (179) |
Wokgrönsaker m. nudlar veg. | 0.395062 | 43 % | 234,38 (190) |
Kalkon filé rå | 0.386792 | 55 % | 182,93 (194) |
Kycklingsallad m. ananas paprika vitlöksdressing | 0.385333 | 39 % | 259,52 (195) |
Vinbär svarta | 0.37013 | 38 % | 263,16 (203) |
Sojabönor färska förvällda u. skal | 0.356923 | 62 % | 161,64 (210) |
Vinbär röda | 0.327083 | 21 % | 477,71 (229) |
Paprika grön gul röd | 0.318182 | 9 % | 1 071,43 (236) |
Visa fler livsmedel (+40)
Grönsaker och baljväxter med vitamin K
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag.
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Vit. K/kcal (µg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Mâchesallat | 19.8421 | 503 % | 19,89 (4) |
Vattenkrasse | 16.6667 | 333 % | 30,00 (5) |
Mangold röd småbladig färsk | 15.9375 | 340 % | 29,41 (5) |
Nässlor förvällda | 15.1 | 604 % | 16,56 (5) |
Spenat färsk | 14.875 | 476 % | 21,01 (5) |
Spenat frysvara | 13 | 347 % | 28,85 (6) |
Grönkål | 8.675 | 463 % | 21,61 (9) |
Romansallat | 8.0625 | 172 % | 58,14 (9) |
Broccoli kokt u. salt frysvara | 7.53846 | 261 % | 38,27 (10) |
Kruksallat | 7.52308 | 130 % | 76,69 (10) |
Brysselkål kokt | 6.63415 | 363 % | 27,57 (11) |
Broccoli frysvara | 6.58333 | 211 % | 47,47 (11) |
Ruccolasallat | 5.17143 | 145 % | 69,06 (15) |
Isbergssallat | 3.16429 | 59 % | 169,30 (24) |
Broccoli | 2.54 | 135 % | 73,82 (30) |
Squash | 1.9 | 35 % | 281,95 (39) |
Gurka | 1.87692 | 33 % | 307,38 (40) |
Sparris grön kokt m. salt | 1.85454 | 54 % | 183,82 (40) |
Purjolök | 1.78333 | 71 % | 140,19 (42) |
Sockerärtor | 1.66757 | 82 % | 121,56 (45) |
Okra kokt u. salt | 1.6 | 53 % | 187,50 (47) |
Gröna bönor | 1.59259 | 57 % | 174,42 (47) |
Vitkål | 1.46667 | 59 % | 170,45 (51) |
Gröna bönor frysvara | 1.33143 | 62 % | 160,94 (56) |
Blomkål | 1.1375 | 36 % | 274,73 (66) |
Wokgrönsaker Classic wokade m. rapsolja | 0.746809 | 47 % | 213,68 (100) |
Paprika grön | 0.655556 | 16 % | 635,59 (114) |
Rödkål | 0.580645 | 24 % | 416,67 (129) |
Fefferoni konserv. inlagd | 0.573684 | 15 % | 688,07 (131) |
Gröna ärtor frysvara | 0.552174 | 51 % | 196,85 (136) |
Vitkålssallad m. lingonsylt | 0.540984 | 44 % | 227,27 (139) |
Wokgrönsaker Asiatiska wokade m. rapsolja | 0.420408 | 27 % | 364,08 (178) |
Sojabönor färska förvällda u. skal | 0.356923 | 62 % | 161,64 (210) |
Paprika grön gul röd | 0.318182 | 9 % | 1 071,43 (236) |
Sparris vit konserv. u. lag | 0.306667 | 6 % | 1 630,43 (245) |
Paprika röd | 0.295455 | 9 % | 1 153,85 (254) |
Aubergine | 0.289474 | 7 % | 1 363,64 (259) |
Paprika grillad | 0.252174 | 8 % | 1 293,10 (297) |
Tomat körsbärstomat röd | 0.244 | 8 % | 1 229,51 (307) |
Morot | 0.222222 | 11 % | 937,50 (338) |
Paprika gul | 0.208333 | 7 % | 1 500,00 (360) |
Tomat | 0.188889 | 5 % | 2 205,88 (397) |
Röda linser konserv. u. lag | 0.167416 | 20 % | 503,36 (448) |
Tomat krossad konserv. m. lag | 0.159091 | 5 % | 2 142,86 (471) |
Gröna linser konserv. u. lag | 0.136957 | 17 % | 595,24 (548) |
Oliver svarta m. olja avrunna | 0.135915 | 26 % | 388,60 (552) |
KÃ¥lrot kokt | 0.135294 | 6 % | 1 630,43 (554) |
Tomat torkad m. olja | 0.118947 | 30 % | 331,86 (631) |
Rädisa | 0.118182 | 2 % | 5 769,23 (635) |
Oliver gröna m. paprikafyllning avrunna | 0.117188 | 20 % | 500,00 (640) |
Visa fler livsmedel (+40)
Fett & olja med vitamin K
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag.
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Vit. K/kcal (µg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Rapsolja berikad | 0.144796 | 171 % | 58,59 (518) |
Rapsolja | 0.144796 | 171 % | 58,59 (518) |
Rapsolja kallpressad | 0.083032 | 98 % | 102,18 (903) |
Bordsmargarin fett 80% berikad typ Flora original | 0.071023 | 67 % | 150,00 (1 056) |
Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätt & lagom | 0.060105 | 31 % | 327,51 (1 248) |
Olivolja | 0.058484 | 69 % | 145,07 (1 282) |
Olivolja extra jungfruolja | 0.050452 | 59 % | 168,16 (1 487) |
Linfröolja | 0.024434 | 29 % | 347,22 (3 069) |
Palmolja | 0.018213 | 21 % | 465,84 (4 118) |
Smör fett 80% | 0.010151 | 10 % | 1 013,51 (7 389) |
Ägg, rom & och kaviar med vitamin K
Mängd per 100 gram livsmedel
% DRI = Procent av dagligt referensintag.
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Vit. K/kcal (µg) | % DRI | DRI |
---|---|---|---|
Äggula rå | 0.253292 | 108 % | 92,82 (296) |
Ägg rått | 0.220438 | 40 % | 248,34 (340) |
Ägg kokt | 0.220438 | 40 % | 248,34 (340) |
Äggula rå eko. | 0.188379 | 82 % | 121,75 (398) |
Ägg rått eko. | 0.18227 | 34 % | 291,83 (411) |
RDI för vitamin K
Grupp/Ålder | Tillräckligt intag per dag |
---|---|
Spädbarn 7-11 månader | 10 mikrogram |
Barn 1-3 år | 12 mikrogram |
Barn 4-6 år | 20 mikrogram |
Barn 7-10 år | 30 mikrogram |
Barn 11-14 år | 45 mikrogram |
Barn 15-17 år | 65 mikrogram |
Vuxna | 70 mikrogram |
Källa: Livsmedelsverket |