Rätter
Fiskbullar konserv. u. buljong
Fiskbullar är en populär rätt som konserveras i buljong. Det innehåller ett brett utbud av näringsämnen som är nyttiga för kroppen och hälsan. På Livsmedelsdata.se kan du ta reda på exakt vad som ingår i fiskbullarna så att du kan fatta ett informerat val när det gäller din kost.
Näringsvärden
| Innehåll | Per 100 g | Grupp |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 72 | Energi |
| Energi (kj) | 300 | |
| Protein (g) | 6.9 | Makronutrienter |
| Fett totalt (g) | 2.29 | |
| Kolhydrater, tillg. (g) | 5.8 | |
| Kalcium (mg) | 16 | Mineraler |
| Järn (mg) | 0.1 | |
| Fosfor (mg) | 42 | |
| Selen (µg) | 10.4 | |
| Zink (mg) | 0.2 | |
| Magnesium (mg) | 7 | |
| Folat (µg) | 1.6 | |
| Jod (µg) | 35.6 | |
| Kalium (mg) | 62 | |
| Natrium (mg) | 504 | |
| Salt, NaCl (g) | 1.3 | |
| Vitamin A (RE/µg) | 1.4 | Vitaminer |
| Vitamin B6 (mg) | 0 | |
| Vitamin B12 (µg) | 0.32 | |
| Vitamin C (mg) | 0 | |
| Vitamin D (µg) | 0.14 | |
| Vitamin E (mg) | 0.7 | |
| Vitamin K (µg) | 2.6 | |
| Retinol (µg) | 1.4 | |
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
| Tiamin (mg) | 0 | |
| Riboflavin (mg) | 0 | |
| Niacin (mg) | 0.44 | |
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | 1.6 | |
| Sockerarter tot. (g) | 0.3 | Sockerarter |
| Monosackarider (g) | 0 | |
| Disackarider (g) | 0.3 | |
| Summa mättade fettsyror (g) | 0.3 | Mättade fettsyror |
| Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
| Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
| Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
| Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.2 | |
| Stearinsyra C18:0 (g) | 0 | |
| Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
| Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.9 | Enkelomättade fettsyror |
| Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
| Oljesyra C18:1 (g) | 0.8 | |
| Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.4 | Fleromättade fettsyror |
| Linolsyra C18:2 (g) | 0.2 | |
| Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
| Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
| EPA C20:5 (g) | 0 | |
| DPA C22:5 (g) | 0 | |
| DHA C22:6 (g) | 0 | |
| Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
| Kolesterol (mg) | 25.3 | |
| Vatten (g) | 83.6 | |
| Alkohol (g) | 0 | |
| Aska (g) | 1.4 | |
| Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
| Tillsatt socker (g) | 0 | |
| Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket

