Selen
Uppgift: Selen har en viktig roll i kroppen då det stödjer immunförsvaret, bidrar till att bevara en normal sköldkörtelfunktion samt skyddar kroppens celler mot oxidativ stress.
I korthet: En del av de livsmedel som innehåller selen inkluderar nötter och frön, mejeriprodukter, skaldjur, kyckling och några typer av fullkorn. De flesta livsmedel som är rika på selen är vanligen animaliska produkter.
Mat med selen
Mängd per 100 gram livsmedel
Se/kcal = Selen per kcal.
% DRI = Procent av dagligt referensintag (55 µg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Se/kcal (µg) | % DRI | DRI (g) |
---|---|---|---|
Gris njure rå | 1.84466 | 345 | 28,95 (30) |
Ostron | 1.25 | 127 | 78,57 (44) |
Hummer kokt | 1.2093 | 189 | 52,88 (45) |
Hummer kokt el. konserv. | 1.11111 | 182 | 55,00 (50) |
Mussla konserv. m. lag | 1.09804 | 102 | 98,21 (50) |
Nöt njure rå | 1.09734 | 225 | 44,35 (50) |
Kalv njure rå | 1.01724 | 215 | 46,61 (54) |
Lutfisk rå frysvara | 0.892857 | 45 | 220,00 (62) |
Ostron konserv. m. lag | 0.862069 | 91 | 110,00 (64) |
Tonfisk i vatten konserv. avrunnen | 0.726415 | 140 | 71,43 (76) |
Löjrom saltad | 0.714286 | 164 | 61,11 (77) |
Lamm njure rå | 0.6875 | 120 | 83,33 (80) |
Bläckfisk rå | 0.666667 | 91 | 110,00 (83) |
Champinjon | 0.62963 | 31 | 323,53 (87) |
Champinjon stekt u. fett | 0.622857 | 40 | 252,29 (88) |
Mussla konserv. u. lag | 0.62037 | 122 | 82,09 (89) |
Blåmussla kokt m. vin avrunnen | 0.602655 | 124 | 80,76 (91) |
Krabba Blå krabba kokt | 0.60241 | 91 | 110,00 (91) |
Hoki rå | 0.591667 | 77 | 129,11 (93) |
Krabba kokt | 0.574713 | 91 | 110,00 (96) |
Snigel vinbergssnäcka | 0.574713 | 91 | 110,00 (96) |
Sikrom Nordamerikansk | 0.530811 | 179 | 56,01 (104) |
Gris lever tillagad | 0.528169 | 136 | 73,33 (104) |
Abborre kokt m. salt | 0.513571 | 131 | 76,50 (107) |
Abborre rå | 0.512791 | 80 | 124,72 (107) |
Krabba konserv. | 0.510204 | 91 | 110,00 (108) |
Champinjon stekt | 0.488636 | 39 | 255,81 (113) |
Äggvita rå | 0.487805 | 36 | 275,00 (113) |
Kyckling lever ugnsstekt | 0.483871 | 109 | 91,67 (114) |
Havskräfta kokt | 0.471698 | 91 | 110,00 (117) |
Marulk rå | 0.461538 | 55 | 183,33 (119) |
Tonfisk i olja konserv. avrunnen | 0.458201 | 157 | 63,51 (120) |
Spenat färsk | 0.45 | 20 | 509,26 (122) |
Lutfisk kokt | 0.439286 | 22 | 447,15 (125) |
Hälleflundra kokt m. salt | 0.432143 | 132 | 75,76 (127) |
Hälleflundra vild rå | 0.431655 | 109 | 91,67 (127) |
Kyckling lever rå | 0.4 | 84 | 119,57 (138) |
Kyckling lever stekt | 0.4 | 108 | 92,28 (138) |
Ren lever rå | 0.387597 | 91 | 110,00 (142) |
Lake rå | 0.384507 | 50 | 201,47 (143) |
Gris lever rå | 0.378788 | 91 | 110,00 (145) |
Kolja kokt m. salt | 0.377692 | 89 | 112,02 (146) |
Kolja rå | 0.377215 | 54 | 184,56 (146) |
Njursauté | 0.376923 | 89 | 112,24 (146) |
Nöt kalv lever tillagad | 0.36 | 98 | 101,85 (153) |
Stenbitsrom | 0.35119 | 54 | 186,44 (157) |
Torsk rå | 0.35 | 50 | 201,47 (157) |
Torsk filé kokt m. salt | 0.349231 | 83 | 121,15 (157) |
Torsk stekt | 0.346789 | 69 | 145,50 (159) |
Sej rå | 0.336585 | 50 | 199,28 (163) |
Paranötter | 0.329429 | 409 | 24,44 (167) |
Tilapia rå | 0.31954 | 51 | 197,84 (172) |
Rödspätta rå | 0.318681 | 53 | 189,66 (173) |
Rödspätta filé stekt m. salt | 0.317742 | 72 | 139,59 (173) |
Rödspätta filé kokt m. salt | 0.317687 | 85 | 117,77 (173) |
Vitling rå | 0.3125 | 45 | 220,00 (176) |
Vitling kokt m. salt | 0.312121 | 75 | 133,50 (176) |
Kräfta kräftstjärtar konserv. u. lag | 0.304225 | 39 | 254,63 (181) |
Kapkummel rå | 0.30274 | 40 | 248,87 (182) |
Piggvar kokt m. salt | 0.30219 | 75 | 132,85 (182) |
Piggvar rå | 0.301205 | 45 | 220,00 (183) |
Braxen rå | 0.300971 | 56 | 177,42 (183) |
Räka kokt | 0.298701 | 42 | 239,13 (184) |
Sik urtagen varmrökt | 0.290152 | 70 | 143,60 (190) |
Groda lår rått frysvara | 0.289855 | 36 | 275,00 (190) |
Gröna linser torkade kokta m. salt | 0.289764 | 67 | 149,46 (190) |
Tonfisk stekt m. salt | 0.282468 | 79 | 126,44 (195) |
Kummel rå | 0.28169 | 36 | 275,00 (195) |
Räka konserv. u. lag | 0.278082 | 37 | 270,94 (198) |
Sik rå | 0.276667 | 45 | 220,88 (199) |
Sik kokt m. salt | 0.276552 | 73 | 137,16 (199) |
Hälleflundra panerad stekt | 0.276415 | 107 | 93,86 (199) |
Räka konserv. m. lag | 0.272727 | 38 | 261,90 (202) |
Pastasås m. tonfisk curry | 0.269136 | 40 | 252,29 (204) |
Gös rå | 0.269048 | 41 | 243,36 (204) |
Hälleflundra odlad Atlanten rå | 0.267857 | 55 | 183,33 (205) |
Flundra rå | 0.255319 | 44 | 229,17 (215) |
Kräfta kokt | 0.253521 | 33 | 305,56 (217) |
Strömming filé stekt m. salt | 0.253279 | 56 | 177,99 (217) |
Alaska pollock rå | 0.25 | 35 | 289,47 (220) |
Abborre filé panerad stekt | 0.248187 | 87 | 114,82 (222) |
Pinklax rå | 0.247619 | 47 | 211,54 (222) |
Champinjon konserv. u. lag | 0.244444 | 8 | 1 250,00 (225) |
Strömming kokt m. salt | 0.238168 | 57 | 176,28 (231) |
Strömming rå | 0.237963 | 47 | 214,01 (231) |
Makrill stekt m. salt | 0.236513 | 131 | 76,50 (233) |
Gädda rå | 0.234524 | 36 | 279,19 (235) |
Gädda kokt m. salt | 0.233577 | 58 | 171,88 (235) |
Röda linser konserv. u. lag | 0.230337 | 37 | 268,29 (239) |
Torsksufflé | 0.229457 | 54 | 185,81 (240) |
Kräftströmming | 0.223077 | 42 | 237,07 (247) |
Öring Sverige rå | 0.22087 | 46 | 216,54 (249) |
Pilgrimsmussla | 0.215556 | 18 | 567,01 (255) |
Makrill rå | 0.201342 | 109 | 91,67 (273) |
Makrill kokt m. salt | 0.201173 | 125 | 80,17 (273) |
Pangasiusmal rå | 0.195385 | 23 | 433,07 (281) |
Ägg kokt eko. | 0.192908 | 49 | 202,21 (285) |
Ägg rått eko. | 0.192908 | 49 | 202,21 (285) |
Siklöja rå | 0.192593 | 47 | 211,54 (286) |
Gris blod rått | 0.191781 | 25 | 392,86 (287) |
Visa fler livsmedel (+80)
Lever, njure med selen.
Mängd per 100 gram livsmedel
Selen/kcal = Selen per kcal.
% DRI = Procent av dagligt referensintag (55 µg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Se/kcal (µg) | % DRI | DRI (g) |
---|---|---|---|
Gris njure rå | 1.84466 | 345 | 28,95 (30) |
Nöt njure rå | 1.09734 | 225 | 44,35 (50) |
Kalv njure rå | 1.01724 | 215 | 46,61 (54) |
Lamm njure rå | 0.6875 | 120 | 83,33 (80) |
Gris lever tillagad | 0.528169 | 136 | 73,33 (104) |
Kyckling lever ugnsstekt | 0.483871 | 109 | 91,67 (114) |
Kyckling lever stekt | 0.4 | 108 | 92,28 (138) |
Kyckling lever rå | 0.4 | 84 | 119,57 (138) |
Ren lever rå | 0.387597 | 91 | 110,00 (142) |
Gris lever rå | 0.378788 | 91 | 110,00 (145) |
Nöt kalv lever tillagad | 0.36 | 98 | 101,85 (153) |
Gris blod rått | 0.191781 | 25 | 392,86 (287) |
Gris hjärta rå | 0.184874 | 40 | 250,00 (298) |
Nöt blod rått | 0.128571 | 16 | 611,11 (428) |
Kalv lever rå | 0.12605 | 27 | 366,67 (436) |
Nöt lever stekt | 0.118519 | 35 | 286,46 (464) |
Nöt lever rå | 0.11811 | 27 | 366,67 (466) |
Kyckling mage rå | 0.09009 | 18 | 550,00 (611) |
Nöt lever panerad stekt | 0.081043 | 31 | 321,64 (679) |
Gris tunga rå | 0.071856 | 22 | 458,33 (765) |
Kyckling hjärta rå | 0.068027 | 18 | 550,00 (809) |
Nöt kalv hjärta | 0.065217 | 16 | 611,11 (843) |
Kalv bräss rå | 0.0625 | 11 | 916,67 (880) |
Lamm lever rå | 0.060403 | 16 | 611,11 (911) |
Nöt oxtunga rå | 0.051136 | 16 | 611,11 (1 076) |
Nöt oxtunga rimmad rå | 0.040909 | 16 | 611,11 (1 344) |
Lamm tunga rå | 0.026178 | 9 | 1 100,00 (2 101) |
Lamm hjärta rå | 0.02521 | 5 | 1 833,33 (2 182) |
Lamm bräss rå | 0.022901 | 5 | 1 833,33 (2 402) |
Kalv tunga rå | 0.013158 | 4 | 2 750,00 (4 180) |
Nöt oxtunga rimmad kokt | 0.010274 | 5 | 1 833,33 (5 353) |
Visa fler livsmedel (+11)
Fisk/skaldjur med selen
Mängd per 100 gram livsmedel
Selen/kcal = Selen per kcal.
% DRI = Procent av dagligt referensintag (55 µg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Se/kcal (µg) | % DRI | DRI (g) |
---|---|---|---|
Ostron | 1.25 | 127 | 78,57 (44) |
Hummer kokt | 1.2093 | 189 | 52,88 (45) |
Hummer kokt el. konserv. | 1.11111 | 182 | 55,00 (50) |
Mussla konserv. m. lag | 1.09804 | 102 | 98,21 (50) |
Lutfisk rå frysvara | 0.892857 | 45 | 220,00 (62) |
Ostron konserv. m. lag | 0.862069 | 91 | 110,00 (64) |
Tonfisk i vatten konserv. avrunnen | 0.726415 | 140 | 71,43 (76) |
Bläckfisk rå | 0.666667 | 91 | 110,00 (83) |
Mussla konserv. u. lag | 0.62037 | 122 | 82,09 (89) |
Blåmussla kokt m. vin avrunnen | 0.602655 | 124 | 80,76 (91) |
Krabba Blå krabba kokt | 0.60241 | 91 | 110,00 (91) |
Hoki rå | 0.591667 | 77 | 129,11 (93) |
Krabba kokt | 0.574713 | 91 | 110,00 (96) |
Snigel vinbergssnäcka | 0.574713 | 91 | 110,00 (96) |
Sikrom Nordamerikansk | 0.530811 | 179 | 56,01 (104) |
Abborre kokt m. salt | 0.513571 | 131 | 76,50 (107) |
Abborre rå | 0.512791 | 80 | 124,72 (107) |
Krabba konserv. | 0.510204 | 91 | 110,00 (108) |
Havskräfta kokt | 0.471698 | 91 | 110,00 (117) |
Marulk rå | 0.461538 | 55 | 183,33 (119) |
Tonfisk i olja konserv. avrunnen | 0.458201 | 157 | 63,51 (120) |
Lutfisk kokt | 0.439286 | 22 | 447,15 (125) |
Hälleflundra kokt m. salt | 0.432143 | 132 | 75,76 (127) |
Hälleflundra vild rå | 0.431655 | 109 | 91,67 (127) |
Lake rå | 0.384507 | 50 | 201,47 (143) |
Kolja kokt m. salt | 0.377692 | 89 | 112,02 (146) |
Kolja rå | 0.377215 | 54 | 184,56 (146) |
Torsk rå | 0.35 | 50 | 201,47 (157) |
Torsk filé kokt m. salt | 0.349231 | 83 | 121,15 (157) |
Torsk stekt | 0.346789 | 69 | 145,50 (159) |
Visa fler livsmedel (+20)
Nötter med selen
Mängd per 100 gram livsmedel
Selen/kcal = Selen per kcal.
% DRI = Procent av dagligt referensintag (55 µg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | Se/kcal (µg) | % DRI | DRI (g) |
---|---|---|---|
Paranötter | 0.329429 | 409 | 24,44 (167) |
Sesamfrö u. skal | 0.131211 | 154 | 65,09 (419) |
Sesamfrö m. skal | 0.081023 | 89 | 112,02 (679) |
Chiafrö | 0.071429 | 58 | 171,88 (770) |
Hampafrö u. skal | 0.041051 | 45 | 220,00 (1 340) |
Chilinötter | 0.036822 | 35 | 289,47 (1 494) |
Jordnötter rostade saltade | 0.030248 | 33 | 300,55 (1 818) |
Solrosfrö | 0.024919 | 28 | 357,14 (2 207) |
Linfrö hela | 0.024904 | 24 | 423,08 (2 208) |
Cashewnötter rostade m. salt | 0.024456 | 27 | 376,71 (2 249) |
Visa fler livsmedel (+5)
RDI för selen
Kön/Grupp/Ålder | Rekommenderat intag |
---|---|
Spädbarn 6-11 månader | 15 mikrogram |
Spädbarn 12-23 månader | 20 mikrogram |
Barn 2-5 år | 25 mikrogram |
Barn 6-9 år | 30 mikrogram |
Barn 10-13 år | 40 mikrogram |
Kvinnor och flickor från 14 år | 50 mikrogram |
Män och pojkar från 14 år | 60 mikrogram |
Gravida och ammande | 60 mikrogram |
Källa: Livsmedelsverket |