Rätter
Äppelkompott
En populär maträtt som består av äpplen som kokats med socker, kanel och andra kryddor. Det är en traditionell söt och mjuk smak som passar utmärkt som dessert eller som tillbehör till andra rätter. Det kan även användas som ett nyttigt mellanmål.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 65 | Energi |
Energi (kj) | 271 | |
Protein (g) | 0 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 0.04 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 15 | |
Kalcium (mg) | 4 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.1 | |
Fosfor (mg) | 6 | |
Selen (µg) | 0 | |
Zink (mg) | 0 | |
Magnesium (mg) | 3 | |
Folat (µg) | 1.2 | |
Jod (µg) | 0.4 | |
Kalium (mg) | 31 | |
Natrium (mg) | 1 | |
Salt, NaCl (g) | 0 | |
Vitamin A (RE/µg) | 1.6 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.02 | |
Vitamin B12 (µg) | 0 | |
Vitamin C (mg) | 1.6 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0.3 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 18 | |
Tiamin (mg) | 0.01 | |
Riboflavin (mg) | 0 | |
Niacin (mg) | 0.1 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 0.1 | |
Sockerarter tot. (g) | 14.4 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 5.4 | |
Disackarider (g) | 9.1 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 83 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 0.2 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 6.6 | |
Tillsatt socker (g) | 6 | |
Fritt socker (g) | 6 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket