Rätter
Béchamelsås
En klassisk sås som ofta används som smaksättare i matlagning är baserad på smöret som smälts och blandas med mjöl. Såsen har en lång historia som husmors favorit och är ett allmänt populärt val, både som bas i maten och som ett sätt att förstärka smakerna. På livsmedelsdata.se kan du läsa mer om näringsinnehållet och kaloriinnehållet i denna sås.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 123 | Energi |
Energi (kj) | 516 | |
Protein (g) | 4.2 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 8.22 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 8.2 | |
Kalcium (mg) | 135 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.1 | |
Fosfor (mg) | 118 | |
Selen (µg) | 2.2 | |
Zink (mg) | 0.5 | |
Magnesium (mg) | 13 | |
Folat (µg) | 13.2 | |
Jod (µg) | 48.4 | |
Kalium (mg) | 182 | |
Natrium (mg) | 333 | |
Salt, NaCl (g) | 0.8 | |
Vitamin A (RE/µg) | 51.6 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.05 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.61 | |
Vitamin C (mg) | 0.7 | |
Vitamin D (µg) | 1.28 | |
Vitamin E (mg) | 1.1 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 48.2 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 40 | |
Tiamin (mg) | 0.05 | |
Riboflavin (mg) | 0.15 | |
Niacin (mg) | 0.11 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 1.07 | |
Sockerarter tot. (g) | 5.4 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 5.3 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 3.1 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0.3 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0.1 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.5 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 1.6 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.5 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 3.3 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.1 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 3.1 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 1.2 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.8 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.3 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.3 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 14.2 | |
Vatten (g) | 77.7 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.6 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket