Rätter
Ostsås m. ädelost
Ostsås med ädelost är en rätt som görs av mjölk, smör, mjöl och ädelost. Den är en populär rätt som passar till många olika sorters maträtter och har ett högt näringsvärde. Det finns många olika varianter av ostsås med ädelost som har olika smak och smakprofil. På livsmedelsdata.se kan du hitta information om vilka näringsämnen som finns i ostsås med ädelost.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 160 | Energi |
Energi (kj) | 669 | |
Protein (g) | 7.7 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 11.35 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 6.9 | |
Kalcium (mg) | 183 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.1 | |
Fosfor (mg) | 158 | |
Selen (µg) | 2.2 | |
Zink (mg) | 1.2 | |
Magnesium (mg) | 15 | |
Folat (µg) | 18 | |
Jod (µg) | 50.7 | |
Kalium (mg) | 168 | |
Natrium (mg) | 544 | |
Salt, NaCl (g) | 1.4 | |
Vitamin A (RE/µg) | 76.2 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.09 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.73 | |
Vitamin C (mg) | 0.6 | |
Vitamin D (µg) | 1.16 | |
Vitamin E (mg) | 1.1 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 70.9 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 41 | |
Tiamin (mg) | 0.06 | |
Riboflavin (mg) | 0.23 | |
Niacin (mg) | 0.35 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 2.14 | |
Sockerarter tot. (g) | 4.4 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 4.4 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 5.3 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0.6 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0.2 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.8 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 2.4 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.9 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 4.1 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.1 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 3.8 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 1.2 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.9 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.3 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.3 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 25.2 | |
Vatten (g) | 71.4 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 2.6 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket