Rätter
Falafel kikärtskroketter frysvara
Falafel kikaertskroketter är en frysvaruprodukt som är en god och nyttig måltid. Dessa kroketter är tillverkade av bönor, vete och kikärtor som har friterats i olja. De är fulla av fiber, protein och vitaminer som är bra för hälsan. Det kan vara ett bra alternativ till kött och passar både som en vegetarisk alternativ och som en del av en balanserad kost.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 231 | Energi |
Energi (kj) | 965 | |
Protein (g) | 8.1 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 11.3 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 21.2 | |
Kalcium (mg) | 91 | Mineraler |
Järn (mg) | 1.8 | |
Fosfor (mg) | 160 | |
Selen (µg) | 18 | |
Zink (mg) | 1.1 | |
Magnesium (mg) | 45 | |
Folat (µg) | 86.8 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 350 | |
Natrium (mg) | 470 | |
Salt, NaCl (g) | 1.2 | |
Vitamin A (RE/µg) | 13 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.19 | |
Vitamin B12 (µg) | 0 | |
Vitamin C (mg) | 0.2 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 2.6 | |
Vitamin K (µg) | 40.3 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 156 | |
Tiamin (mg) | 0.17 | |
Riboflavin (mg) | 0.06 | |
Niacin (mg) | 0.42 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 1.8 | |
Sockerarter tot. (g) | 4.3 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.6 | |
Disackarider (g) | 3.7 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.9 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.6 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.2 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 6.6 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 6.5 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 3.3 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 2.7 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.7 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.7 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 50.9 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 2.4 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket