Ägg. rom. kaviar
Äggula rå eko.
Äggulor från ekologiskt hållbar produktion är en viktig del av livsmedelsindustrin. Äggulor är rika på näringsämnen som järn, folsyra, vitamin D och kalcium. De innehåller också omega-3-fettsyror som är bra för hjärtat. På livsmedelsdata.se kan du lära dig mer om näringsämnen i äggulor från ekologisk produktion.
Näringsvärden
| Innehåll | Per 100 g | Grupp |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 327 | Energi |
| Energi (kj) | 1367 | |
| Protein (g) | 16.2 | Makronutrienter |
| Fett totalt (g) | 29.23 | |
| Kolhydrater, tillg. (g) | 0.6 | |
| Kalcium (mg) | 144 | Mineraler |
| Järn (mg) | 3.3 | |
| Fosfor (mg) | 513 | |
| Selen (µg) | 58.6 | |
| Zink (mg) | 3.2 | |
| Magnesium (mg) | 12 | |
| Folat (µg) | 247.3 | |
| Jod (µg) | 120 | |
| Kalium (mg) | 109 | |
| Natrium (mg) | 56 | |
| Salt, NaCl (g) | 0.1 | |
| Vitamin A (RE/µg) | 770.6 | Vitaminer |
| Vitamin B6 (mg) | 0.25 | |
| Vitamin B12 (µg) | 6.13 | |
| Vitamin C (mg) | 0 | |
| Vitamin D (µg) | 9.15 | |
| Vitamin E (mg) | 17.8 | |
| Vitamin K (µg) | 61.6 | |
| Retinol (µg) | 768 | |
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | 6 | |
| Tiamin (mg) | 0.21 | |
| Riboflavin (mg) | 0.56 | |
| Niacin (mg) | 0 | |
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | 4 | |
| Sockerarter tot. (g) | 0.6 | Sockerarter |
| Monosackarider (g) | 0.3 | |
| Disackarider (g) | 0.3 | |
| Summa mättade fettsyror (g) | 8.3 | Mättade fettsyror |
| Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
| Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
| Myristinsyra C14:0 (g) | 0.1 | |
| Palmitinsyra C16:0 (g) | 5.9 | |
| Stearinsyra C18:0 (g) | 2.2 | |
| Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
| Summa enkelomättade fettsyror (g) | 11.4 | Enkelomättade fettsyror |
| Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.8 | |
| Oljesyra C18:1 (g) | 10.4 | |
| Summa fleromättade fettsyror (g) | 4.4 | Fleromättade fettsyror |
| Linolsyra C18:2 (g) | 3.4 | |
| Linolensyra C18:3 (g) | 0.2 | |
| Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.2 | |
| EPA C20:5 (g) | 0 | |
| DPA C22:5 (g) | 0 | |
| DHA C22:6 (g) | 0.4 | |
| Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
| Kolesterol (mg) | 1137 | |
| Vatten (g) | 49.1 | |
| Alkohol (g) | 0 | |
| Aska (g) | 2.3 | |
| Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
| Tillsatt socker (g) | 0 | |
| Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket

