Quorn. sojaprotein. vegetariska produkter
Soja- och veteprotein schnitzel stekt berikad
Vegetariska produkter gjorda på soja- och veteprotein är ett lättillgängligt alternativ för den som föredrar en köttfri kost. Denna produkt är stekt och berikad med vitaminer och mineraler som är bra för din hälsa. Det är ett lätt att laga och gott alternativ som kan användas som en del av din dagliga kost.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 272 | Energi |
Energi (kj) | 1141 | |
Protein (g) | 12.4 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 17.12 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 15.7 | |
Kalcium (mg) | 63 | Mineraler |
Järn (mg) | 2 | |
Fosfor (mg) | 135 | |
Selen (µg) | 7.7 | |
Zink (mg) | 0.7 | |
Magnesium (mg) | 38 | |
Folat (µg) | 57.6 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 337 | |
Natrium (mg) | 519 | |
Salt, NaCl (g) | 1.3 | |
Vitamin A (RE/µg) | 4.3 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.37 | |
Vitamin C (mg) | 0.3 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 6 | |
Vitamin K (µg) | 14.5 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 40 | |
Tiamin (mg) | 0.17 | |
Riboflavin (mg) | 0.03 | |
Niacin (mg) | 1.04 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 3.08 | |
Sockerarter tot. (g) | 1.7 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.5 | |
Disackarider (g) | 1.3 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 1.8 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0.1 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.1 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 1.1 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.4 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0.1 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 8.7 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 8.5 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 5.9 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 5 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.9 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.9 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 2.2 | |
Vatten (g) | 48.4 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 2.6 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 2 | |
Fritt socker (g) | 2 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket