Flingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling
Havregryn fullkorn
Näringsvärden
| Innehåll | Per 100 g | Grupp |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 375 | Energi |
| Energi (kj) | 1569 | |
| Protein (g) | 9.5 | Makronutrienter |
| Fett totalt (g) | 6.98 | |
| Kolhydrater, tillg. (g) | 64.1 | |
| Kalcium (mg) | 43 | Mineraler |
| Järn (mg) | 3.4 | |
| Fosfor (mg) | 360 | |
| Selen (µg) | 0 | |
| Zink (mg) | 2.6 | |
| Magnesium (mg) | 110 | |
| Folat (µg) | 30.2 | |
| Jod (µg) | 6.8 | |
| Kalium (mg) | 340 | |
| Natrium (mg) | 1 | |
| Salt, NaCl (g) | 0 | |
| Vitamin A (RE/µg) | 0 | Vitaminer |
| Vitamin B6 (mg) | 0.11 | |
| Vitamin B12 (µg) | 0 | |
| Vitamin C (mg) | 0 | |
| Vitamin D (µg) | 0 | |
| Vitamin E (mg) | 0.8 | |
| Vitamin K (µg) | 2.2 | |
| Retinol (µg) | 0 | |
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
| Tiamin (mg) | 0.29 | |
| Riboflavin (mg) | 0.07 | |
| Niacin (mg) | 0.8 | |
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | 2.4 | |
| Sockerarter tot. (g) | 1 | Sockerarter |
| Monosackarider (g) | 0 | |
| Disackarider (g) | 1 | |
| Summa mättade fettsyror (g) | 1.1 | Mättade fettsyror |
| Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
| Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
| Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
| Palmitinsyra C16:0 (g) | 1 | |
| Stearinsyra C18:0 (g) | 0.1 | |
| Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
| Summa enkelomättade fettsyror (g) | 2.6 | Enkelomättade fettsyror |
| Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
| Oljesyra C18:1 (g) | 2.4 | |
| Summa fleromättade fettsyror (g) | 2.8 | Fleromättade fettsyror |
| Linolsyra C18:2 (g) | 2.7 | |
| Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
| Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
| EPA C20:5 (g) | 0 | |
| DPA C22:5 (g) | 0 | |
| DHA C22:6 (g) | 0 | |
| Fullkorn, totalt (g) | 100 | Övrigt |
| Kolesterol (mg) | 0 | |
| Vatten (g) | 10.2 | |
| Alkohol (g) | 0 | |
| Aska (g) | 1.7 | |
| Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
| Tillsatt socker (g) | 0 | |
| Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket

