Ägg. rom. kaviar
Äggula rå
Ägg är ett livsmedel som innehåller en mängd näringsämnen. I ägget finns det närmare 20 olika aminosyror och en hel del vitaminer och mineraler. Särskilt rikt är ägget på protein, omega-3-fettsyror, järn och selen. För att få ut mesta möjliga näring från ägget bör det intas rått.
Näringsvärden
| Innehåll | Per 100 g | Grupp |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 319 | Energi |
| Energi (kj) | 1334 | |
| Protein (g) | 15.6 | Makronutrienter |
| Fett totalt (g) | 28.6 | |
| Kolhydrater, tillg. (g) | 0.6 | |
| Kalcium (mg) | 141 | Mineraler |
| Järn (mg) | 3.1 | |
| Fosfor (mg) | 522 | |
| Selen (µg) | 58.6 | |
| Zink (mg) | 3.4 | |
| Magnesium (mg) | 14 | |
| Folat (µg) | 241 | |
| Jod (µg) | 76 | |
| Kalium (mg) | 108 | |
| Natrium (mg) | 65 | |
| Salt, NaCl (g) | 0.2 | |
| Vitamin A (RE/µg) | 702.5 | Vitaminer |
| Vitamin B6 (mg) | 0.23 | |
| Vitamin B12 (µg) | 3.88 | |
| Vitamin C (mg) | 0 | |
| Vitamin D (µg) | 9.12 | |
| Vitamin E (mg) | 16.7 | |
| Vitamin K (µg) | 80.8 | |
| Retinol (µg) | 702 | |
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
| Tiamin (mg) | 0.23 | |
| Riboflavin (mg) | 0.57 | |
| Niacin (mg) | 0 | |
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | 3.9 | |
| Sockerarter tot. (g) | 0.6 | Sockerarter |
| Monosackarider (g) | 0.3 | |
| Disackarider (g) | 0.3 | |
| Summa mättade fettsyror (g) | 7.6 | Mättade fettsyror |
| Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
| Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
| Myristinsyra C14:0 (g) | 0.1 | |
| Palmitinsyra C16:0 (g) | 5.5 | |
| Stearinsyra C18:0 (g) | 1.9 | |
| Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
| Summa enkelomättade fettsyror (g) | 11.7 | Enkelomättade fettsyror |
| Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.7 | |
| Oljesyra C18:1 (g) | 10.9 | |
| Summa fleromättade fettsyror (g) | 4.3 | Fleromättade fettsyror |
| Linolsyra C18:2 (g) | 3.2 | |
| Linolensyra C18:3 (g) | 0.3 | |
| Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.3 | |
| EPA C20:5 (g) | 0 | |
| DPA C22:5 (g) | 0 | |
| DHA C22:6 (g) | 0.3 | |
| Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
| Kolesterol (mg) | 992 | |
| Vatten (g) | 49 | |
| Alkohol (g) | 0 | |
| Aska (g) | 2.3 | |
| Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
| Tillsatt socker (g) | 0 | |
| Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket

