Bröd
Bröd vitt fullkorn graham typ scones
En typ av bröd som görs av fullkornsmjöl och görs ofta i form av scones. Det är en fiberrik mat som ofta är låg i fett. Förutom fullkornsmjöl innehåller det bakpulver, socker, salt, smör eller margarin, äggvita, mjölk eller yoghurt. Det är en lättlagad produkt som är utmärkt att använda som mellanmål eller som en del av frukosten.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 285 | Energi |
Energi (kj) | 1191 | |
Protein (g) | 6.3 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 10.77 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 38.1 | |
Kalcium (mg) | 218 | Mineraler |
Järn (mg) | 1 | |
Fosfor (mg) | 360 | |
Selen (µg) | 3.7 | |
Zink (mg) | 1 | |
Magnesium (mg) | 36 | |
Folat (µg) | 12.3 | |
Jod (µg) | 43.4 | |
Kalium (mg) | 196 | |
Natrium (mg) | 556 | |
Salt, NaCl (g) | 1.4 | |
Vitamin A (RE/µg) | 87.8 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.05 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.13 | |
Vitamin C (mg) | 0.7 | |
Vitamin D (µg) | 0.87 | |
Vitamin E (mg) | 1.1 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 83.1 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 56 | |
Tiamin (mg) | 0.09 | |
Riboflavin (mg) | 0.07 | |
Niacin (mg) | 0.43 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 1.57 | |
Sockerarter tot. (g) | 2.2 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.1 | |
Disackarider (g) | 2.1 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 5.3 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0.5 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0.3 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.6 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 3 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.7 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 3.2 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.1 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 3.2 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 1.6 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 1.2 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.3 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.3 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 27 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 15.5 | |
Vatten (g) | 37.4 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 2.8 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket