Flingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling
Frukostflingor müsli fullkorn m. frukt
En livsmedelsvariant som innehåller både fullkorn och frukt är müsli flingor. De består av ett kornblandning som innehåller spannmål, söta och/eller torkade frukter och olika nötter. Att äta frukostflingor müsli fullkorn med frukt är ett utmärkt sätt att få i sig näringsämnen som kolhydrater, protein, fibrer, vitaminer och mineraler.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 374 | Energi |
Energi (kj) | 1565 | |
Protein (g) | 8.2 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 4.52 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 69.9 | |
Kalcium (mg) | 25 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.2 | |
Fosfor (mg) | 253 | |
Selen (µg) | 1.1 | |
Zink (mg) | 1.8 | |
Magnesium (mg) | 84 | |
Folat (µg) | 28.8 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 410 | |
Natrium (mg) | 174 | |
Salt, NaCl (g) | 0.4 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.27 | |
Vitamin B12 (µg) | 0 | |
Vitamin C (mg) | 0.1 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0.4 | |
Vitamin K (µg) | 2.2 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 6 | |
Tiamin (mg) | 0.18 | |
Riboflavin (mg) | 0.06 | |
Niacin (mg) | 2.28 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 3.6 | |
Sockerarter tot. (g) | 12.1 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 7.1 | |
Disackarider (g) | 5 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 1.5 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0.2 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0.6 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.2 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.4 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.1 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.8 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.7 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 1 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.9 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 56 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 7.1 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.5 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 8 | |
Fritt socker (g) | 8 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket