Grönsaker. baljväxter. svamp
Morot kokt m. salt
Morot är ett livsmedel som innehåller ett brett sortiment av näringsämnen. Det är en av de mest använda grönsakerna i det svenska köket och när det kokas tillsammans med salt förstärks näringsinnehållet. På livsmedelsdata.se kan du läsa om vilka näringsämnen som finns i morot kokt med salt.
Näringsvärden
| Innehåll | Per 100 g | Grupp |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 36 | Energi |
| Energi (kj) | 151 | |
| Protein (g) | 0.7 | Makronutrienter |
| Fett totalt (g) | 0.24 | |
| Kolhydrater, tillg. (g) | 6.6 | |
| Kalcium (mg) | 26 | Mineraler |
| Järn (mg) | 0.2 | |
| Fosfor (mg) | 23 | |
| Selen (µg) | 0 | |
| Zink (mg) | 0.2 | |
| Magnesium (mg) | 8 | |
| Folat (µg) | 13.3 | |
| Jod (µg) | 20.2 | |
| Kalium (mg) | 147 | |
| Natrium (mg) | 189 | |
| Salt, NaCl (g) | 0.5 | |
| Vitamin A (RE/µg) | 858.1 | Vitaminer |
| Vitamin B6 (mg) | 0.09 | |
| Vitamin B12 (µg) | 0 | |
| Vitamin C (mg) | 2.7 | |
| Vitamin D (µg) | 0 | |
| Vitamin E (mg) | 0.6 | |
| Vitamin K (µg) | 0 | |
| Retinol (µg) | 0 | |
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | 8660 | |
| Tiamin (mg) | 0.03 | |
| Riboflavin (mg) | 0 | |
| Niacin (mg) | 0.8 | |
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | 0.9 | |
| Sockerarter tot. (g) | 6.2 | Sockerarter |
| Monosackarider (g) | 3.2 | |
| Disackarider (g) | 3 | |
| Summa mättade fettsyror (g) | 0 | Mättade fettsyror |
| Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
| Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
| Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
| Palmitinsyra C16:0 (g) | 0 | |
| Stearinsyra C18:0 (g) | 0 | |
| Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
| Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0 | Enkelomättade fettsyror |
| Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
| Oljesyra C18:1 (g) | 0 | |
| Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.1 | Fleromättade fettsyror |
| Linolsyra C18:2 (g) | 0.1 | |
| Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
| Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
| EPA C20:5 (g) | 0 | |
| DPA C22:5 (g) | 0 | |
| DHA C22:6 (g) | 0 | |
| Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
| Kolesterol (mg) | 0 | |
| Vatten (g) | 89.1 | |
| Alkohol (g) | 0 | |
| Aska (g) | 1 | |
| Avfall (skal, etc)(%) | 5 | |
| Tillsatt socker (g) | 0 | |
| Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket

