Kött
Gris fläskkotlett rå fettkant 5 mm
Kött från gris är en vanlig ingrediens i många maträtter. Det finns olika sorter och den här köttbiten har en fettkant som är 5 mm tjock. Den är rå och lämpar sig att steka, grilla eller laga i ugn.
Näringsvärden
| Innehåll | Per 100 g | Grupp |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 185 | Energi |
| Energi (kj) | 774 | |
| Protein (g) | 19.4 | Makronutrienter |
| Fett totalt (g) | 12 | |
| Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
| Kalcium (mg) | 6 | Mineraler |
| Järn (mg) | 1.5 | |
| Fosfor (mg) | 188 | |
| Selen (µg) | 10 | |
| Zink (mg) | 2.9 | |
| Magnesium (mg) | 27 | |
| Folat (µg) | 7 | |
| Jod (µg) | 0 | |
| Kalium (mg) | 325 | |
| Natrium (mg) | 62 | |
| Salt, NaCl (g) | 0.2 | |
| Vitamin A (RE/µg) | 9 | Vitaminer |
| Vitamin B6 (mg) | 0.53 | |
| Vitamin B12 (µg) | 0.68 | |
| Vitamin C (mg) | 0 | |
| Vitamin D (µg) | 0.57 | |
| Vitamin E (mg) | 0.4 | |
| Vitamin K (µg) | 0 | |
| Retinol (µg) | 9 | |
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
| Tiamin (mg) | 0.91 | |
| Riboflavin (mg) | 0.36 | |
| Niacin (mg) | 5.59 | |
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | 9.15 | |
| Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
| Monosackarider (g) | 0 | |
| Disackarider (g) | 0 | |
| Summa mättade fettsyror (g) | 5.2 | Mättade fettsyror |
| Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
| Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
| Myristinsyra C14:0 (g) | 0.2 | |
| Palmitinsyra C16:0 (g) | 3.1 | |
| Stearinsyra C18:0 (g) | 1.8 | |
| Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
| Summa enkelomättade fettsyror (g) | 4.9 | Enkelomättade fettsyror |
| Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.4 | |
| Oljesyra C18:1 (g) | 4.4 | |
| Summa fleromättade fettsyror (g) | 1.3 | Fleromättade fettsyror |
| Linolsyra C18:2 (g) | 1 | |
| Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
| Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
| EPA C20:5 (g) | 0 | |
| DPA C22:5 (g) | 0 | |
| DHA C22:6 (g) | 0 | |
| Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
| Kolesterol (mg) | 58 | |
| Vatten (g) | 67.5 | |
| Alkohol (g) | 0 | |
| Aska (g) | 1.1 | |
| Avfall (skal, etc)(%) | 25 | |
| Tillsatt socker (g) | 0 | |
| Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket

