Korv
Korv middagskorv fett ca 9% kött ca 55 %
En korv som innehåller ca 9 % fett och ca 55 % kött. Näringsämnen som finns i den varierar med fettsyrornas sammansättning, proteinet, kolhydrater, salt och andra vitaminer och mineraler. Livsmedelsdatas sida innehåller mer detaljerad information om näringsämnen i korven.
Näringsvärden
| Innehåll | Per 100 g | Grupp |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 131 | Energi |
| Energi (kj) | 547 | |
| Protein (g) | 10.1 | Makronutrienter |
| Fett totalt (g) | 7.04 | |
| Kolhydrater, tillg. (g) | 6 | |
| Kalcium (mg) | 7 | Mineraler |
| Järn (mg) | 0.9 | |
| Fosfor (mg) | 85 | |
| Selen (µg) | 5.4 | |
| Zink (mg) | 1.5 | |
| Magnesium (mg) | 10 | |
| Folat (µg) | 0 | |
| Jod (µg) | 2 | |
| Kalium (mg) | 158 | |
| Natrium (mg) | 600 | |
| Salt, NaCl (g) | 1.5 | |
| Vitamin A (RE/µg) | 0 | Vitaminer |
| Vitamin B6 (mg) | 0.22 | |
| Vitamin B12 (µg) | 0.2 | |
| Vitamin C (mg) | 20.6 | |
| Vitamin D (µg) | 0 | |
| Vitamin E (mg) | 0.1 | |
| Vitamin K (µg) | 0.4 | |
| Retinol (µg) | 0 | |
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
| Tiamin (mg) | 0.5 | |
| Riboflavin (mg) | 0.13 | |
| Niacin (mg) | 2.94 | |
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | 4.8 | |
| Sockerarter tot. (g) | 1.3 | Sockerarter |
| Monosackarider (g) | 0.9 | |
| Disackarider (g) | 0.4 | |
| Summa mättade fettsyror (g) | 2.8 | Mättade fettsyror |
| Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
| Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
| Myristinsyra C14:0 (g) | 0.1 | |
| Palmitinsyra C16:0 (g) | 1.6 | |
| Stearinsyra C18:0 (g) | 1 | |
| Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
| Summa enkelomättade fettsyror (g) | 3.2 | Enkelomättade fettsyror |
| Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.2 | |
| Oljesyra C18:1 (g) | 2.9 | |
| Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.6 | Fleromättade fettsyror |
| Linolsyra C18:2 (g) | 0.5 | |
| Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
| Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
| EPA C20:5 (g) | 0 | |
| DPA C22:5 (g) | 0 | |
| DHA C22:6 (g) | 0 | |
| Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
| Kolesterol (mg) | 31.9 | |
| Vatten (g) | 73 | |
| Alkohol (g) | 0 | |
| Aska (g) | 2.3 | |
| Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
| Tillsatt socker (g) | 1 | |
| Fritt socker (g) | 1 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket

