Kyckling. fågel
Gås rå m. skinn
Gåsa är ett livsmedel som innehåller ett brett utbud av näringsämnen. Det är ett magert kött som är högt i protein och innehåller även ett antal mineraler och vitaminer. Det är även rikt på järn och folsyra, samt innehåller mängder av antioxidanter. Dessutom är det en god källa till fleromättat fett, som är bra för hjärtat. När det serveras rått med skinn är det även rikt på kalcium. Gåsa är ett livsmedel som är rikt på näringsämnen och kan därför vara en bra del av en hälsosam kost.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 362 | Energi |
Energi (kj) | 1514 | |
Protein (g) | 15.9 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 33.6 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
Kalcium (mg) | 12 | Mineraler |
Järn (mg) | 2.5 | |
Fosfor (mg) | 235 | |
Selen (µg) | 24 | |
Zink (mg) | 1 | |
Magnesium (mg) | 24 | |
Folat (µg) | 4 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 315 | |
Natrium (mg) | 69 | |
Salt, NaCl (g) | 0.2 | |
Vitamin A (RE/µg) | 30 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.58 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.3 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 1.4 | |
Vitamin E (mg) | 0.5 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 30 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.12 | |
Riboflavin (mg) | 0.35 | |
Niacin (mg) | 8 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 10.65 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 9.8 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.2 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 6.9 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 2.3 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 17.7 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 1 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 16.7 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 3.8 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 3.3 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.2 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.2 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 80 | |
Vatten (g) | 49.6 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 0.9 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 19 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket