Lever. njure. tunga etc.
Lamm bräss rå
Lamm är ett kött som är en viktig källa till protein och näringsämnen i människors kost. Bräss är en del av lammköttet och är ett mörkt kött som är ett utmärkt val för att tillgodose ditt dagliga behov av näringsämnen, som protein, järn, zink och B-vitaminer. Det finns också vissa näringsämnen som är extra höga i bräss i jämförelse med andra delar av lammköttet. När bräss konsumeras rått är det viktigt att man är extra försiktig eftersom det kan innehålla bakterier som kan vara skadliga för människor.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 131 | Energi |
Energi (kj) | 549 | |
Protein (g) | 15.3 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 7.8 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
Kalcium (mg) | 8 | Mineraler |
Järn (mg) | 1.7 | |
Fosfor (mg) | 400 | |
Selen (µg) | 3 | |
Zink (mg) | 1.9 | |
Magnesium (mg) | 21 | |
Folat (µg) | 13 | |
Jod (µg) | 1.9 | |
Kalium (mg) | 420 | |
Natrium (mg) | 75 | |
Salt, NaCl (g) | 0.2 | |
Vitamin A (RE/µg) | 7 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.03 | |
Vitamin B12 (µg) | 6 | |
Vitamin C (mg) | 18 | |
Vitamin D (µg) | 0.4 | |
Vitamin E (mg) | 0.4 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 7 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.03 | |
Riboflavin (mg) | 0.25 | |
Niacin (mg) | 3.7 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 6.51 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 3.8 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.4 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 1.6 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 1.7 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 3 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.2 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 2.8 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.4 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.2 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.2 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.2 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 250 | |
Vatten (g) | 75.6 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.3 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket