Lever. njure. tunga etc.
Nöt kalv lever tillagad
Lever från kalv är ett livsmedel som är rikt på näringsämnen. Det är en delikatess som är tillagad och kan användas i olika recept. Lever är en av de mest näringsrika livsmedlen, och innehåller en hög andel protein, järn, vitaminer och mineraler. Genom att äta lever kan man därför få en hög näringsintag. På sidan https://www.livsmedelsdata.se/lever-njure-tunga-etc/noet-kalv-lever-tillagad/ finns det mer information om näringsämnen och ernäring i lever från kalv.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 150 | Energi |
Energi (kj) | 628 | |
Protein (g) | 20 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 3.5 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 9.3 | |
Kalcium (mg) | 5 | Mineraler |
Järn (mg) | 5.1 | |
Fosfor (mg) | 487 | |
Selen (µg) | 54 | |
Zink (mg) | 4.5 | |
Magnesium (mg) | 24 | |
Folat (µg) | 1071 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 354 | |
Natrium (mg) | 93 | |
Salt, NaCl (g) | 0.2 | |
Vitamin A (RE/µg) | 16101.7 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.68 | |
Vitamin B12 (µg) | 110 | |
Vitamin C (mg) | 32 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0.7 | |
Vitamin K (µg) | 5.4 | |
Retinol (µg) | 16070 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 379 | |
Tiamin (mg) | 0.22 | |
Riboflavin (mg) | 3.26 | |
Niacin (mg) | 14.8 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 18.5 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 1.2 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.3 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.9 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.4 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.4 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 1 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.4 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 27.2 | |
Vatten (g) | 65.5 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.7 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 8 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket