Rätter
Champinjonsoppa tillagad redd m. mjölk konserv.
Champinjonsoppa är en populär soppa som görs av konserverade champinjoner, mjölk och andra ingredienser. Denna typ av soppa är näringsrik och innehåller viktiga näringsämnen som kolhydrater, protein, fett, vitaminer och mineraler. På den här sidan kan du ta del av näringsinnehållet för champinjonsoppa tillagad redd med mjölk konserv.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 64 | Energi |
Energi (kj) | 269 | |
Protein (g) | 2.2 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 3.66 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 5.5 | |
Kalcium (mg) | 557 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.2 | |
Fosfor (mg) | 52 | |
Selen (µg) | 1.3 | |
Zink (mg) | 0.3 | |
Magnesium (mg) | 2 | |
Folat (µg) | 15.2 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 1160 | |
Natrium (mg) | 399 | |
Salt, NaCl (g) | 1 | |
Vitamin A (RE/µg) | 31.5 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.04 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.1 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0.4 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 14.8 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 200 | |
Tiamin (mg) | 0.41 | |
Riboflavin (mg) | 0.1 | |
Niacin (mg) | 0.29 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 0.67 | |
Sockerarter tot. (g) | 2.7 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 2.7 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 1.3 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0.1 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.2 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.6 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.3 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 1.5 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 1.4 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.6 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.4 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.2 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.2 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 6.3 | |
Vatten (g) | 87 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.4 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket