Rätter
Köttbullar gris stekta
Köttbullar är en klassisk rätt som är vanlig i många delar av världen. Det är en maträtt som oftast består av färs av gris som stekts och serveras med tillbehör. Köttbullar har mycket näring, däribland ett högt proteininnehåll. På Livsmedelsdata kan man få ta del av mer information om näringsämnena i köttbullar.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 187 | Energi |
Energi (kj) | 783 | |
Protein (g) | 14.1 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 11.88 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 5.9 | |
Kalcium (mg) | 32 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.8 | |
Fosfor (mg) | 170 | |
Selen (µg) | 6.4 | |
Zink (mg) | 2.3 | |
Magnesium (mg) | 23 | |
Folat (µg) | 10.8 | |
Jod (µg) | 67.3 | |
Kalium (mg) | 214 | |
Natrium (mg) | 568 | |
Salt, NaCl (g) | 1.4 | |
Vitamin A (RE/µg) | 29 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.15 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.54 | |
Vitamin C (mg) | 0.2 | |
Vitamin D (µg) | 0.73 | |
Vitamin E (mg) | 0.9 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 28.8 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 2 | |
Tiamin (mg) | 0.33 | |
Riboflavin (mg) | 0.19 | |
Niacin (mg) | 2.7 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 5.37 | |
Sockerarter tot. (g) | 1 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.2 | |
Disackarider (g) | 0.8 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 4.9 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.2 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 2.9 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 1.7 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 4.9 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.4 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 4.4 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 1.4 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 1.1 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0.1 | |
Fullkorn, totalt (g) | 1 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 70.9 | |
Vatten (g) | 65.4 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 2.2 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 1 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket