Rätter
Köttfärssås gris
Köttfärs är ett vanligt ingrediens i många svenska rätter. Denna typ av rätt innehåller färsk köttfärs, som genom tillagning och kryddning blir en saftig och smakrik sås. Det finns en mängd olika recept som använder olika ingredienser för att skapa en unik smakupplevelse. På livsmedelsdata.se finner man detaljerad information om näringsinnehållet i en köttfärssås gris.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 122 | Energi |
Energi (kj) | 509 | |
Protein (g) | 8 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 7.73 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 4.6 | |
Kalcium (mg) | 18 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.7 | |
Fosfor (mg) | 98 | |
Selen (µg) | 2.4 | |
Zink (mg) | 1.3 | |
Magnesium (mg) | 21 | |
Folat (µg) | 10.6 | |
Jod (µg) | 25.9 | |
Kalium (mg) | 237 | |
Natrium (mg) | 732 | |
Salt, NaCl (g) | 1.8 | |
Vitamin A (RE/µg) | 28.6 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.15 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.2 | |
Vitamin C (mg) | 5.3 | |
Vitamin D (µg) | 0.3 | |
Vitamin E (mg) | 1.5 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 9.2 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 222 | |
Tiamin (mg) | 0.17 | |
Riboflavin (mg) | 0.08 | |
Niacin (mg) | 2.11 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 3.57 | |
Sockerarter tot. (g) | 3.5 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 3 | |
Disackarider (g) | 0.5 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 2.8 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.1 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 1.6 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.9 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 3.4 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.2 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 3.1 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 1.2 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.9 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.2 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.2 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 22.5 | |
Vatten (g) | 75.8 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 2.8 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 1.2 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 1 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket